2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(北京赛区)
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(北京赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 14号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 齐嘉懿 | 北京市朝阳外国语学校 | 15.625 | 34.75 | 34.75 | 85.125 | 冠军 |
|
|
|
| 郑镓译 | 黄城根小学 | 15.75 | 34.375 | 34.375 | 84.5 | 亚军 |
|
|
|
| 熊康君 | 朝阳实验小学 | 16.375 | 33.875 | 34 | 84.25 | 季军 |
|
|
|
| 蒋沛坤 | 复兴门外第一小学 | 15.625 | 34.25 | 33.875 | 83.75 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 高子博 | 黄城根小学 | 15.25 | 36 | 32.375 | 83.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 陈青泠 | 北京市朝阳外国语学校 | 16 | 34.125 | 33.5 | 83.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 王诗睿 | 北京市朝阳外国语学校 | 15.5 | 33.75 | 33.875 | 83.125 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 刘子钧 | 人大附中实验小学 | 15.875 | 34.375 | 32.625 | 82.875 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 陈多加 | 复兴门外第一小学 | 15.75 | 35.25 | 30.625 | 81.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 谈静怡 | 清华附小CBD校区 | 15.5 | 35.375 | 30.625 | 81.5 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 刘桐 | 复兴门外第一小学 | 16.125 | 31.5 | 32.75 | 80.375 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 汪子馨 | 金色摇篮全程实验学校 | 16.5 | 31.375 | 31.625 | 79.5 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 苗乐行 | 复兴门外第一小学 | 14.5 | 34.75 | 29.875 | 79.125 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 赵雨萌 | 育才学校 | 15.25 | 31.5 | 31.75 | 78.5 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 14号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 侯佳盈 | 黄城根小学 | 16.875 | 36.75 | 34.125 | 87.75 | 冠军 |
|
|
|
| 李浩榛 | 北京市力迈外国语学校 | 17.625 | 35.375 | 33.5 | 86.5 | 亚军 |
|
|
|
| 何一琛 | 复兴门外第一小学 | 16.375 | 33.75 | 32.875 | 83 | 季军 |
|
|
|
| 罗依周 | 团结湖小学 | 16.75 | 33.625 | 32.25 | 82.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 高溪玥 | 海淀东升实验小学 | 15.625 | 33.625 | 31.875 | 81.125 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 王绎然 | 海淀外国语实验学校 | 16.25 | 33.125 | 30.375 | 79.75 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 全慧欣 | 朝阳第二实验小学北辰福地校 | 14.375 | 32.75 | 31 | 78.125 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 张阅潼 | 北京市朝阳外国语学校 | 16 | 31.875 | 29.75 | 77.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 郭一贺 | 朝阳实验小学 | 14.25 | 33.25 | 30.125 | 77.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 周思涵 | 林大附小 | 14.75 | 32 | 30.75 | 77.5 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 张馨予 | 黄城根小学 | 14.875 | 32.125 | 30.375 | 77.375 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 杨博涵 | 呼家楼中学小学万科青青分校 | 14.5 | 32.75 | 30 | 77.25 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 索宇豪 | 东城区西中街小学 | 15.125 | 31.75 | 30.25 | 77.125 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 冯璟雯 | 北京市朝阳外国语学校 | 14 | 32 | 29.375 | 75.375 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 14号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 刘宝祥 | 中国人民大学附属中学 | 18.625 | 35.5 | 34.875 | 89 | 冠军 |
|
|
|
| 杨璐 | 北京101中学 | 17.125 | 35 | 34.875 | 87 | 亚军 |
|
|
|
| 薛砚泽 | 清华附中 | 17.75 | 34.75 | 34.25 | 86.75 | 季军 |
|
|
|
| 刘欣烨 | 北京101中学 | 16.5 | 34.375 | 35.25 | 86.125 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 程美璇 | 北京第二十中学 | 18 | 34.25 | 33.125 | 85.375 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 林子祎 | 清华大学附属中学 | 17.25 | 34 | 33.5 | 84.75 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 艾梓萱 | 人大附中翠微学校 | 17.375 | 33.5 | 33.75 | 84.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 方雨樵 | 北京四中 | 17.875 | 33.625 | 32.375 | 83.875 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 吴炳桦 | 清华大学附属实验学校 | 15.375 | 33.75 | 34.5 | 83.625 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 刘法然 | 清华附中上地学校 | 16.5 | 33.125 | 33.875 | 83.5 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 王飞雪 | 北京八中 | 16.625 | 32.125 | 33.375 | 82.125 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
| 魏雅萱 | 清华大学附属中学 | 16.625 | 32.625 | 32 | 81.25 | 个人综合二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中 | 姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 14号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 李佳琪 | 北师大二附中 | 17.5 | 35.75 | 36 | 89.25 | 冠军 |
|
|
|
| 周涵韬 | 北师大二附中 | 17.25 | 34.875 | 35.875 | 88 | 亚军 |
|
|
|
| 郭芷辛 | 北京八中 | 17.375 | 33.875 | 35.75 | 87 | 季军 |
|
|
|
| 郭雨薇 | 中国人民大学附属中学 | 17.125 | 34.25 | 35.375 | 86.75 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 冯可欣 | 北京八中 | 17.125 | 34.75 | 34.625 | 86.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 丑瑞华 | 中国人民大学附属中学 | 16.875 | 33.5 | 34.125 | 84.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 厉玥珊 | 北师大实验中学 | 17 | 33.25 | 32.75 | 83 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 周晓旭 | 北京八中 | 16.5 | 33 | 32.375 | 81.875 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 卢君彦 | 北京四中 | 16 | 33.375 | 31.625 | 81 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(北京赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 15号上午成绩 | 15号下午第一轮成绩 | 15号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
2 | 熊康君 | 张阅潼 | 程美璇 | 周涵韬 | 23.5 | 44.5 | 7.875 | 75.875 | 冠军组 |
|
3 | 陈青泠 | 李浩榛 | 刘宝祥 | 厉玥珊 | 27 | 40 | 8.5 | 75.5 | 亚军组 |
|
9 | 齐嘉懿 | 侯佳盈 | 方雨樵 | 丑瑞华 | 21.125 | 41.25 | 10 | 72.375 | 季军组 |
|
7 | 郑镓译 | 罗依周 | 刘欣烨 | 李佳琪 | 21.75 | 41.875 | 8.25 | 71.875 | 团体二等奖 |
|
6 | 高子博 | 王绎然 | 艾梓萱 | 郭雨薇 | 20.25 | 42.5 | 7.5 | 70.25 | 团体二等奖 |
|
4 | 王诗睿 | 全慧欣 | 杨璐 | 冯可欣 | 21 | 40.75 | 7.125 | 68.875 | 团体二等奖 |
|
5 | 蒋沛坤 | 郭一贺 | 林子祎 | 郭芷辛 | 21.375 | 40.75 | 6.75 | 68.875 | 团体二等奖 |
|
1 | 刘子钧 | 何一琛 | 吴炳桦 | 周晓旭 | 25 | 37.5 | 5.25 | 67.75 | 团体二等奖 |
|
8 | 陈多加 | 高溪玥 | 薛砚泽 | 卢君彦 | 18.5 | 37.875 | 5 | 61.375 | 团体三等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(北京赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳英语口语表达奖:周涵韬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳综合表现奖:刘宝祥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳互动表现奖:侯佳盈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|