2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(上海赛区)
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(上海赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
|
| 俞衡 | 上外附小 | 14.8 | 35.4 | 32.2 | 82.4 | 冠军 |
|
|
|
|
| 上官昱凯 | 浦明师范附小 | 18.2 | 31.7 | 32.4 | 82.3 | 亚军 |
|
|
|
|
| 杜晓雨 | 上海一师附小 | 16.3 | 33.1 | 28.4 | 77.8 | 季军 |
|
|
|
|
| 冯静怡 | 复旦大学附属小学 | 14.7 | 31.3 | 29.3 | 75.3 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
| 井嘉怡 | 华东师大附小 | 15.2 | 28.26 | 30.7 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
| 魏水伶 | 上海师范大学附属 | 12.1 | 26.4 | 30.1 | 68.6 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
|
| 丁奕辉 | 实验小学 | 13.7 | 34.4 | 33.5 | 81.6 | 冠军 |
|
|
|
|
| 赵耀辉 | 蓬莱路二小 | 17.6 | 32.3 | 28 | 77.9 | 亚军 |
|
|
|
|
| 秦书荟 | 东安路第二小学 | 13.3 | 34.1 | 29.3 | 76.7 | 季军 |
|
|
|
|
| 吴天翼 | 上外附小 | 13.5 | 28.36 | 32.3 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
| 杨珊珊 | 复旦大学附属小学 | 14.3 | 26.1 | 32.2 | 72.6 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
| 张曦然 | 静安区第一中心小 | 12.1 | 28.98 | 29.7 | 70.78 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
|
| 赖颖娴 | 复旦附中 | 15.8 | 33.2 | 31.3 | 80.3 | 冠军 |
|
|
|
|
| 曾五梅 | 控江中学 | 14.8 | 29.4 | 33.1 | 77.3 | 亚军 |
|
|
|
|
| 尚禹娆 | 樱花中学 | 14.1 | 28.5 | 30.7 | 73.3 | 季军 |
|
|
|
|
| 李夏晏 | 武宁中学 | 14.5 | 25.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(上海赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
祖名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 |
| 27号上午成 | 27号下午第一轮成绩 | 27号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
1 | 俞衡 | 赵耀辉 | 尚禹娆 |
| 24.5 | 50.6 | 8 | 83.1 | 冠军 |
|
|
3 | 杜晓雨 | 秦书荟 | 李夏晏 |
| 26.75 | 44.75 | 7 | 78.5 | 亚军 |
|
|
2 | 冯静怡 | 丁奕辉 | 赖颖娴 |
| 25.5 | 42.8 | 8.25 | 76.55 | 季军 |
|
|
3 | 上官昱凯 | 吴天翼 | 曾五梅 |
| 24.25 | 41.375 | 7.125 | 72.75 | 团体二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|