2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(石家庄赛区)
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(石家庄赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 31号上午成绩 | 31号下午成绩 | 31号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 郑尧逸 | 八一小学 | 17.4 | 34.22 | 35.25 | 86.87 | 冠军 |
|
|
| 张泓毅 | 外国语 | 18.1 | 34.25 | 33.25 | 85.6 | 亚军 |
|
|
| 苏钰皓 | 神兴小学 | 16.25 | 34.1 | 31.5 | 81.85 | 季军 |
|
|
| 王一丁 | 外国语(桥西) | 14.75 | 33.5 | 32.85 | 81.1 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 31号上午成绩 | 31号下午成绩 | 31号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 齐鼎晨 | 东风西路小学 | 18.6 | 31.22 | 33.5 | 83.32 | 冠军 |
|
|
| 黄思靓 | 桥西实验小学 | 17.24 | 30.25 | 32.25 | 79.74 | 亚军 |
|
|
| 于司晨 | 裕东小学 | 16.45 | 29.1 | 31.5 | 77.05 | 季军 |
|
|
| 洪景程 | 八一小学 | 14.73 | 28.5 | 32.85 | 76.08 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 31号上午成绩 | 31号下午成绩 | 31号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 张沐宇 | 石家庄二中 | 18.26 | 30.43 | 33.15 | 81.84 | 冠军 |
|
|
| 邱天晨 | 81中 | 17.74 | 30.25 | 32.26 | 80.25 | 亚军 |
|
|
| 果鸥 | 二十八中学 | 16.45 | 29.15 | 30.75 | 76.35 | 季军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中 | 姓名 | 选派学校 | 31号上午成绩 | 31号下午成绩 | 31号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 宋恬祎 | 外国语学校 | 18 | 31.43 | 30.15 | 79.58 | 冠军 |
|
|
| 方辰 | 二十八中学 | 17.74 | 28.25 | 32.13 | 78.12 | 亚军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(石家庄赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 1号上午成绩 | 1号下午第一轮成绩 | 1号下午第二轮 | 总成绩 | 获得奖项 |
1 | 郑尧逸 | 黄思靓 | 张沐宇 | 方辰 | 23.5 | 43.6 | 8.5 | 75.6 | 冠军 |
2 | 张泓毅 | 齐鼎晨 | 邱天晨 | 宋恬祎 | 22.7 | 40.1 | 7 | 69.8 | 亚军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|