2016-2017年度全国实用英语超级联赛
全国总决赛 个人大排名(广州赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 刘殷娇 | 华师附小 | 15.6 | 30.6 | 31.2 | 77.4 | 冠军 |
|
| 区佳豪 | 华师附小 | 13.2 | 29.26 | 30.6 | 73.06 | 亚军 |
|
| 潘又伊 | 育才小学 | 15.1 | 28.8 | 28.9 | 72.8 | 季军 |
|
| 李子行 | 东风东路小学 | 14 | 28.8 | 28.9 | 71.7 | 个人综合一等奖 |
|
| 李尔轩 | 育才小学 | 15.5 | 24.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
|
| 傅一麦 | 华师附小 | 13.6 | 26 | 29.9 | 69.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 窦贤舒 | 桂花岗小学 | 14.7 | 32.3 | 31.8 | 78.8 | 冠军 |
|
| 冯峰 | 华师附小 协和小学 | 17 | 25.5 | 30.7 | 73.2 | 亚军 |
|
| 阮沐蕴 | 东风东路小学 | 14.4 | 28.4 | 29.8 | 72.6 | 季军 |
|
| 章彤菘 | 华师附小 | 15.5 | 24.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
|
| 张馨娆 | 华师附小 | 13.6 | 26 | 29.9 | 69.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 惠凝凌 | 西关外国语 | 13.8 | 34.3 | 33.2 | 81.3 | 冠军 |
|
| 李依然 | 华侨外国语 | 15.2 | 33.6 | 32.2 | 81 | 亚军 |
|
| 覃依依 | 广州市第二外国语 | 15.3 | 33.1 | 28.1 | 76.5 | 季军 |
|
| 李纪然 | 西关外国语 | 13.8 | 31.3 | 29.3 | 74.4 | 个人综合一等奖 |
|
| 梅爱冉 | 7中 | 14 | 28.5 | 30.7 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
|
| 沈锦秀 | 广州市第二外国语 | 14.2 | 28.26 | 30.6 | 73.06 | 个人综合一等奖 |
|
| 黄佑龙 | 广州市第二外国语 | 13.1 | 26.5 | 30.1 | 69.7 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 15.1 | 28.8 | 28.9 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 艾恩希 | 华师附中 | 16.7 | 33.4 | 31.5 | 81.6 | 冠军 |
|
| 张凯瑞 | 执信中学 | 17.5 | 32.1 | 29 | 78.6 | 亚军 |
|
| 李瑾 | 华师附中 | 12.3 | 34.1 | 29.1 | 75.5 | 季军 |
|
| 何浩棱 | 执信中学 | 13.7 | 29.36 | 31.1 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
|
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(广州赛区)
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 27号上午成绩 | 27号下午第 | 27号下午 | 总成绩 | 获得奖项 |
1 | 李子行 | 冯峰 | 惠凝凌 | 李瑾 | 15.9 | 32.2 | 32.1 | 80.2 | 冠军 |
4 | 刘殷娇 | 阮沐蕴 | 覃依依 | 何浩棱 | 15.7 | 28.4 | 33.2 | 77.3 | 亚军 |
2 | 区佳豪 | 章彤菘 | 李依然 | 艾恩希 | 14 | 28.5 | 30.7 | 73.2 | 季军 |
3 | 潘又伊 | 窦贤舒 | 李纪然 | 张凯瑞 | 15.5 | 24.68 | 30.4 | 70.58 | 团体第四 |
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(广州赛区)
|
最佳英语口语表达奖:李瑾 |
|
|
|
|
|
最佳综合表现奖:覃依依 |
|
|
|
|
|
最佳互动表现奖:李子行 |
|
|