2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(成都赛区)
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(成都赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 19号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 郑靖婧 | 盐道街小学 | 15.1 | 34.2 | 30.9 | 80.2 | 冠军 |
|
|
|
| 郭宇达 | 龙江路小学 | 17.6 | 31.6 | 30.2 | 79.4 | 亚军 |
|
|
|
| 方莎咏 | 泡桐树小学 | 14.3 | 32.1 | 29.3 | 75.7 | 季军 |
|
|
|
| 赵琪琳 | 实验小学 | 13.7 | 29.36 | 31.1 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 19号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 黎风行 | 龙江路小学 | 17 | 30 | 32.78 | 79.78 | 冠军 |
|
|
|
| 邓敬莉 | 成师附小 | 16.7 | 30.4 | 31.7 | 78.8 | 亚军 |
|
|
|
| 张锦程 | 双林小学 | 17 | 25.5 | 30.7 | 73.2 | 季军 |
|
|
|
| 胡晓棣 | 人民北路小学 | 15.1 | 28.8 | 28.9 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 19号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 霍星 | 华西中学 | 14.2 | 36 | 32.6 | 82.8 | 冠军 |
|
|
|
| 李姝琪 | 十二中 | 15.1 | 34.2 | 30.9 | 80.2 | 亚军 |
|
|
|
| 王茗希 | 石室联合中学 | 16.0 | 34.6 | 29.2 | 79.8 | 季军 |
|
|
|
| 刘楠婵 | 棕北中学 | 16.8 | 26 | 30.4 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(成都赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 |
| 20号上午成绩 | 20号下午第一轮成绩 | 20号下午第二轮 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
2 | 方莎咏 | 黎风行 | 李姝琪 |
| 24.2 | 47.7 | 8.9 | 80.8 | 冠军 |
|
4 | 郑靖婧 | 张锦程 | 王茗希 |
| 23.5 | 43.8 | 9.25 | 76.55 | 亚军 |
|
1 | 赵琪琳 | 胡晓棣 | 刘楠婵 |
| 24.25 | 41.375 | 7.125 | 72.75 | 季军 |
|
3 | 郭宇达 | 邓敬莉 | 霍星 |
| 24.25 | 40.75 | 6.8 | 71.8 | 团体二等奖 |
|