2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(西安赛区)
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(西安赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 19号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 张五凌 | 西工大附小 | 15.1 | 31.3 | 30.7 | 77.1 | 冠军 |
|
|
|
| 冯蔷 | 大学南路小学 | 13.1 | 32.7 | 31.2 | 77 | 亚军 |
|
|
|
| 马思铭 | 西电附小 | 13.5 | 33.1 | 29.1 | 75.7 | 季军 |
|
|
|
| 张灵珊 | 铁五小 | 14.2 | 27.26 | 31.6 | 73.06 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 19号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 耿昱凯 | 西安小学 | 14.9 | 33.2 | 32.2 | 80.3 | 冠军 |
|
|
|
| 张霁萱 | 西工大附小 | 13.5 | 33.1 | 29.1 | 75.7 | 亚军 |
|
|
|
| 战景然 | 高新一小 | 16.2 | 27.5 | 29.6 | 73.3 | 季军 |
|
|
|
| 席熙 | 大雁塔小学 | 13 | 30.5 | 29.7 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 19号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 王可心 | 高新一中 | 16.4 | 31.2 | 32.6 | 80.2 | 冠军 |
|
|
|
| 邓有杉 | 爱知中学 | 16.8 | 29.4 | 31.2 | 77.4 | 亚军 |
|
|
|
| 武清 | 工大附中 | 15.1 | 31.8 | 28.8 | 75.7 | 季军 |
|
|
|
| 付高原 | 益新中学 | 14.7 | 28.5 | 30.4 | 73.6 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中 | 姓名 | 选派学校 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 19号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 赵顾佐 | 西光中学 | 16.2 | 31.1 | 30.3 | 77.6 | 冠军 |
|
|
|
| 夏雨晴 | 曲江一中 | 15.6 | 31.2 | 29.5 | 76.3 | 亚军 |
|
|
|
| 葛奕然 | 八十九中 | 14.1 | 29.8 | 28.9 | 72.8 | 季军 |
|
|
|
| 张莎莎 | 曲江一中 | 15.5 | 28.6 | 27.9 | 72 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(西安赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 20号上午成绩 | 20号下午第一轮成绩 | 20号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
2 | 张五凌 | 耿昱凯 | 邓有杉 | 赵顾佐 | 23.5 | 48.6 | 9 | 81.1 | 冠军 |
|
1 | 马思铭 | 战景然 | 王可心 | 葛奕然 | 23.625 | 47.6 | 8 | 79.225 | 亚军 |
|
3 | 张灵珊 | 张霁萱 | 武清 | 张莎莎 | 22.35 | 46.687 | 7.96 | 76.997 | 季军 |
|
4 | 冯蔷 | 席熙 | 付高原 | 夏雨晴 | 21.5 | 45.36 | 7.72 | 74.58 | 团体二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(西安赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳英语口语表达奖:邓有杉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳综合表现奖:耿昱凯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳互动表现奖:赵顾佐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|