2016-2017年度 全国实用英语超级联赛 北京赛区 决赛选拔赛成绩汇总(二)
| 曲传扬 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 3 | 18.8 | 16 | 19.3 | 12.8 | 66.9 | 未晋级 |
| 秦榕泽 | 女 | 黄城根小学 | 4 | 18.8 | 16.3 | 19 | 12.3 | 66.3 | 未晋级 |
| 王芊烨 | 女 | 史家胡同小学 | 6 | 18 | 16.1 | 19.7 | 12.3 | 66.1 | 未晋级 |
| 李思娴 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 5 | 19 | 14.3 | 17.3 | 14.3 | 65 | 未晋级 |
| 王泽第 | 女 | 芳草地国际学校世纪分校 | 5 | 19 | 14.1 | 20.7 | 10.8 | 64.6 | 未晋级 |
| 汤昊然 | 男 | 北京市东方德才小学 | 6 | 16 | 13 | 20 | 15.2 | 64.1 | 未晋级 |
| 张恬祎 | 女 | 复兴门外第一小学 | 4 | 20 | 12.2 | 18 | 13.5 | 63.7 | 未晋级 |
| 邓雅轩 | 女 | 育才学校 | 4 | 18.8 | 13.2 | 17.7 | 13.3 | 62.9 | 未晋级 |
| 刘良宇 | 男 | 朝阳实验小学罗马家园分校 | 5 | 17 | 11.9 | 20.7 | 12.5 | 62.1 | 未晋级 |
| 关钰祺 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 4 | 13.5 | 14.1 | 21 | 13.2 | 61.7 | 未晋级 |
| 刘昕晔 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 5 | 18 | 17.3 | 18.3 | 8 | 61.6 | 未晋级 |
| 李金洋 | 女 | 黄城根小学 | 4 | 16.3 | 11.9 | 20.3 | 12.7 | 61.2 | 未晋级 |
| 盛天朗 | 男 | 朝阳外国语学校 | 4 | 16.3 | 12.3 | 18.7 | 12.2 | 59.3 | 未晋级 |
| 季云逸 | 男 | 复兴门外第一小学 | 4 | 10.5 | 11 | 20.3 | 17 | 58.8 | 未晋级 |
| 梁郁若 | 女 | 复兴门外第一小学 | 4 | 13.5 | 13.1 | 20 | 10.3 | 56.9 | 未晋级 |
| 罗明波 | 男 | 朝阳外国语学校 | 4 | 13 | 11.9 | 18.3 | 13.3 | 56.6 | 未晋级 |
| 李远泽 | 男 | 朝阳实验润泽校区 | 5 | 14 | 11.8 | 17.7 | 11.3 | 54.8 | 未晋级 |
| 张煜菲 | 女 | 人大附中实验小学 | 5 | 15.5 | 10.2 | 15 | 13.3 | 54 | 未晋级 |
| 陈沿任 | 男 | 海淀外国语学校 | 4 | 15 | 13.5 | 14 | 11.2 | 53.7 | 未晋级 |
| 徐且行 | 男 | 培星小学 | 5 | 13.5 | 12 | 17 | 10.3 | 52.8 | 未晋级 |
| 任思诚 | 男 | 朝阳第二实验小学北辰福地校区 | 4 | 9 | 12.3 | 15.7 | 15 | 51.9 | 未晋级 |
| 王昊阳 | 男 | 兴隆小学 | 4 | 9.5 | 12.1 | 13.3 | 7.7 | 42.6 | 未晋级 |
| 钱沐岩 | 男 | 培新小学 | 5 | 0 | 16.2 | 16 | 9 | 41.2 | 未晋级 |
| 王志豪 | 男 | 复兴门外第一小学 | 3 | 1 | 11.4 | 16.3 | 12.2 | 40.9 | 未晋级 |
| 乔延伟 | 男 | 朝阳第二实验小学北辰福地校区 | 4 | 11.5 | 10.9 | 14.3 | 1.3 | 38.1 | 未晋级 |
| 初中组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 刘宝祥 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 7 | 27 | 15.2 | 21.2 | 22 | 85.3 | 晋级 |
| 薛砚泽 | 男 | 清华大学附属中学 | 8 | 24.5 | 17.9 | 20.3 | 21.3 | 84 | 晋级 |
| 王芯迪 | 女 | 人大附中第一分校 | 8 | 26 | 15.5 | 20 | 21 | 82.5 | 晋级 |
| 林子祎 | 女 | 清华大学附属中学 | 7 | 24.3 | 13.8 | 19.8 | 21 | 78.9 | 晋级 |
| 孙正麾 | 男 | 北大附中 | 7 | 24.8 | 13.1 | 19.3 | 21.3 | 78.5 | 晋级 |
| 刘欣烨 | 女 | 北京101中学 | 7 | 27.5 | 13.8 | 15.3 | 21 | 77.7 | 晋级 |
| 吴炳桦 | 男 | 清华大学附属中学 | 7 | 22 | 14 | 21.5 | 20 | 77.5 | 晋级 |
| 魏雅萱 | 女 | 清华大学附属中学 | 7 | 24.3 | 15.1 | 17.5 | 19.7 | 76.6 | 晋级 |
| 程灵馨 | 女 | 北京101中学 | 8 | 24.5 | 17.2 | 16.8 | 18 | 76.5 | 晋级 |
| 杨璐 | 女 | 北京101中学 | 8 | 25 | 12.9 | 18.7 | 19.7 | 76.3 | 晋级 |
| 方雨樵 | 女 | 北京四中 | 7 | 24.5 | 10.3 | 20.5 | 20.7 | 75.9 | 晋级 |
| 张羽彤 | 女 | 北大附中 | 7 | 20 | 16.7 | 18.5 | 20.7 | 75.9 | 晋级 |
| 王灿灿 | 女 | 北达资源中学 | 7 | 27 | 9.9 | 17.7 | 21.3 | 75.9 | 晋级 |
| 王飞雪 | 女 | 北京八中 | 8 | 23 | 17 | 17.3 | 17.7 | 75 | 晋级 |
| 程美璇 | 女 | 北京第二十中学 | 8 | 25.5 | 14.6 | 16.5 | 18 | 74.6 | 晋级 |
| 刘法然 | 男 | 清华附中上地学校 | 7 | 19 | 16.3 | 19 | 18 | 72.3 | 晋级 |
| 艾梓萱 | 男 | 人大附中翠微学校 | 8 | 24.5 | 10.3 | 18.7 | 18.7 | 72.1 | 晋级 |
| 尹若水 | 女 | 北师大实验中学 | 7 | 23.5 | 12.4 | 17.5 | 18 | 71.4 | 未晋级 |
| 刘若怡 | 女 | 北京四中 | 8 | 20.8 | 15.3 | 17.5 | 17.7 | 71.2 | 未晋级 |
| 王一丁 | 男 | 清华附中上地学校 | 7 | 22 | 12.3 | 16.7 | 20 | 70.9 | 未晋级 |
| 马肇祺 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 7 | 20 | 14.1 | 17.8 | 18.7 | 70.6 | 未晋级 |
| 赵铭曦 | 女 | 北京101中学 | 8 | 21.8 | 10.3 | 18.8 | 19.7 | 70.5 | 未晋级 |
| 阎箬林 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 7 | 20.8 | 10.9 | 18 | 20 | 69.6 | 未晋级 |
| 阙映川 | 男 | 鲁迅中学 | 7 | 24.5 | 13.2 | 15.5 | 16.3 | 69.6 | 未晋级 |
| 周辰静 | 女 | 北京市西城区外国语学校 | 8 | 22 | 13.6 | 16.2 | 17.7 | 69.4 | 未晋级 |
| 吴璇 | 女 | 海淀外国语实验学校 | 8 | 20 | 14.5 | 15.3 | 19.3 | 69.1 | 未晋级 |
| 郭思语 | 女 | 北京二十中学 | 7 | 21.5 | 12.8 | 16.5 | 18 | 68.8 | 未晋级 |
| 谷宇 | 男 | 北京四中 | 7 | 19 | 14.9 | 17.8 | 16.7 | 68.4 | 未晋级 |
| 薛润峰 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 7 | 23.5 | 11.3 | 17.8 | 15.7 | 68.3 | 未晋级 |
| 刘亦颉 | 女 | 北师大实验中学 | 7 | 23.3 | 11.1 | 15.2 | 18 | 67.6 | 未晋级 |
| 金益多 | 女 | 北京八中 | 7 | 19.5 | 12.3 | 17.3 | 18.3 | 67.5 | 未晋级 |
| 张采薇 | 女 | 北京实验学校 | 8 | 23.3 | 9.6 | 16.3 | 17.3 | 66.5 | 未晋级 |
| 于霈琦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 7 | 20.5 | 11.4 | 16.2 | 18.3 | 66.4 | 未晋级 |
| 翟钰格 | 女 | 北京理工大学附中分校 | 8 | 18.5 | 9.3 | 19.3 | 19 | 66.1 | 未晋级 |
| 赵博衡 | 男 | 北京理工大学附中分校 | 7 | 19.5 | 10.7 | 17.5 | 18.3 | 66 | 未晋级 |
| 刘溪桥 | 女 | 清华附中上地学校 | 7 | 21.5 | 9.7 | 16 | 18.7 | 65.9 | 未晋级 |
| 夏奂章 | 男 | 清华大学附属中学 | 9 | 14.8 | 15.6 | 17.7 | 17.3 | 65.4 | 未晋级 |
| 高艺玮 | 女 | 北京四中 | 7 | 21.5 | 8.9 | 17.5 | 17.3 | 65.3 | 未晋级 |
| 王凤来仪 | 女 | 北京海淀国际学校 | 7 | 18 | 12.2 | 16.8 | 17.7 | 64.7 | 未晋级 |
| 翟乐朴 | 女 | 二十一世纪国际中学 | 7 | 22.3 | 7.4 | 16.2 | 18.7 | 64.5 | 未晋级 |
| 陈子元 | 男 | 北京市西城外国语学校 | 9 | 20 | 11.1 | 16.3 | 17 | 64.4 | 未晋级 |
| 张天行 | 男 | 北京市西城区外国语学校 | 8 | 18.5 | 12.9 | 15.7 | 17.3 | 64.4 | 未晋级 |
| 张国桢 | 男 | 海淀外国语实验学校 | 8 | 22 | 9.2 | 14.7 | 18.3 | 64.2 | 未晋级 |
| 李若昕 | 女 | 北京市第二十中学 | 8 | 20.5 | 9 | 16.3 | 18.3 | 64.2 | 未晋级 |
| 雍佳 | 女 | 北京101中学 | 7 | 20.5 | 10.5 | 14.2 | 18 | 63.2 | 未晋级 |
| 牛路畅 | 男 | 海淀外国语实验学校 | 8 | 18.5 | 10.6 | 17 | 16.7 | 62.7 | 未晋级 |
| 尹千河 | 女 | 清华大学附属中学 | 7 | 18.5 | 12.2 | 14.7 | 17.3 | 62.7 | 未晋级 |
| 罗越月 | 女 | 北达资源中学 | 8 | 20 | 10.1 | 14.7 | 17.7 | 62.4 | 未晋级 |
| 王琳超 | 女 | 北达资源中学 | 7 | 19 | 6.6 | 18.5 | 17.7 | 61.8 | 未晋级 |
| 钟世元 | 男 | 人大附中西山学校 | 7 | 18 | 10 | 16.5 | 17 | 61.5 | 未晋级 |
| 沈尹骄 | 女 | 海淀外国语实验学校 | 8 | 17.5 | 9 | 17.2 | 17.7 | 61.4 | 未晋级 |
| 刘嘉钰 | 女 | 清华附中上地学校 | 7 | 18.3 | 7.1 | 18.2 | 17 | 60.6 | 未晋级 |
| 杜雨洋 | 女 | 北京八中 | 8 | 20.5 | 6.9 | 14.5 | 18 | 59.9 | 未晋级 |
| 徐亮 | 男 | 北达资源中学 | 7 | 15 | 11.5 | 16.8 | 16.3 | 59.7 | 未晋级 |
| 杨婧媛 | 女 | 清华附中上地学校 | 7 | 17.8 | 8.1 | 15.5 | 17.7 | 59 | 未晋级 |
| 熊枭雲 | 女 | 北京市回民学校 | 8 | 17 | 8.2 | 15.5 | 17.7 | 58.3 | 未晋级 |
| 李欣宜 | 女 | 清华大学附属中学 | 7 | 17.5 | 6.9 | 15.8 | 17.3 | 57.5 | 未晋级 |
| 董瞳 | 女 | 清华附中上地学校 | 7 | 15.5 | 8.6 | 14.3 | 16.3 | 54.7 | 未晋级 |
| 贝泳宁 | 男 | 北京一五六中学 | 7 | 15.5 | 6.7 | 14.7 | 15 | 51.8 | 未晋级 |
| 刘璟元 | 男 | 北师大实验中学 | 8 | 9 | 9.1 | 16.3 | 17.3 | 51.7 | 未晋级 |
| 景佳怡 | 女 | 北京四中 | 7 | 11 | 9.4 | 14.7 | 16.3 | 51.4 | 未晋级 |
| 孙宇轩 | 男 | 清华附中上地学校 | 7 | 12.5 | 6.7 | 15.8 | 15.3 | 50.4 | 未晋级 |
| 高中组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周涵韬 | 男 | 北师大二附中 | 10 | 26.5 | 17.2 | 19.8 | 21 | 84.5 | 晋级 |
| 李佳琪 | 女 | 北师大二附中国际部 | 10 | 25.5 | 16.9 | 20.8 | 19.7 | 82.9 | 晋级 |
| 熊晓清 | 女 | 北师大二附中国际部 | 10 | 25.3 | 17.5 | 20.2 | 19 | 81.9 | 晋级 |
| 李欣雨 | 女 | 北师大实验中学 | 10 | 26 | 17.2 | 19.2 | 19.3 | 81.7 | 晋级 |
| 郭雨薇 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 10 | 26 | 17.2 | 19.2 | 19.3 | 81.7 | 晋级 |
| 卢君彦 | 女 | 北京四中 | 10 | 25.5 | 16.7 | 19.7 | 19.7 | 81.5 | 晋级 |
| 丑瑞华 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 10 | 25.5 | 17.1 | 18.2 | 20.3 | 81.1 | 晋级 |
| 崔晓萌 | 女 | 汇文中学 | 10 | 25.5 | 16 | 19 | 20.3 | 80.8 | 晋级 |
| 郭芷辛 | 女 | 北京八中 | 10 | 26 | 15 | 20.2 | 19.3 | 80.5 | 晋级 |
| 张睿馨 | 女 | 北师大实验中学 | 10 | 25.5 | 17.6 | 17 | 20.3 | 80.4 | 晋级 |
| 汤进一 | 男 | 北师大实验中学 | 11 | 21 | 17.8 | 21 | 20 | 79.8 | 晋级 |
| 李依伊 | 女 | 北京四中 | 11 | 26.5 | 16.4 | 18.7 | 18 | 79.5 | 晋级 |
| 冯可欣 | 女 | 北京八中 | 11 | 24 | 15.1 | 18.5 | 21.3 | 78.9 | 晋级 |
| 厉玥珊 | 女 | 北师大实验中学 | 10 | 24 | 17 | 19.3 | 18 | 78.3 | 晋级 |
| 杨怡萌 | 女 | 北京八中 | 11 | 23.5 | 17.2 | 18.2 | 19.3 | 78.2 | 晋级 |
| 郝飞飞 | 女 | 北京市第二十中学 | 11 | 26.5 | 14.8 | 18.8 | 17.3 | 77.5 | 晋级 |
| 周晓旭 | 女 | 北京八中 | 11 | 25 | 12.6 | 19.3 | 20 | 76.9 | 晋级 |
| 冯雨霏 | 女 | 北师大二附中 | 10 | 22.5 | 18.1 | 16.7 | 19 | 76.3 | 未晋级 |
| 孙梦涵 | 女 | 北师大二附中 | 11 | 21 | 17.9 | 19 | 18.3 | 76.2 | 未晋级 |
| 李睿萌 | 女 | 教师进修附属实验学校 | 11 | 25 | 15.6 | 18.5 | 17 | 76.1 | 未晋级 |
| 禇君 | 男 | 北京四中 | 10 | 24 | 16 | 17 | 18.3 | 75.3 | 未晋级 |
| 邵雪莹 | 女 | 北师大二附中 | 10 | 24 | 13.3 | 19.7 | 18 | 75 | 未晋级 |
| 郑天曈 | 女 | 北京市第八中学 | 11 | 24.5 | 12.7 | 18.8 | 18.3 | 74.4 | 未晋级 |
| 孙姝雅 | 女 | 汇文中学 | 11 | 23 | 13.9 | 19.3 | 17.7 | 73.9 | 未晋级 |
| 邢砚薷 | 女 | 人大附中 | 10 | 22.5 | 16.8 | 17 | 17.3 | 73.6 | 未晋级 |
| 孙毓泽 | 女 | 人大附中翠微学校 | 11 | 22.5 | 13.6 | 19 | 17.7 | 72.7 | 未晋级 |
| 孔含之 | 女 | 北京一五六中学 | 10 | 21 | 14.4 | 18.7 | 18.3 | 72.4 | 未晋级 |
| 李笑笑 | 女 | 北师大实验中学 | 11 | 24 | 14.1 | 16.5 | 17.7 | 72.3 | 未晋级 |
| 刘雪滢 | 女 | 北京一五六中学 | 10 | 23 | 14.4 | 17.5 | 17.3 | 72.3 | 未晋级 |
| 车畅 | 女 | 北师大三附中 | 11 | 20 | 15.3 | 16.7 | 20 | 72 | 未晋级 |
| 徐劭煊 | 女 | 中国人民大学附属中学分校 | 11 | 16.8 | 16.2 | 19.3 | 18.3 | 70.7 | 未晋级 |
| 陈泓畅 | 男 | 北京一五六中学 | 10 | 21 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 70.2 | 未晋级 |
| 康沁怡 | 女 | 北京一五六中学 | 11 | 19.5 | 14.1 | 18.3 | 17.7 | 69.6 | 未晋级 |
| 李鑫 | 男 | 人大附中翠微学校 | 10 | 20 | 12.8 | 17.2 | 16.3 | 66.3 | 未晋级 |
| 陈敏艺 | 女 | 北京三中 | 10 | 23 | 9.6 | 16.3 | 17.3 | 66.2 | 未晋级 |
| 王天仪 | 男 | 北师大实验中学 | 11 | 17.5 | 11.4 | 20.3 | 16.3 | 65.5 | 未晋级 |
| 杨一凡 | 男 | 北师大二附中 | 10 | 20 | 12.3 | 16.3 | 15.7 | 64.3 | 未晋级 |
| 纪博煊 | 男 | 北京八中 | 10 | 17.8 | 11.4 | 16.8 | 17.3 | 63.3 | 未晋级 |
| 陈泽楷 | 男 | 北师大二附中国际部 | 10 | 19.3 | 11.5 | 13.5 | 16.3 | 60.6 | 未晋级 |
| 谭淞元 | 男 | 海淀外国语实验学校 | 10 | 16.3 | 6.8 | 18.8 | 16.7 | 58.5 | 未晋级 |