2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(济南赛区)
2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(济南赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 31号上午成绩 | 31号下午成绩 | 31号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 朱明德 | 胜利大街小学 | 17.6 | 31.6 | 31.1 | 80.3 | 冠军 |
|
|
|
| 邵琦淇 | 师大附小 | 15.2 | 29.26 | 31.6 | 76.06 | 亚军 |
|
|
|
| 党婳 | 甸柳第一小学 | 15.3 | 28.6 | 28.9 | 72.8 | 季军 |
|
|
|
| 李梓峰 | 经五路小学 | 14.5 | 28.3 | 28.7 | 71.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 31号上午成绩 | 31号下午成绩 | 31号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 时光 | 历下实验 | 15.7 | 33.3 | 31.8 | 80.8 | 冠军 |
|
|
|
| 陆卓凡 | 实验小学 | 15.3 | 33.1 | 28.1 | 76.5 | 亚军 |
|
|
|
| 张希桐 | 师大附小 | 13.8 | 31.3 | 29.3 | 74.4 | 季军 |
|
|
|
| 房羽凡 | 经十一路 | 14 | 28.5 | 30.7 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 张玲凯 | 经十一路 | 13.6 | 26 | 29.9 | 69.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 31号上午成绩 | 31号下午成绩 | 31号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
| 焦季泽 | 育英中学 | 15.8 | 34.3 | 33.2 | 83.3 | 冠军 |
|
|
|
| 著清熹 | 甸柳第一中学 | 15.2 | 33.6 | 32.2 | 81 | 亚军 |
|
|
|
| 杨洋 | 师大二附中 | 15.3 | 33.3 | 28.1 | 76.7 | 季军 |
|
|
|
| 李澍 | 燕山学校 | 13.8 | 31.3 | 29.7 | 74.8 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
| 冯佳佳 | 第八中学 | 14 | 27.5 | 30.7 | 72.2 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(济南赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 |
| 1号上午成绩 | 1号下午第一轮成绩 | 1号下午 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
2 | 党婳 | 房羽凡 | 杨洋 |
| 16.9 | 33.2 | 32.1 | 82.2 | 冠军 |
|
1 | 邵琦淇 | 陆卓凡 | 李澍 |
| 15.8 | 28.6 | 33.2 | 77.6 | 亚军 |
|
4 | 朱明德 | 张希桐 | 焦季泽 |
| 14.2 | 28.5 | 30.9 | 73.6 | 季军 |
|
3 | 李梓峰 | 时光 | 著清熹 |
| 15.5 | 24 | 30.4 | 69.9 | 团体二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|