2016-2017年度 全国实用英语超级联赛 北京赛区 总决赛成绩
2016-2017年度 全国实用英语超级联赛 北京赛区 总决赛成绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
团体成绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 | 组名称 | 小学 | 小学 | 初中组 | 高中组 | 上午自命题 | 下午即兴 | 才艺成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
1-3年级组 | 4-6年级组 | 情景剧成绩 | 情景剧成绩 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 第10组 | 熊康君 | 杨博涵 | 刘宝祥 | 郭芷辛 | 26.9 | 53.9 | 9.1 | 89.9 | 冠军 |
2 | 第12组 | 汪子馨 | 侯佳盈 | 艾梓萱 | 郭雨薇 | 27 | 51.5 | 8.5 | 87 | 亚军 |
3 | 第16组 | 张博睿 | 冯璟雯 | 杨璐 | 周涵韬 | 26.9 | 47.8 | 9.3 | 84 | 季军 |
4 | 第5组 | 王诗睿 | 罗依周 | 吴炳桦 | 李佳琪 | 24 | 49.3 | 6.6 | 79.9 | 团体第二名 |
5 | 第3组 | 刘子钧 | 全慧欣 | 林子祎 | 杨怡萌 | 24.8 | 47.4 | 7.3 | 79.5 | 团体第二名 |
6 | 第1组 | 蒋沛坤 | 郭一贺 | 孙正麾 | 冯可欣 | 23.1 | 47.5 | 7.5 | 78.1 | 团体第二名 |
7 | 第8组 | 苗乐行 | 李浩榛 | 王飞雪 | 熊晓清 | 22.2 | 47.4 | 7.4 | 77 | 团体第二名 |
8 | 第15组 | 刘桐 | 王绎然 | 程美璇 | 丑瑞华 | 23.3 | 45 | 7 | 75.3 | 团体第二名 |
9 | 第6组 | 高子博 | 周思涵 | 王灿灿 | 卢君彦 | 22.8 | 42.8 | 7.9 | 73.5 | 团体第二名 |
9 | 第17组 | 齐嘉懿 | 何一琛 | 刘欣烨 | 李欣雨 | 23.6 | 41.4 | 8.5 | 73.5 | 团体第二名 |
11 | 第7组 | 陈青泠 | 张馨予 | 薛砚泽 | 汤进一 | 23.3 | 43 | 6.8 | 73.1 | 团体第二名 |
12 | 第4组 | 郑镓译 | 宋亦程 | 张羽彤 | 周晓旭 | 20.7 | 45.2 | 6.5 | 72.4 | 团体第二名 |
13 | 第13组 | 陈多加 | 张阅潼 | 方雨樵 | 崔晓萌 | 21.8 | 42.6 | 7.8 | 72.2 | 团体第二名 |
14 | 第14组 | 谈静怡 | 索宇豪 | 魏雅萱 | 厉玥珊 | 22.1 | 40.8 | 8.1 | 71 | 团体第二名 |
15 | 第9组 | 赵雨萌 | 高溪玥 | 刘法然 | 李依伊 | 24.2 | 39.9 | 6.2 | 70.3 | 团体第二名 |
16 | 第2组 | 谢宗灏 | 席孝之 | 王芯迪 | 郝飞飞 | 19.8 | 42.6 |
| 62.4 | 团体第三名 |
17 | 第11组 | 林炜婕 | 曾文漪 | 程灵馨 | 张睿馨 | 21.3 | 40.7 |
| 62 | 团体第三名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
晋级前十五组的同学(包括十五组)将代表北京队参加2017年7月的全国比赛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
个人奖项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最佳语音语调奖 | 高中组 | 周涵韬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最佳表演奖 | 小学4-6年级组 | 侯佳盈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最具人气奖 | 初中组 | 刘宝祥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最具潜力奖 | 小学1-3年级组 | 苗乐行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小学4-6年级组 | 李浩榛 |
|
|
|
|
|
|
|