(深圳)2015-2016年度全国实用英语超级联赛
2015-2016年度全国实用英语超级联赛
全国总决赛 个人大排名(深圳赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 13号上午成绩 | 13号下午成绩 | 13号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 贾婧怡 | 南山区南外大冲小学 | 16.8 | 32.1 | 30 | 78.9 | 冠军 |
|
|
| 刘紫桐 | 南山区南外大冲小学 | 16.1 | 31.3 | 29.1 | 76.5 | 亚军 |
|
|
| 宋皞博 | 南山区南外大冲小学 | 15.9 | 31.5 | 27.2 | 74.6 | 季军 |
|
|
| 韩雨桐 | 福田区明德实验学校 | 14.8 | 31.1 | 28.1 | 74 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 13号上午成绩 | 13号下午成绩 | 13号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 姚欣滢 | 深圳实验学校小学部 | 15.2 | 32.1 | 30.3 | 77.6 | 冠军 |
|
|
| 段君怡 | 福田区荔园小学南校区 | 15.8 | 31 | 29.5 | 76.3 | 亚军 |
|
|
| 苏麒麟 | 龙华新区观澜美中学校 | 14.1 | 29.8 | 28.9 | 72.8 | 季军 |
|
|
| 左煜博 | 大鹏新区深圳亚迪学校 | 14.5 | 29.6 | 27.9 | 72 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 13号上午成绩 | 13号下午成绩 | 13号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 翁千山 | 南山区外国语学校高新中学 | 16.2 | 31.4 | 32.6 | 80.2 | 冠军 |
|
|
| 卢槿颜 | 南山区外国语学校高新分校 | 15.8 | 30.4 | 31.2 | 77.4 | 亚军 |
|
|
| 王冰彦 | 南山区外国语学校高新中学 | 15.1 | 29.8 | 30.8 | 75.7 | 季军 |
|
|
| 王泓博 | 南山区外国语学校高新中学 | 14.7 | 28.5 | 30.4 | 73.6 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(深圳赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 初中 | 14号上午成绩 | 14号下午 | 14号下午第 | 总成绩 | 获得奖项 |
8 | 刘紫桐 | 姚欣滢 | 翁千山 | 王冰彦 | 24.25 | 41.375 | 7.125 | 72.75 | 冠军 |
7 | 贾婧怡 | 段君怡 | 卢槿颜 | 王泓博 | 23 | 42 | / | 65 | 亚军 |