2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(西安赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 27号上午成绩 | 27号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
杨硕 | 西工大附小 | 9.3 | 9.6 | 37.4 | 37.7 | 94 | 冠军 |
张锶宸 | 后宰门小学 | 9.3 | 9.6 | 37.4 | 36.7 | 93 | 亚军 |
周子豪 | 陕师大附小 | 9.2 | 9.2 | 36.8 | 37.6 | 92.7 | 季军 |
侯玉婕 | 铁五小 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 36.6 | 89.9 | 个人综合一等奖 |
叶逸飞 | 西工大附小 | 8.3 | 9.2 | 37 | 32.6 | 87.2 | 个人综合一等奖 |
张瀚辰 | 西大附小 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 30.5 | 84.5 | 个人综合一等奖 |
高悦 | 交大附小 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 30.5 | 84.5 | 个人综合一等奖 |
杨亦乔 | 大学南路小学 | 7.6 | 8.4 | 35.6 | 28.2 | 79.8 | 个人综合一等奖 |
郝钟达 | 陕师大附小 | 7.3 | 8.7 | 35.3 | 27.6 | 78.9 | 个人综合一等奖 |
王萌 | 大雁塔小学 | 8.7 | 7.3 | 34.6 | 26.7 | 77.3 | 个人综合一等奖 |
乔如心 | 西大附小 | 8.5 | 7.3 | 34.1 | 26.7 | 76.6 | 个人综合一等奖 |
叶雨菲 | 大学南路小学 | 8.3 | 7.2 | 33.3 | 25.9 | 74.6 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 27号上午成绩 | 27号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
刘申尧 | 高新一小 | 9.5 | 9 | 37 | 35.4 | 90.9 | 冠军 |
张乐颜 | 西安小学 | 8.6 | 9.5 | 36.7 | 35 | 90.6 | 亚军 |
张馨月 | 后宰门小学 | 8.8 | 8 | 37.6 | 36 | 90.5 | 季军 |
张晨 | 西工大附小 | 8.1 | 9.5 | 38.3 | 33.6 | 89.5 | 个人综合一等奖 |
李佳薇 | 高新一小 | 8.3 | 9.2 | 37 | 32.6 | 87.2 | 个人综合一等奖 |
颜新琛 | 交大附小 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 30.5 | 84.5 | 个人综合一等奖 |
翟健宇 | 西安小学 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 29.6 | 82.9 | 个人综合一等奖 |
田伊雯 | 大雁塔小学 | 7.7 | 9.5 | 35.9 | 28.3 | 81.3 | 个人综合一等奖 |
王正凯 | 大雁塔小学 | 7.6 | 8.4 | 35.6 | 28.2 | 79.8 | 个人综合一等奖 |
张梓杰 | 西大附小 | 7.3 | 8.7 | 35.3 | 27.6 | 78.9 | 个人综合一等奖 |
苗子远 | 大雁塔小学 | 8.7 | 7.3 | 34.6 | 26.7 | 77.3 | 个人综合一等奖 |
喻尚卿 | 西安小学 | 8.2 | 7.2 | 32.9 | 24.6 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
初中组
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 27号上午成绩 | 27号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
戴钰萌 | 西工大附中 | 9.7 | 9.6 | 37.5 | 34.3 | 91.1 | 冠军 |
贾宁远 | 爱知中学 | 9.6 | 9.5 | 37.6 | 34 | 90.6 | 亚军 |
韩孟奇 | 曲江一中 | 8.8 | 8 | 37.6 | 36 | 90.5 | 季军 |
韩慧真 | 铁一中 | 8.6 | 9.5 | 36.1 | 36.2 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
郭子怡 | 交大附中 | 8.2 | 9.3 | 36.3 | 36.6 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
冯尤嘉 | 高新一中 | 9.5 | 9.2 | 36.8 | 34.9 | 90.3 | 个人综合一等奖 |
李伯钦 | 益新中学 | 8.5 | 8 | 37.7 | 36 | 90.2 | 个人综合一等奖 |
李沛泽 | 益新中学 | 9 | 9 | 37.1 | 34.6 | 89.7 | 个人综合一等奖 |
黄中汉 | 爱知中学 | 8.4 | 9.5 | 36.1 | 35.1 | 89.2 | 个人综合一等奖 |
崔天羽 | 西工大附中 | 8.6 | 8 | 36.8 | 35.4 | 88.8 | 个人综合一等奖 |
金子雄 | 行知中学 | 8 | 8.5 | 32.8 | 34 | 83.3 | 个人综合一等奖 |
龚海熙 | 高新一中 | 7.7 | 9.5 | 35.9 | 28.3 | 81.3 | 个人综合一等奖 |
高中组
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 27号上午成绩 | 27号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
石忻然 | 八十五中 | 9.3 | 9.6 | 37.4 | 37.7 | 94 | 冠军 |
王维康 | 育才中学 | 9.2 | 9.2 | 36.8 | 37.6 | 92.7 | 亚军 |
杨昊 | 西光中学 | 8.9 | 8.8 | 36.6 | 38 | 92.3 | 季军 |
孙可 | 八十五中 | 7.7 | 8.6 | 36.4 | 37.2 | 89.8 | 个人综合一等奖 |
潘则辰 | 曲江一中 | 7.7 | 8.3 | 36.9 | 36.9 | 89.7 | 个人综合一等奖 |
梁婧 | 八十三中 | 7 | 8.5 | 37.3 | 36.6 | 89.4 | 个人综合一等奖 |
赵逸然 | 八十九中 | 9 | 7.8 | 35.8 | 35.6 | 88.1 | 个人综合一等奖 |
徐修 | 育才中学 | 8.9 | 7.8 | 35.2 | 35.7 | 87.6 | 个人综合一等奖 |
杨昊 | 西光中学 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 29.6 | 82.9 | 个人综合一等奖 |
张程 | 八十九中 | 7.3 | 8.7 | 35.3 | 27.6 | 78.9 | 个人综合一等奖 |
田也 | 曲江一中 | 8.6 | 7.3 | 33.9 | 26.9 | 76.6 | 个人综合一等奖 |
周奇正 | 西光中学 | 8.7 | 7.3 | 33.5 | 25.4 | 74.8 | 个人综合一等奖 |
徐梦荷 | 高新一中 | 8.2 | 7.2 | 32.9 | 24.6 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(西安赛区)
祖名称 | 小学1-3 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 28号上午成绩 | 28号下午第一轮成 | 28号下午 | 总成绩 | 获得奖项 | |
第一组 | 张锶宸 | 刘申尧 | 贾宁远 | 王维康 | 26.8 | 50.4 | 9.8 | 87 | 冠军队 | |
第三组 | 叶逸飞 | 张晨 | 李伯钦 | 孙可 | 25.6 | 51.9 | 8.5 | 86 | 亚军队 | |
第四组 | 张瀚辰 | 李佳薇 | 崔天羽 | 梁婧 | 26 | 49.2 | 7.9 | 83.1 | 季军队 | |
第六组 | 杨亦乔 | 翟健宇 | 戴钰萌 | 杨昊 | 24.5 | 48.7 | 7.8 | 81 | 团队第四名 | |
第二组 | 王萌 | 王正凯 | 韩慧真 | 田也 | 23.2 | 46.5 | 7.9 | 77.6 | 团队第四名 | |
第五组 | 周子豪 | 张梓杰 | 冯尤嘉 | 潘则辰 | 23.8 | 45.4 | 7.4 | 76.6 | 团队第四名 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(西安赛区)
最佳互动表现奖:孙 可 |
最佳口语表达奖:叶逸飞 |
最佳综合表现奖:刘申尧 |