2017-2018年度 全国实用英语超级联 赛北京赛区 决赛选拔赛成绩(三)


21 朱畋宇 男 海淀东升实验小学 5 8.7 23.21 18.83333333 15.5 66.24 未晋级 
22 张睿宸 女 朝阳实验小学 5 11.5 18.71 17.83333333 17.16666667 65.21 未晋级 
23 肖凯文 男 北京市朝阳外国语学校 5 14.23 22.29 12.83333333 15.83333333 65.19 未晋级 
24 钱沐岩 男 北京培新小学 6 16 18.21 16 14 64.21 未晋级 
25 赵慕峤 女 朝阳实验小学 4 9.9 15.21 21.5 17.16666667 63.78 未晋级 
26 陈多加 女 复兴门外第一小学 4 7.97 16.21 21.5 18 63.68 未晋级 
27 杜晴崑 男 朝阳实验小学 5 9.8 15.71 20.16666667 18 63.68 未晋级 
28 赫逍遥 男 朝阳区新升小学 4 11.23 18.79 15.33333333 17.83333333 63.19 未晋级 
29 白子菱 女 北京市朝阳外国语学校 4 6.2 21.29 18.66666667 16.83333333 62.99 未晋级 
30 乔延伟 男 朝阳区第二实验小学北辰福第校区 5 13.3 16.71 17.16666667 15.16666667 62.34 未晋级 
31 关念 女 对外经济贸易大学附属小学 6 8.83 20.21 16.83333333 15.83333333 61.71 未晋级 
32 贾沄伊 女 展览路第一小学 4 11.1 17.29 18.83333333 13.83333333 61.06 未晋级 
33 赵晨曦 女 北京市朝阳外国语学校 6 9.23 17.21 17 17.16666667 60.61 未晋级 
34 刘陈执东 男 复兴门外第一小学 4 8.1 16.21 18.16666667 17.83333333 60.31 未晋级 
35 陈心怡 女 中国音乐学院附属北京实验学校 5 8.73 19.29 17.33333333 14.83333333 60.19 未晋级 
36 王易成 男 芳草地国际学校富力分校 4 12.43 14.79 17.33333333 15.33333333 59.89 未晋级 
37 曲传扬 女 中国传媒大学附属小学 5 7.87 17.79 17.5 16.33333333 59.49 未晋级 
38 胡晋菘 男 复兴门外第一小学 4 8.87 13.79 18 18.66666667 59.33 未晋级 
39 宋衍鹏 男 中国人民大学附属中学 6 14.27 16.71 13.33333333 15 59.31 未晋级 
40 王紫萱 女 首都师范大学附属朝阳实验小学(翠北校区) 4 6.17 19.79 16.66666667 16.66666667 59.29 未晋级
41 袁子轩 男 复兴门外第一小学 4 7.8 15.79 19.16666667 16.16666667 58.92 未晋级 
42 张跃潇 男 北京市朝阳外国语学校来广营校区 4 14.63 9.71 17.66666667 16.83333333 58.84 未晋级 
43 郭宇轩 男 金色摇篮全程实验学校 4 8.57 16.21 16 18 58.78 未晋级 
44 闻奕涵 女 复兴门外第一小学 5 8.53 16.29 15.33333333 18.16666667 58.32 未晋级 
45 陈柏延 男 朝阳区第二实验小学北辰福第校区 5 9.1 16.21 15.5 17.33333333 58.14 未晋级 
46 季云逸 男 复兴门外第一小学 5 7.8 18.79 17.5 13.5 57.59 未晋级 
47 耿铭芮 女 朝阳实验小学 4 10.3 14.21 16 16.33333333 56.84 未晋级 
48 容绍轩 男 复兴门外第一小学 5 8.93 18.21 15.5 13.83333333 56.47 未晋级 
49 张家宁 女 中国音乐学院附属北京实验学校 5 9.33 18.79 13 14.66666667 55.79 未晋级 
50 姜姝颖 女 中国音乐学院附属北京实验学校 4 7.03 15.71 19.83333333 12.5 55.07 未晋级 
51 马翊铭 男 海淀外国语实验小学 4 7.17 16.71 16.5 14.16666667 54.55 未晋级 
52 张梓琦 女 北京市东方德才小学 4 6.07 15.79 16.5 16.16666667 54.53 未晋级 
53 刘思达 男 海淀外国语实验小学 5 8.37 12.21 18.66666667 14.83333333 54.08 未晋级 
54 杨智涵 女 北京市朝阳外国语学校 4 10.8 17.21 12 13.66666667 53.68 未晋级 
55 王诗曼 女 北京市朝阳外国语学校 4 4.33 19.79 13.83333333 15.33333333 53.29 未晋级 
56 曹一然 女 新源里第四小学 4 8.07 15.79 14 14.83333333 52.69 未晋级
57 靳煜宸 女 中国传媒大学附属小学 4 5.9 12.79 16.66666667 17 52.36 未晋级 
58 王元 男 北京培新小学 5 8.43 11.79 17.66666667 13.66666667 51.55 未晋级 
59 王官童 女 八里庄中心小学 4 6.6 14.29 15 15.5 51.39 未晋级 
60 段弈宜 女 北京市朝阳外国语学校 4 5.4 15.79 14.83333333 15.16666667 51.19 未晋级 
61 孙皓 男 北京实验学校(海淀)小学部 6 6.57 14.21 14.83333333 15.5 51.11 未晋级 
62 孙礼爱 女 北京市朝阳外国语学校 4 12.13 10.21 12.66666667 15.66666667 50.67 未晋级 
63 毛怡然 男 朝阳区第二实验小学北辰福第校区 5 7.57 10.71 17.33333333 14.66666667 50.28 未晋级 
64 杨淇奥 男 北京市朝阳外国语学校 4 6.97 10.71 14.66666667 17.33333333 49.68 未晋级 
65 杨柳 女 柏阳学校 5 6.87 12.21 13 17 49.08 未晋级 
66 何致慧 女 中国传媒大学附属小学 5 4.73 16.79 12.83333333 14.33333333 48.69 未晋级 
67 赵骏骐 男 北京市朝阳区实验小学润泽校区 4 8.63 12.79 13.16666667 13.83333333 48.42 未晋级 
68 房凌霄 男 对外经济贸易大学附属小学 5 6.33 11.71 14.16666667 13 45.21 未晋级 
69 张茗洋 男 黑芝麻胡同小学 5 6.53 11.21 12.5 14 44.24 未晋级 
70 王伟晨 男 奥英 5 4.27 11.29 15.66666667 13 44.23 未晋级 

71 张芸芮 女 中国音乐学院附属北京实验学校 4 5.9 10.79 14 13 43.69 未晋级 

下一页