2017-2018年度 全国实用英语超级联 赛北京赛区 决赛选拔赛成绩(四)


初中排名 姓名 性别 学校 年级 决赛选拔赛听力成绩 决赛选拔赛个人即兴演讲成绩 决赛选拔赛同组别自命题成绩 决赛选拔赛同组别即兴成绩 决赛选拔赛成绩汇总 晋级决赛 
1 郭璟颐 女 西城外国语 7 15.7 29.53 22.66666667 20.33333333 88.23 晋级决赛 
2 周子楠 女 清华大学附属实验中学 7 14.5 30.53 23.66666667 19.16666667 87.86 晋级决赛 
3 李佳桐 女 清华大学附属实验中学 7 14.27 29.53 23.33333333 18.33333333 85.47 晋级决赛 
4 倪旭仁 女 中国人民大学附属中学 7 14.8 29.03 22 18.33333333 84.16 晋级决赛 
5 苏玥文 女 北大附中 7 14.33 28.53 21.33333333 18.16666667 82.36 晋级决赛 
6 杨梦迪 女 北京市第四中学 7 11.63 26.97 23.33333333 20.33333333 82.27 晋级决赛 
7 袁其方 女 中国人民大学附属中学 7 14.7 26.03 22.66666667 18.83333333 82.23 晋级决赛 
8 白明睿 女 北京市第八中学 13.27 27.03 23 18.16666667 81.47 晋级决赛 
9 徐龙敖 男 北京师范大学附属实验中学 8 14.93 25.47 22.33333333 18.66666667 81.40 晋级决赛 
10 马思涵 女 中国人民大学附属中学分校 7 11.07 29.03 22.66666667 17.83333333 80.60 晋级决赛 
11 周明毅 男 北京一五六中学 7 11.73 30.03 21.33333333 17.5 80.59 晋级决赛 
12 张揽玥 女 北京师范大学附属实验中学 8 11.87 26.97 21.66666667 18.66666667 79.17 晋级决赛 
13 刘子童 男 北大附中 8 16.13 28.53 21.66666667 12.83333333 79.16 晋级决赛 
14 台启蒙 女 西城外国语 7 11.77 28.03 22.66666667 16.66666667 79.13 晋级决赛 
15 耿思源 女 北京市第八中学 13.47 24.97 22 17.66666667 78.11 晋级决赛 
16 张阅潼 男 北京市朝阳外国语学校 7 12.23 28.03 21.33333333 16.5 78.09 晋级决赛 
17 王史晴 女 清华大学附属实验中学 7 13.97 25.97 21 16.83333333 77.77 晋级决赛 
18 焦楚原 男 中国人民大学附属中学 8 14.97 24.53 21.33333333 16.83333333 77.67 未晋级 
19 关跃洋 男 北京一五六中学 7 10.97 26.97 21 18.66666667 77.61 未晋级 
20 过承霖 男 清华大学附属实验中学 7 13.57 25.97 20.33333333 17.5 77.37 未晋级 
21 陈大都 男 人大附中翠微学校 8 11.13 25.03 23 17.5 76.66 未晋级 
22 王依林 男 清华大学附属实验中学 7 12.57 25.47 21 17.5 76.54 未晋级 
23 赵润泽 男 北大附中 7 14.97 22.97 20 18.5 76.44 未晋级 
24 张子恒 男 北京市101中学 7 8.6 27.53 23 16.66666667 75.80 未晋级 
25 王子函 女 北京市八一学校 7 12.1 24.97 21 16.66666667 74.74 未晋级 
26 王洛云 女 北京市第二十中学 7 12.33 27.03 19.66666667 15.66666667 74.69 未晋级 
27 张宸达 男 陈经纶中学保利分校 8 11.83 24.03 21.66666667 16.16666667 73.69 未晋级 
28 周思涵 女 11.13 22.53 22 17.5 73.16 未晋级 
29 梁宇彤 女 北京汇文中学 7 12.57 25.47 21.33333333 13.5 72.87 未晋级 
30 杨光宇 男 北京理工大学附属中学分校 7 12.3 24.97 19.66666667 15.5 72.44 未晋级 
31 欧阳雅非 男 北京师范大学附属实验中学 8 10.1 24.03 21.33333333 16.83333333 72.30 未晋级 
32 陈鼎熙 男 清华大学附属中学上地学校 7 11.13 22.53 21.66666667 16.83333333 72.16 未晋级 
33 郭丛溪 女 清华大学附属实验中学 7 12.17 26.03 19.66666667 14.16666667 72.03 未晋级 
34 陈奕飞 男 北京师范大学第三附属中学 11.77 25.97 19 15 71.74 未晋级 
35 陆雪琪 女 北京师范大学实验华夏女子中学 8 10.43 25.97 20 14.83333333 71.23 未晋级 
36 李怡霏 女 北京市八一学校 7 10.9 23.03 21.66666667 15.5 71.10 未晋级 
37 贾梓嫣 女 教师进修学校附属实验学校 7 9.53 21.03 23 17.5 71.06 未晋级 
38 曲笑昀 女 北京市八一学校 7 12.4 22.03 21 15.5 70.93 未晋级 
39 崔浩钧 男 清华大学附属中学上地学校 7 7.77 25.47 21 16.66666667 70.91 未晋级 
40 尹浩阳 男 中国人民大学附属中学 8 13.03 22.97 19.66666667 15 70.67 未晋级 
41 郑博岩 男 北京市回民学校 8 6.73 24.47 20.66666667 18.5 70.37 未晋级 
42 岳靓 女 北京市101中学 7 7.1 25.03 21 16.83333333 69.96 未晋级 
43 张译丹 女 北京师范大学实验华夏女子中学 7 8.97 25.47 20.66666667 14.66666667 69.77 未晋级 
44 宋雨燕 女 陈经纶中学分校 7 8.53 23.97 21.33333333 15 68.83 未晋级 
45 王玥涵 女 北京市第二十中学 7 7.93 24.97 20.66666667 15.16666667 68.73 未晋级 
46 刘敏涵 女 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 7 6.7 23.47 21.33333333 17.16666667 68.67 未晋级 
47 田奕楠 男 北京市第八十中学白家庄校区 7 9.17 25.03 21 12.83333333 68.03 未晋级 
48 高艺玮 女 北京市第四中学 8 8.87 23.97 20.66666667 14.16666667 67.67 未晋级 
49 贾云超 男 北大附中 7 9.5 24.47 21 12.66666667 67.64 未晋级 
50 王一然 女 北京市第五十四中学 7 5.6 24.47 20.66666667 16.66666667 67.40 未晋级

下一页