2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 混合组别成绩
排名 | 组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
1 | 第7组 | 屈浩予 | 黄宇涵 | 刘舒扬 | 赵羽涵 | 85 | 82.5 | 78 | 72 | 317.5 | 79.375 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 9.25 | 88.625 | 团体冠军 |
2 | 第10组 | 胡宸熙 | 胡颢严 | 许宸嘉 | 周天逸 | 80 | 82.5 | 75 | 78 | 315.5 | 78.875 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 9.75 | 88.625 | 团体冠军 |
3 | 第8组 | 周家毅 | 曹坤悦 | 孙煦程 | 邓卓伦 | 78 | 81 | 77 | 77 | 313 | 78.25 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 9.75 | 88 | 团体季军 |
4 | 第4组 | 田珩序 | 朱载熹 | 张梓萱 | 倪子雯 | 82 | 83 | 77 | 73 | 315 | 78.75 | 8 | 9.5 | 10 | 6 | 33.5 | 8.375 | 87.125 | 团体二等奖 |
5 | 第3组 | 李居翰 | 张熙 | 李梓菁 | 熊睿彤 | 76 | 82 | 81 | 68 | 307 | 76.75 | 7 | 9.5 | 10 | 7 | 33.5 | 8.375 | 85.125 | 团体二等奖 |
6 | 第9组 | 施博严 | 万博航 | 王浚哲 | 刘天仪 | 78 | 82 | 75 | 69 | 304 | 76 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | 9 | 85 | 团体二等奖 |
7 | 第13组 | 唐紫睿 | 邹逸凡 | 周水如 | 刘安蒂(初中) | 76 | 81.5 | 71 | 71 | 299.5 | 74.875 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 9.25 | 84.125 | 团体二等奖 |
8 | 第12组 | 张瑜恒 | 褚科涵 | 杨钦淇 | 李润初(初中) | 79 | 83.5 | 69 | 69 | 300.5 | 75.125 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 34.5 | 8.625 | 83.75 | 团体二等奖 |
9 | 第2组 | 张瀚铭 | 李松月 | 贾沄伊 | 许涵凝 | 74 | 81 | 73 | 71 | 299 | 74.75 | 8 | 9.5 | 10 | 8 | 35.5 | 8.875 | 83.625 | 团体二等奖 |
10 | 第14组 | 张珺泽 | 雒子宓 | 管鸿铭 | 张鑫阳(初中) | 76 | 78.5 | 75 | 68 | 297.5 | 74.375 | 10 | 9.5 | 10 | 5 | 34.5 | 8.625 | 83 | 团体二等奖 |
11 | 第11组 | 朱恩浩 | 叶柏廷 | 吴潇涵 | 左海童 | 75 | 80.5 | 70 | 70 | 295.5 | 73.875 | 8 | 9.5 | 10 | 8 | 35.5 | 8.875 | 82.75 | 团体二等奖 |
12 | 第6组 | 李奕霖 | 邢峻睿 | 李知非 | 赵静珉 | 69 | 79 | 71 | 72 | 291 | 72.75 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 38.5 | 9.625 | 82.375 | 团体二等奖 |
13 | 第5组 | 徐思琪 | 张翼 | 强轶涵 | 贺肇鲲 | 67 | 78 | 70 | 71 | 286 | 71.5 | 8 | 9.5 | 10 | 6 | 33.5 | 8.375 | 79.875 | 团体三等奖 |
14 | 第1组 | 杨鲲翔 | 彭兆宽 | 林浩阳 | 李博泉 | 66 | 76 | 66 | 55 | 263 | 65.75 | 10 | 9.5 | 10 | 6 | 35.5 | 8.875 | 74.625 | 团体三等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 张珺泽 | 44 | 41 | 41 | 34 | 160 | 40 | 41 | 39.5 | 36 | 34 | 150.5 | 37.625 | 77.625 | 个人冠军 | |
2 | 施博严 | 42 | 41 | 38 | 35 | 156 | 39 | 41 | 39.5 | 37 | 34 | 151.5 | 37.875 | 76.875 | 个人亚军 | |
3 | 朱恩浩 | 42 | 41 | 33 | 33 | 149 | 37.25 | 42 | 39.5 | 39 | 34 | 154.5 | 38.625 | 75.875 | 个人季军 | |
4 | 张瑜恒 | 40 | 43 | 39 | 33 | 155 | 38.75 | 38 | 42 | 37 | 31 | 148 | 37 | 75.75 | 个人综合一等奖 | |
5 | 李奕霖 | 39 | 42.5 | 40 | 35 | 156.5 | 39.13 | 39 | 41 | 38 | 27 | 145 | 36.25 | 75.375 | 个人综合一等奖 | |
6 | 周家毅 | 40 | 40 | 41 | 35 | 156 | 39 | 42 | 35 | 33 | 35 | 145 | 36.25 | 75.25 | 个人综合一等奖 | |
7 | 屈浩予 | 41 | 41 | 42 | 29 | 153 | 38.25 | 39 | 40 | 38 | 24 | 141 | 35.25 | 73.5 | 个人综合一等奖 | |
8 | 张瀚铭 | 41 | 42 | 35 | 23 | 141 | 35.25 | 41 | 39 | 38 | 33 | 151 | 37.75 | 73 | 个人综合一等奖 | |
9 | 杨鲲翔 | 40 | 42 | 37 | 24 | 143 | 35.75 | 40 | 40 | 37 | 31 | 148 | 37 | 72.75 | 个人综合一等奖 | |
10 | 唐紫睿 | 39 | 42 | 42 | 30 | 153 | 38.25 | 39 | 40 | 36 | 23 | 138 | 34.5 | 72.75 | 个人综合一等奖 | |
11 | 李居翰 | 40 | 40 | 41 | 36 | 157 | 39.25 | 36 | 35 | 29 | 33 | 133 | 33.25 | 72.5 | 个人综合一等奖 | |
12 | 田珩序 | 40 | 42.5 | 36 | 29 | 147.5 | 36.88 | 37 | 41 | 35 | 29 | 142 | 35.5 | 72.375 | 个人综合一等奖 | |
13 | 徐思琪 | 35 | 43 | 41 | 30 | 149 | 37.25 | 40 | 42 | 36 | 22 | 140 | 35 | 72.25 | 个人综合一等奖 | |
14 | 胡宸熙 | 42 | 40 | 42 | 36 | 160 | 40 | 39 | 33 | 28 | 26 | 126 | 31.5 | 71.5 | 个人综合一等奖 | |
15 | 张露茜 | 34 | 41 | 41 | 31 | 147 | 36.75 | 34 | 36 | 36 | 26 | 132 | 33 | 69.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
16 | 蔡承汐 | 35 | 40 | 35 | 25 | 135 | 33.75 | 36 | 37 | 36 | 30 | 139 | 34.75 | 68.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
17 | 刘媛媛 | 35 | 43 | 37 | 29 | 144 | 36 | 32 | 37 | 37 | 23 | 129 | 32.25 | 68.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
18 | 成昱明 | 33 | 38 | 34 | 24 | 129 | 32.25 | 36 | 30 | 33 | 28 | 127 | 31.75 | 64 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
19 | 陈果儿 | 25 | 40 | 41 | 33 | 139 | 34.75 | 33 | 25 | 25 | 17 | 100 | 25 | 59.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 黄宇涵 | 42 | 45 | 44 | 44 | 175 | 43.75 | 41 | 46 | 44 | 44 | 175 | 43.75 | 87.5 | 个人冠军 | |
2 | 万博航 | 41 | 41 | 40 | 40 | 162 | 40.5 | 40 | 42 | 42 | 42 | 166 | 41.5 | 82 | 个人亚军 | |
3 | 邹逸凡 | 40 | 41 | 40 | 39 | 160 | 40 | 39 | 41 | 37 | 40 | 157 | 39.25 | 79.25 | 个人季军 | |
4 | 张熙 | 39 | 44 | 41 | 33 | 157 | 39.25 | 37 | 42 | 40 | 39 | 158 | 39.5 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
5 | 叶柏廷 | 40 | 44 | 42 | 32 | 158 | 39.5 | 40 | 41 | 35 | 40 | 156 | 39 | 78.5 | 个人综合一等奖 | |
6 | 雒子宓 | 37 | 43.5 | 42 | 33 | 155.5 | 38.88 | 37 | 41 | 35 | 39 | 152 | 38 | 76.875 | 个人综合一等奖 | |
7 | 李松月 | 35 | 44 | 42 | 32 | 153 | 38.25 | 34 | 41 | 37 | 41 | 153 | 38.25 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
8 | 张翼 | 40 | 40 | 38 | 40 | 158 | 39.5 | 41 | 32 | 37 | 38 | 148 | 37 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
9 | 曹坤悦 | 41 | 42 | 36 | 39 | 158 | 39.5 | 39 | 37 | 36 | 36 | 148 | 37 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
10 | 朱载熹 | 39 | 42 | 37 | 38 | 156 | 39 | 34 | 37 | 38 | 39 | 148 | 37 | 76 | 个人综合一等奖 | |
11 | 邢峻睿 | 37 | 41 | 35 | 40 | 153 | 38.25 | 37 | 39 | 36 | 37 | 149 | 37.25 | 75.5 | 个人综合一等奖 | |
12 | 彭兆宽 | 40 | 42 | 41 | 41 | 164 | 41 | 33 | 32 | 36 | 36 | 137 | 34.25 | 75.25 | 个人综合一等奖 | |
13 | 胡颢严 | 39 | 42 | 40 | 40 | 161 | 40.25 | 38 | 25 | 38 | 38 | 139 | 34.75 | 75 | 个人综合一等奖 | |
14 | 褚科涵 | 39 | 41 | 37 | 41 | 158 | 39.5 | 37 | 30.5 | 36 | 38 | 141.5 | 35.375 | 74.875 | 个人综合一等奖 | |
15 | 宋宛铮 | 35 | 42 | 40 | 35 | 152 | 38 | 34 | 35.5 | 40 | 37 | 146.5 | 36.625 | 74.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
16 | 范睿辰 | 34 | 42 | 36 | 31 | 143 | 35.75 | 37 | 38 | 38 | 38 | 151 | 37.75 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
17 | 程瑞祺 | 38 | 41 | 36 | 34 | 149 | 37.25 | 40 | 30.5 | 36 | 38 | 144.5 | 36.125 | 73.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
18 | 宫棠青 | 36 | 41 | 38 | 35 | 150 | 37.5 | 36 | 25 | 38 | 37 | 136 | 34 | 71.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
19 | 杨紫尧 | 37 | 41 | 37 | 34 | 149 | 37.25 | 34 | 30.5 | 35 | 35 | 134.5 | 33.625 | 70.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 初中年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 林浩阳 | 42 | 43 | 44 | 42 | 171 | 42.75 | 42 | 41 | 43 | 40 | 166 | 41.5 | 84.25 | 个人冠军 | |
2 | 李知非 | 40 | 43.5 | 41 | 42 | 166.5 | 41.63 | 37 | 43 | 44 | 41 | 165 | 41.25 | 82.875 | 个人亚军 | |
3 | 张梓萱 | 42 | 42.5 | 40 | 42 | 166.5 | 41.63 | 36 | 41 | 43 | 43 | 163 | 40.75 | 82.375 | 个人季军 | |
4 | 贾沄伊 | 39 | 43.5 | 43 | 41 | 166.5 | 41.63 | 42 | 41 | 41 | 39 | 163 | 40.75 | 82.375 | 个人季军 | |
5 | 李梓菁 | 41 | 42.5 | 41 | 40 | 164.5 | 41.13 | 38 | 42.5 | 42 | 42 | 164.5 | 41.125 | 82.25 | 个人综合一等奖 | |
6 | 宋佳晨 | 39 | 43 | 39 | 39 | 160 | 40 | 41 | 42.5 | 41 | 42 | 166.5 | 41.625 | 81.625 | 个人综合一等奖 | |
7 | 孙煦程 | 39 | 43 | 43 | 42 | 167 | 41.75 | 39 | 41 | 41 | 38 | 159 | 39.75 | 81.5 | 个人综合一等奖 | |
8 | 刘舒扬 | 40 | 42.5 | 42 | 42 | 166.5 | 41.63 | 40 | 32.5 | 42 | 44 | 158.5 | 39.625 | 81.25 | 个人综合一等奖 | |
9 | 强轶涵 | 40 | 43 | 41 | 39 | 163 | 40.75 | 40 | 41.5 | 40 | 39 | 160.5 | 40.125 | 80.875 | 个人综合一等奖 | |
10 | 杨钦淇 | 38 | 43.5 | 41 | 42 | 164.5 | 41.13 | 38 | 43 | 37 | 40 | 158 | 39.5 | 80.625 | 个人综合一等奖 | |
11 | 管鸿铭 | 38 | 42.5 | 40 | 40 | 160.5 | 40.13 | 34 | 42.5 | 43 | 40 | 159.5 | 39.875 | 80 | 个人综合一等奖 | |
12 | 王浚哲 | 37 | 43.5 | 38 | 41 | 159.5 | 39.88 | 37 | 43 | 39 | 41 | 160 | 40 | 79.875 | 个人综合一等奖 | |
13 | 李润初 | 39 | 42.5 | 38 | 42 | 161.5 | 40.38 | 40 | 33 | 39 | 46 | 158 | 39.5 | 79.875 | 个人综合一等奖 | |
14 | 吴潇涵 | 40 | 45 | 41 | 38 | 164 | 41 | 36 | 43 | 39 | 37 | 155 | 38.75 | 79.75 | 个人综合一等奖 | |
15 | 许宸嘉 | 40 | 40.5 | 41 | 38 | 159.5 | 39.88 | 41 | 39 | 42 | 37 | 159 | 39.75 | 79.625 | 个人综合一等奖 | |
16 | 张鑫阳 | 39 | 44.5 | 41 | 37 | 161.5 | 40.38 | 38 | 43 | 38 | 37 | 156 | 39 | 79.375 | 个人综合一等奖 | |
17 | 刘安蒂 | 38 | 41.5 | 40 | 38 | 157.5 | 39.38 | 37 | 41.5 | 41 | 39 | 158.5 | 39.625 | 79 | 个人综合一等奖 | |
18 | 周水如 | 34 | 44 | 39 | 38 | 155 | 38.75 | 39 | 43 | 41 | 37 | 160 | 40 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
19 | 韩嘉怡 | 39 | 42 | 38 | 39 | 158 | 39.5 | 36 | 43 | 39 | 39 | 157 | 39.25 | 78.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
20 | 蔡欣言 | 39 | 42 | 39 | 39 | 159 | 39.75 | 39 | 40 | 39 | 36 | 154 | 38.5 | 78.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
21 | 李佳雯 | 35 | 45 | 41 | 38 | 159 | 39.75 | 36 | 41.5 | 37 | 39 | 153.5 | 38.375 | 78.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
22 | 范梓铭 | 40 | 43 | 38 | 41 | 162 | 40.5 | 38 | 34 | 38 | 39 | 149 | 37.25 | 77.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
23 | 张萱弘 | 36 | 42.5 | 39 | 36 | 153.5 | 38.38 | 37 | 41 | 38 | 37 | 153 | 38.25 | 76.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
24 | 郝正泽 | 38 | 42 | 41 | 39 | 160 | 40 | 35 | 32.5 | 38 | 41 | 146.5 | 36.625 | 76.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
25 | 刘懿涵 | 36 | 43 | 33 | 39 | 151 | 37.75 | 35 | 41 | 39 | 38 | 153 | 38.25 | 76 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
26 | 张沐早 | 37 | 41.5 | 41 | 38 | 157.5 | 39.38 | 36 | 32 | 38 | 38 | 144 | 36 | 75.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
27 | 张子悦 | 36 | 43 | 33 | 39 | 151 | 37.75 | 35 | 42 | 38 | 35 | 150 | 37.5 | 75.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
28 | 屈靖力 | 38 | 40.5 | 38 | 37 | 153.5 | 38.38 | 35 | 40 | 37 | 35 | 147 | 36.75 | 75.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
29 | 马睿成 | 35 | 41.5 | 39 | 36 | 151.5 | 37.88 | 34 | 39.5 | 38 | 36 | 147.5 | 36.875 | 74.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
30 | 张恬祎 | 33 | 41 | 38 | 36 | 148 | 37 | 34 | 39.5 | 39 | 37 | 149.5 | 37.375 | 74.375 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
31 | 张益冬 | 35 | 41.5 | 32 | 37 | 145.5 | 36.38 | 35 | 40.5 | 38 | 36 | 149.5 | 37.375 | 73.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
32 | 易江南 | 36 | 42 | 31 | 37 | 146 | 36.5 | 33 | 41 | 39 | 35 | 148 | 37 | 73.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
33 | 王星喻 | 35 | 41 | 36 | 35 | 147 | 36.75 | 36 | 38.5 | 35 | 37 | 146.5 | 36.625 | 73.375 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
34 | 王丝禾 | 32 | 42 | 31 | 37 | 142 | 35.5 | 33 | 41 | 40 | 37 | 151 | 37.75 | 73.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 高中年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 倪子雯 | 44 | 38 | 44 | 44 | 170 | 42.5 | 42 | 38 | 45 | 43.5 | 168.5 | 42.125 | 84.625 | 个人冠军 | |
2 | 周天逸 | 44 | 42 | 38 | 44.5 | 168.5 | 42.13 | 42 | 35 | 37 | 40 | 154 | 38.5 | 80.625 | 个人亚军 | |
3 | 熊睿彤 | 43 | 36 | 39 | 41.5 | 159.5 | 39.88 | 43 | 37 | 40 | 41 | 161 | 40.25 | 80.125 | 个人季军 | |
4 | 邓卓伦 | 39 | 35 | 39 | 44 | 157 | 39.25 | 40 | 34 | 43 | 43.5 | 160.5 | 40.125 | 79.375 | 个人综合一等奖 | |
5 | 刘天仪 | 42 | 41 | 40 | 43 | 166 | 41.5 | 36 | 36 | 39 | 40 | 151 | 37.75 | 79.25 | 个人综合一等奖 | |
6 | 左海童 | 38 | 40 | 39 | 43.5 | 160.5 | 40.13 | 38 | 39 | 37 | 42.5 | 156.5 | 39.125 | 79.25 | 个人综合一等奖 | |
7 | 赵羽涵 | 38 | 41 | 40 | 43 | 162 | 40.5 | 37 | 37 | 39 | 40 | 153 | 38.25 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
8 | 赵静珉 | 40 | 35 | 38 | 40.5 | 153.5 | 38.38 | 35 | 37 | 42 | 40 | 154 | 38.5 | 76.875 | 个人综合一等奖 | |
9 | 贺肇鲲 | 41 | 36 | 37 | 40.5 | 154.5 | 38.63 | 37 | 37 | 38 | 40 | 152 | 38 | 76.625 | 个人综合一等奖 | |
10 | 许涵凝 | 40 | 37 | 36 | 43 | 156 | 39 | 35 | 36 | 36 | 40 | 147 | 36.75 | 75.75 | 个人综合一等奖 | |
11 | 李博泉 | 34 | 37 | 36 | 44 | 151 | 37.75 | 34 | 36 | 37 | 41 | 148 | 37 | 74.75 | 个人综合一等奖 |