2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 混合组别成绩
排名 | 组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
1 | 第2组 | 孙逸菲 | 王斐然 | 左晴 | 冯钧浩 | 78.00 | 81.00 | 77.00 | 77.00 | 313.00 | 78.25 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 38.00 | 9.50 | 87.75 | 团体冠军 |
2 | 第6组 | 姜帆航 | 周海韵 | 梅冉晓 | 范子蕴 | 78.00 | 82.00 | 75.00 | 69.00 | 304.00 | 76.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 34.00 | 8.50 | 84.50 | 团体亚军 |
3 | 第4组 | 聂卓茵 | 张嘉灏 | 杜一祎 | 果浩然 | 76.00 | 81.50 | 71.00 | 71.00 | 299.50 | 74.88 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 32.00 | 8.00 | 82.88 | 团体季军 |
4 | 第3组 | 吴荪芸 | 方芷凝 | 吴声 | 蘧莲婧 | 75.00 | 80.50 | 70.00 | 70.00 | 295.50 | 73.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 8.00 | 81.88 | 团体二等奖 |
5 | 第1组 | 王筱卿 | 尹鸣荻 | 张成智 | 张曦辰 | 69.00 | 79.00 | 71.00 | 72.00 | 291.00 | 72.75 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 31.50 | 7.88 | 80.63 | 团体三等奖 |
6 | 第5组 | 李轩尔 | 孙汉轩 | 李津蒙 | 赖宸萱 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 71.00 | 286.00 | 71.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 27.00 | 6.75 | 78.25 | 团体三等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 孙逸菲 | 38 | 40 | 39 | 43.5 | 160.5 | 40.13 | 38 | 39 | 37 | 42.5 | 156.5 | 39.125 | 79.25 | 个人冠军 | |
2 | 吴荪芸 | 38 | 41 | 40 | 43 | 162 | 40.5 | 37 | 37 | 39 | 40 | 153 | 38.25 | 78.75 | 个人亚军 | |
3 | 聂卓茵 | 40 | 35 | 38 | 40.5 | 153.5 | 38.38 | 35 | 37 | 42 | 40 | 154 | 38.5 | 76.875 | 个人季军 | |
4 | 姜帆航 | 41 | 36 | 37 | 40.5 | 154.5 | 38.63 | 37 | 37 | 38 | 40 | 152 | 38 | 76.625 | 个人综合一等奖 | |
5 | 王筱卿 | 40 | 37 | 36 | 43 | 156 | 39 | 35 | 36 | 36 | 40 | 147 | 36.75 | 75.75 | 个人综合一等奖 | |
6 | 李轩尔 | 34 | 37 | 36 | 44 | 151 | 37.75 | 34 | 36 | 37 | 41 | 148 | 37 | 74.75 | 个人综合一等奖 | |
7 | 邓琪屏 | 35 | 41.5 | 32 | 37 | 145.5 | 36.38 | 35 | 40.5 | 38 | 36 | 149.5 | 37.375 | 73.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
8 | 张以丁 | 36 | 42 | 31 | 37 | 146 | 36.5 | 33 | 41 | 39 | 35 | 148 | 37 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 方芷凝 | 38 | 43.5 | 41 | 42 | 164.5 | 41.13 | 38 | 43 | 37 | 40 | 158 | 39.5 | 80.625 | 个人冠军 | |
2 | 周海韵 | 38 | 42.5 | 40 | 40 | 160.5 | 40.13 | 34 | 42.5 | 43 | 40 | 159.5 | 39.875 | 80 | 个人亚军 | |
3 | 王斐然 | 37 | 43.5 | 38 | 41 | 159.5 | 39.88 | 37 | 43 | 39 | 41 | 160 | 40 | 79.875 | 个人季军 | |
4 | 张嘉灏 | 40 | 45 | 41 | 38 | 164 | 41 | 36 | 43 | 39 | 37 | 155 | 38.75 | 79.75 | 个人综合一等奖 | |
5 | 尹鸣荻 | 40 | 40.5 | 41 | 38 | 159.5 | 39.88 | 41 | 39 | 42 | 37 | 159 | 39.75 | 79.625 | 个人综合一等奖 | |
6 | 孙汉轩 | 39 | 44.5 | 41 | 37 | 161.5 | 40.38 | 38 | 43 | 38 | 37 | 156 | 39 | 79.375 | 个人综合一等奖 | |
7 | 唐跃桦 | 38 | 41.5 | 40 | 38 | 157.5 | 39.38 | 37 | 41.5 | 41 | 39 | 158.5 | 39.625 | 79 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
8 | 范小令 | 34 | 44 | 39 | 38 | 155 | 38.75 | 39 | 43 | 41 | 37 | 160 | 40 | 78.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
9 | 雷之涵 | 39 | 42 | 38 | 39 | 158 | 39.5 | 36 | 43 | 39 | 39 | 157 | 39.25 | 78.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
10 | 王冬芷 | 39 | 42 | 39 | 39 | 159 | 39.75 | 39 | 40 | 39 | 36 | 154 | 38.5 | 78.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
11 | 林浩然 | 35 | 45 | 41 | 38 | 159 | 39.75 | 36 | 41.5 | 37 | 39 | 153.5 | 38.375 | 78.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
12 | 肖菡晗 | 40 | 42 | 41 | 41 | 164 | 41 | 33 | 32 | 36 | 36 | 137 | 34.25 | 75.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 初中年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 李津蒙 | 40 | 43.5 | 41 | 42 | 166.5 | 41.63 | 37 | 43 | 44 | 41 | 165 | 41.25 | 82.875 | 个人冠军 | |
2 | 梅冉晓 | 41 | 42.5 | 41 | 40 | 164.5 | 41.13 | 38 | 42.5 | 42 | 42 | 164.5 | 41.125 | 82.25 | 个人亚军 | |
3 | 杜一祎 | 40 | 43 | 41 | 39 | 163 | 40.75 | 40 | 41.5 | 40 | 39 | 160.5 | 40.125 | 80.875 | 个人季军 | |
4 | 左晴 | 40 | 40 | 38 | 40 | 158 | 39.5 | 41 | 32 | 37 | 38 | 148 | 37 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
5 | 吴声 | 41 | 42 | 36 | 39 | 158 | 39.5 | 39 | 37 | 36 | 36 | 148 | 37 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
6 | 张成智 | 39 | 42 | 37 | 38 | 156 | 39 | 34 | 37 | 38 | 39 | 148 | 37 | 76 | 个人综合一等奖 | |
7 | 王玫逸 | 37 | 41 | 35 | 40 | 153 | 38.25 | 37 | 39 | 36 | 37 | 149 | 37.25 | 75.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
8 | 林珊逸 | 40 | 42 | 41 | 41 | 164 | 41 | 33 | 32 | 36 | 36 | 137 | 34.25 | 75.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
9 | 戴青青 | 39 | 42 | 40 | 40 | 161 | 40.25 | 38 | 25 | 38 | 38 | 139 | 34.75 | 75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
10 | 何雅若 | 39 | 41 | 37 | 41 | 158 | 39.5 | 37 | 30.5 | 36 | 38 | 141.5 | 35.375 | 74.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
11 | 强昊 | 35 | 42 | 40 | 35 | 152 | 38 | 34 | 35.5 | 40 | 37 | 146.5 | 36.625 | 74.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
12 | 张梓钦 | 34 | 42 | 36 | 31 | 143 | 35.75 | 37 | 38 | 38 | 38 | 151 | 37.75 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
13 | 宁小菲 | 38 | 41 | 36 | 34 | 149 | 37.25 | 40 | 30.5 | 36 | 38 | 144.5 | 36.125 | 73.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
14 | 李浩宇 | 36 | 41 | 38 | 35 | 150 | 37.5 | 36 | 25 | 38 | 37 | 136 | 34 | 71.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 高中年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 冯钧浩 | 42 | 43 | 43 | 42 | 170 | 42.5 | 42 | 41 | 43 | 40 | 166 | 41.5 | 84 | 个人冠军 | |
2 | 果浩然 | 39 | 43.5 | 43 | 41 | 166.5 | 41.63 | 42 | 41 | 41 | 39 | 163 | 40.75 | 82.375 | 个人亚军 | |
3 | 蘧莲婧 | 41 | 42.5 | 41 | 40 | 164.5 | 41.13 | 38 | 42.5 | 42 | 42 | 164.5 | 41.125 | 82.25 | 个人季军 | |
4 | 张曦辰 | 39 | 43 | 39 | 39 | 160 | 40 | 41 | 42.5 | 41 | 42 | 166.5 | 41.625 | 81.625 | 个人综合一等奖 | |
5 | 范子蕴 | 39 | 43 | 43 | 42 | 167 | 41.75 | 39 | 41 | 41 | 38 | 159 | 39.75 | 81.5 | 个人综合一等奖 | |
6 | 赖宸萱 | 40 | 42.5 | 42 | 42 | 166.5 | 41.63 | 40 | 32.5 | 42 | 44 | 158.5 | 39.625 | 81.25 | 个人综合一等奖 | |
7 | 李冰清 | 40 | 43 | 41 | 39 | 163 | 40.75 | 40 | 41.5 | 40 | 39 | 160.5 | 40.125 | 80.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |