2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 混合组别成绩
排名 | 组名称 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
1 | 第1组 | 文晓怡 | 时昕禺 | 吴达临 | 82.00 | 83.00 | 77.00 | 73.00 | 315.00 | 78.75 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 6.00 | 32.50 | 8.13 | 86.88 | 团体冠军 |
2 | 第8组 | 张轩然 | 王双智 | 李菁语 | 76.00 | 81.50 | 71.00 | 71.00 | 299.50 | 74.88 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 36.00 | 9.00 | 83.88 | 个人亚军 |
3 | 第6组 | 吴仙鸿 | 麻琪琦 | 耿逸凡 | 79.00 | 83.50 | 69.00 | 69.00 | 300.50 | 75.13 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 7.00 | 33.50 | 8.38 | 83.50 | 团体季军 |
4 | 第4组 | 张皓轩 | 冯圣涵 | 李云泽 | 76.00 | 78.50 | 75.00 | 68.00 | 297.50 | 74.38 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 5.00 | 32.00 | 8.00 | 82.38 | 团体二等奖 |
5 | 第3组 | 李莎伶 | 李蕴怡 | 季钦霖 | 75.00 | 80.50 | 70.00 | 70.00 | 295.50 | 73.88 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 33.00 | 8.25 | 82.13 | 团体二等奖 |
6 | 第7组 | 邝广智 | 祝可欣 | 李晶晶 | 69.00 | 79.00 | 71.00 | 72.00 | 291.00 | 72.75 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 34.50 | 8.63 | 81.38 | 团体二等奖 |
7 | 第2组 | 方慧翀 | 朱容锋 | 黄沁尘 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 71.00 | 286.00 | 71.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 30.00 | 7.50 | 79.00 | 团体三等奖 |
8 | 第5组 | 张湘菲 | 陈书颖 | 宋拓蕴 | 66.00 | 76.00 | 66.00 | 55.00 | 263.00 | 65.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 27.00 | 6.75 | 72.50 | 团体三等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 吴仙鸿 | 39 | 35 | 39 | 44 | 157 | 39.25 | 41 | 34 | 43 | 43.5 | 161.5 | 40.375 | 79.625 | 个人冠军 | |
2 | 文晓怡 | 42 | 41 | 40 | 43 | 166 | 41.5 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 152 | 38 | 79.5 | 个人亚军 | |
3 | 张轩然 | 38 | 41.5 | 40 | 38 | 157.5 | 39.38 | 37 | 41.5 | 41 | 39 | 158.5 | 39.625 | 79 | 个人季军 | |
4 | 邝广智 | 38 | 41 | 40 | 43 | 162 | 40.5 | 37 | 37 | 39 | 40 | 153 | 38.25 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
5 | 张皓轩 | 40 | 35 | 38 | 40.5 | 153.5 | 38.38 | 35 | 37 | 42 | 40 | 154 | 38.5 | 76.875 | 个人综合一等奖 | |
6 | 李莎伶 | 41 | 36 | 37 | 40.5 | 154.5 | 38.63 | 37 | 37 | 38 | 40 | 152 | 38 | 76.625 | 个人综合一等奖 | |
7 | 方慧翀 | 40 | 37 | 36 | 43 | 156 | 39 | 35 | 36 | 36 | 40 | 147 | 36.75 | 75.75 | 个人综合一等奖 | |
8 | 张湘菲 | 34 | 37 | 36 | 44 | 151 | 37.75 | 34 | 36 | 37 | 41 | 148 | 37 | 74.75 | 个人综合一等奖 | |
9 | 曹鸣浩 | 35 | 41.5 | 32 | 37 | 145.5 | 36.38 | 35 | 40.5 | 38 | 36 | 149.5 | 37.375 | 73.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
10 | 李莹莹 | 36 | 42 | 31 | 37 | 146 | 36.5 | 33 | 41 | 39 | 35 | 148 | 37 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 初中年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 李蕴怡 | 42 | 41 | 33 | 33 | 149 | 37.25 | 42 | 39.5 | 39 | 34 | 154.5 | 38.625 | 75.875 | 个人冠军 | |
2 | 王双智 | 40 | 43 | 39 | 33 | 155 | 38.75 | 38 | 42 | 37 | 31 | 148 | 37 | 75.75 | 个人亚军 | |
3 | 麻琪琦 | 39 | 42.5 | 40 | 35 | 156.5 | 39.13 | 39 | 41 | 38 | 27.5 | 145.5 | 36.375 | 75.5 | 个人季军 | |
4 | 冯圣涵 | 40 | 40 | 41 | 35 | 156 | 39 | 42 | 35 | 33 | 35 | 145 | 36.25 | 75.25 | 个人综合一等奖 | |
5 | 朱容锋 | 41 | 41 | 42 | 29 | 153 | 38.25 | 39 | 40 | 38 | 24 | 141 | 35.25 | 73.5 | 个人综合一等奖 | |
6 | 陈书颖 | 41 | 42 | 35 | 23 | 141 | 35.25 | 41 | 39 | 38 | 33 | 151 | 37.75 | 73 | 个人综合一等奖 | |
7 | 时昕禺 | 40 | 42 | 37 | 24 | 143 | 35.75 | 40 | 40 | 37 | 31 | 148 | 37 | 72.75 | 个人综合一等奖 | |
8 | 祝可欣 | 39 | 42 | 42 | 30 | 153 | 38.25 | 39 | 40 | 36 | 23 | 138 | 34.5 | 72.75 | 个人综合一等奖 | |
9 | 吴兴祎 | 40 | 40 | 41 | 36 | 157 | 39.25 | 36 | 35 | 29 | 33 | 133 | 33.25 | 72.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
10 | 索尧 | 40 | 42.5 | 36 | 29 | 147.5 | 36.88 | 37 | 41 | 35 | 29 | 142 | 35.5 | 72.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
11 | 雷若轩 | 35 | 43 | 41 | 30 | 149 | 37.25 | 40 | 42 | 36 | 22 | 140 | 35 | 72.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
12 | 夏宇轩 | 42 | 40 | 42 | 36 | 160 | 40 | 39 | 33 | 28 | 26 | 126 | 31.5 | 71.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
13 | 周怡诺 | 37 | 41 | 37 | 34 | 149 | 37.25 | 34 | 30.5 | 35 | 35 | 134.5 | 33.625 | 70.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 高中年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 李菁语 | 40 | 41 | 40 | 39 | 160 | 40 | 39 | 41 | 37 | 40 | 157 | 39.25 | 79.25 | 个人冠军 | |
2 | 李晶晶 | 39 | 44 | 41 | 33 | 157 | 39.25 | 37 | 42 | 40 | 39 | 158 | 39.5 | 78.75 | 个人亚军 | |
3 | 李云泽 | 40 | 44 | 42 | 32 | 158 | 39.5 | 40 | 41 | 35 | 40 | 156 | 39 | 78.5 | 个人季军 | |
4 | 吴达临 | 37 | 43.5 | 42 | 33 | 155.5 | 38.88 | 37 | 41 | 35 | 39 | 152 | 38 | 76.875 | 个人综合一等奖 | |
5 | 季钦霖 | 35 | 44 | 42 | 32 | 153 | 38.25 | 34 | 41 | 37 | 41 | 153 | 38.25 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
6 | 耿逸凡 | 40 | 40 | 38 | 40 | 158 | 39.5 | 41 | 32 | 37 | 38 | 148 | 37 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
7 | 黄沁尘 | 41 | 42 | 36 | 39 | 158 | 39.5 | 39 | 37 | 36 | 36 | 148 | 37 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
8 | 宋拓蕴 | 39 | 42 | 37 | 38 | 156 | 39 | 34 | 37 | 38 | 39 | 148 | 37 | 76 | 个人综合一等奖 | |
9 | 陈芊芊 | 36 | 43 | 33 | 39 | 151 | 37.75 | 35 | 42 | 38 | 35 | 150 | 37.5 | 75.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
10 | 章昭瑞 | 38 | 40.5 | 38 | 37 | 153.5 | 38.38 | 35 | 40 | 37 | 35 | 147 | 36.75 | 75.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
11 | 林静梓 | 35 | 41.5 | 39 | 36 | 151.5 | 37.88 | 34 | 39.5 | 38 | 36 | 147.5 | 36.875 | 74.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |