2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 混合组别成绩
排名 | 组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
1 | 第5组 | 纪轩逸 | 吴恰希 | 商青徐 | 78.00 | 82.00 | 75.00 | 69.00 | 304.00 | 76.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 35.00 | 8.75 | 84.75 | 团体冠军 |
2 | 第2组 | 宁谷满 | 岭申 | 党睿晗 | 74.00 | 81.00 | 73.00 | 71.00 | 299.00 | 74.75 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 34.50 | 8.63 | 83.38 | 团体亚军 |
3 | 第4组 | 张欣然 | 霍瀚域 | 张晗芷 | 76.00 | 78.50 | 75.00 | 68.00 | 297.50 | 74.38 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 34.50 | 8.63 | 83.00 | 团体季军 |
4 | 第1组 | 王朵妮 | 吴美好 | 汪潇潇 | 75.00 | 80.50 | 70.00 | 70.00 | 295.50 | 73.88 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 34.50 | 8.63 | 82.50 | 团体二等奖 |
5 | 第6组 | 仇皓阔 | 郁雪芸 | 何宛青 | 69.00 | 79.00 | 71.00 | 72.00 | 291.00 | 72.75 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 37.50 | 9.38 | 82.13 | 团体三等奖 |
6 | 第3组 | 邓希冉 | 张逸璇 | 窦涵怡 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 71.00 | 286.00 | 71.50 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 6.00 | 33.50 | 8.38 | 79.88 | 团体三等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 张欣然 | 39 | 44.5 | 41 | 37 | 161.5 | 40.38 | 38 | 43 | 38 | 37 | 156 | 39 | 79.375 | 个人冠军 | |
2 | 纪轩逸 | 38 | 41.5 | 40 | 38 | 157.5 | 39.38 | 37 | 41.5 | 41 | 39 | 158.5 | 39.625 | 79 | 个人亚军 | |
3 | 宁谷满 | 34 | 44 | 39 | 38 | 155 | 38.75 | 39 | 43 | 41 | 37 | 160 | 40 | 78.75 | 个人季军 | |
4 | 王朵妮 | 39 | 42 | 38 | 39 | 158 | 39.5 | 36 | 43 | 39 | 38.5 | 156.5 | 39.125 | 78.625 | 个人综合一等奖 | |
5 | 仇皓阔 | 39 | 42 | 39 | 39 | 159 | 39.75 | 39 | 40 | 39 | 36 | 154 | 38.5 | 78.25 | 个人综合一等奖 | |
6 | 邓希冉 | 35 | 45 | 41 | 38 | 159 | 39.75 | 36 | 41.5 | 37 | 39 | 153.5 | 38.375 | 78.125 | 个人综合一等奖 | |
7 | 方梓涵 | 40 | 43 | 38 | 41 | 162 | 40.5 | 38 | 34 | 38 | 39 | 149 | 37.25 | 77.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
8 | 李佳宁 | 36 | 42.5 | 39 | 36 | 153.5 | 38.38 | 37 | 41 | 38 | 37 | 153 | 38.25 | 76.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
9 | 张逸然 | 38 | 42 | 41 | 39 | 160 | 40 | 35 | 32.5 | 38 | 41 | 146.5 | 36.625 | 76.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
10 | 黄旋琪 | 36 | 43 | 33 | 39 | 151 | 37.75 | 35 | 41 | 39 | 38 | 153 | 38.25 | 76 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 吴美好 | 44 | 42 | 38 | 44.5 | 168.5 | 42.13 | 42 | 35 | 37 | 40 | 154 | 38.5 | 80.625 | 个人冠军 | |
2 | 吴恰希 | 43 | 36 | 39 | 41.5 | 159.5 | 39.88 | 43 | 37 | 40 | 41 | 161 | 40.25 | 80.125 | 个人亚军 | |
3 | 郁雪芸 | 39 | 35 | 39 | 44 | 157 | 39.25 | 40 | 34 | 43 | 43.5 | 160.5 | 40.125 | 79.375 | 个人季军 | |
4 | 霍瀚域 | 42 | 41 | 40 | 43 | 166 | 41.5 | 36 | 36 | 39 | 40 | 151 | 37.75 | 79.25 | 个人综合一等奖 | |
5 | 岭申 | 38 | 40 | 39 | 43.5 | 160.5 | 40.13 | 38 | 39 | 37 | 42.5 | 156.5 | 39.125 | 79.25 | 个人综合一等奖 | |
6 | 张逸璇 | 38 | 41 | 40 | 43 | 162 | 40.5 | 37 | 37 | 39 | 40 | 153 | 38.25 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
7 | 李晗迪 | 40 | 35 | 38 | 40.5 | 153.5 | 38.38 | 35 | 37 | 42 | 40 | 154 | 38.5 | 76.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
8 | 武一鸣 | 41 | 36 | 37 | 40.5 | 154.5 | 38.63 | 37 | 37 | 38 | 40 | 152 | 38 | 76.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
9 | 周芙凝 | 40 | 37 | 36 | 43 | 156 | 39 | 35 | 36 | 36 | 40 | 147 | 36.75 | 75.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2021-2022年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 初中年级组 同组别成绩
排名 | 姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
1 | 党睿晗 | 38 | 40 | 39 | 43.5 | 160.5 | 40.13 | 38 | 39 | 37 | 42.5 | 156.5 | 39.125 | 79.25 | 个人冠军 | |
2 | 张晗芷 | 38 | 41 | 40 | 43 | 162 | 40.5 | 37 | 37 | 39 | 40 | 153 | 38.25 | 78.75 | 个人亚军 | |
3 | 汪潇潇 | 40 | 35 | 38 | 40.5 | 153.5 | 38.38 | 35 | 37 | 42 | 40 | 154 | 38.5 | 76.875 | 个人季军 | |
4 | 商青徐 | 41 | 42 | 36 | 39 | 158 | 39.5 | 39 | 37 | 36 | 36 | 148 | 37 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
5 | 窦涵怡 | 39 | 42 | 37 | 38 | 156 | 39 | 34 | 37 | 38 | 39 | 148 | 37 | 76 | 个人综合一等奖 | |
6 | 何宛青 | 37 | 41 | 35 | 40 | 153 | 38.25 | 37 | 39 | 36 | 37 | 149 | 37.25 | 75.5 | 个人综合一等奖 | |
7 | 张大益 | 40 | 42 | 41 | 41 | 164 | 41 | 33 | 32 | 36 | 36 | 137 | 34.25 | 75.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
8 | 孙家琪 | 39 | 42 | 40 | 40 | 161 | 40.25 | 38 | 25 | 38 | 38 | 139 | 34.75 | 75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
9 | 苏宇霄 | 39 | 41 | 37 | 41 | 158 | 39.5 | 37 | 30.5 | 36 | 38 | 141.5 | 35.375 | 74.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
10 | 娄宇峡 | 35 | 42 | 40 | 35 | 152 | 38 | 34 | 35.5 | 40 | 37 | 146.5 | 36.625 | 74.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
11 | 闻久禺 | 34 | 42 | 36 | 31 | 143 | 35.75 | 37 | 38 | 38 | 38 | 151 | 37.75 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |