2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 混合组别成绩
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
第10组 | 李居翰 | 杨裕暄 | 安鲁齐 | 雷雨听 | 78 | 81.5 | 81 | 240.5 | 80.16666667 | 7 | 10 | 9 | 26 | 8.666666667 | 88.83 | 团体冠军 |
第3组 | 施博严 | 景茂原 | 李昀澍 | 谷健乔 | 79 | 77.5 | 80 | 236.5 | 78.83333333 | 9 | 8 | 7.5 | 24.5 | 8.166666667 | 87.00 | 团体亚军 |
第6组 | 张芷宁 | 宋宛铮 | 王凯琳 | 张子睿 | 79 | 78.5 | 76 | 233.5 | 77.83333333 | 8 | 9.6 | 9 | 26.6 | 8.866666667 | 86.70 | 团体季军 |
第4组 | 关钰琪 | 李雨珊 | 王子一 | 徐子渊 | 84 | 77 | 72 | 233 | 77.66666667 | 7 | 9.6 | 7 | 23.6 | 7.866666667 | 85.53 | 团体二等奖 |
第9组 | 杨念橦 | 吴冰清 | 任禾 | 秦浩翔 | 81 | 80 | 72 | 233 | 77.66666667 | 6 | 8.8 | 8 | 22.8 | 7.6 | 85.27 | 团体二等奖 |
第8组 | 宋昱嘉 | 陈炆娇 | 王钰然 | 杨熙坤 | 82 | 77 | 69 | 228 | 76 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 84.00 | 团体二等奖 |
第7组 | 许博为 | 韩乐仪 | 刘佳澍 | 王新怡 | 77 | 78.5 | 68 | 223.5 | 74.5 | 7 | 9.6 | 7.5 | 24.1 | 8.033333333 | 82.53 | 团体二等奖 |
第2组 | 徐思琪 | 杨佳瑞 | 韦渝恺 | 崔靖涵 | 75 | 77.5 | 68 | 220.5 | 73.5 | 8 | 9.6 | 8.5 | 26.1 | 8.7 | 82.20 | 团体二等奖 |
第5组 | 甄牧祎 | 张笑语 | 姜若曾 | 李沛鑫 | 77 | 75.5 | 64 | 216.5 | 72.16666667 | 7 | 9.6 | 8 | 24.6 | 8.2 | 80.37 | 团体三等奖 |
第1组 | 陈星宇 | 范梓铭 | 刘蔻成 | 李宇涵 | 76 | 71.5 | 64 | 211.5 | 70.5 | 7 | 8 | 8 | 23 | 7.666666667 | 78.17 | 团体三等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
关钰琪 | 41.5 | 45 | 42 | 46 | 174.5 | 43.625 | 43.5 | 40 | 41 | 49 | 173.5 | 43.375 | 87 | 个人冠军 | |
李居翰 | 40.5 | 46 | 40 | 47 | 173.5 | 43.375 | 41 | 43 | 40 | 45 | 169 | 42.25 | 85.625 | 个人亚军 | |
徐思琪 | 37.5 | 48 | 39 | 48 | 172.5 | 43.125 | 39 | 42 | 41 | 47 | 169 | 42.25 | 85.375 | 个人季军 | |
甄牧祎 | 40.5 | 40 | 38 | 47 | 165.5 | 41.375 | 40.5 | 44 | 40 | 45 | 169.5 | 42.375 | 83.75 | 个人综合一等奖 | |
施博严 | 38 | 41 | 38 | 47 | 164 | 41 | 40.5 | 43 | 41 | 45 | 169.5 | 42.375 | 83.375 | 个人综合一等奖 | |
杨念橦 | 39.5 | 44 | 41 | 35 | 159.5 | 39.875 | 41 | 45 | 42 | 43 | 171 | 42.75 | 82.625 | 个人综合一等奖 | |
张芷宁 | 39 | 43 | 39 | 42 | 163 | 40.75 | 39 | 45 | 42 | 34 | 160 | 40 | 80.75 | 个人综合一等奖 | |
宋昱嘉 | 37 | 45 | 34 | 45 | 161 | 40.25 | 36 | 34 | 34 | 45 | 149 | 37.25 | 77.5 | 个人综合一等奖 | |
陈星宇 | 36 | 39 | 34 | 43 | 152 | 38 | 34.5 | 36 | 36 | 41 | 147.5 | 36.875 | 74.875 | 个人综合一等奖 | |
许博为 | 34.5 | 38 | 36 | 45 | 153.5 | 38.375 | 34.5 | 35 | 35 | 41 | 145.5 | 36.375 | 74.75 | 个人综合一等奖 | |
张楚卿 | 40.5 | 40 | 26 | 43 | 149.5 | 37.375 | 37 | 35 | 31 | 41 | 144 | 36 | 73.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
张博阳 | 36.5 | 37 | 28 | 42 | 143.5 | 35.875 | 34.5 | 37 | 32 | 40 | 143.5 | 35.875 | 71.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
阿若兮 | 33 | 40 | 26 | 41 | 140 | 35 | 35.5 | 36 | 35 | 40 | 146.5 | 36.625 | 71.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
林骏知 | 35 | 39 | 35 | 39 | 148 | 37 | 38 | 42 | 31 | 14 | 125 | 31.25 | 68.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
徐子渝 | 35 | 41 | 35 | 29 | 140 | 35 | 33 | 37 | 27 | 33 | 130 | 32.5 | 67.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
陈烁棋 | 35 | 40 | 34 | 23 | 132 | 33 | 36 | 42 | 32 | 28 | 138 | 34.5 | 67.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
许暖玉 | 37 | 39 | 39 | 27 | 142 | 35.5 | 34 | 36 | 35 | 22 | 127 | 31.75 | 67.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
丁于修 | 35.5 | 32 | 28 | 41 | 136.5 | 34.125 | 33.5 | 31 | 29 | 38 | 131.5 | 32.875 | 67 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
于寒屹 | 34 | 37 | 37 | 34 | 142 | 35.5 | 30 | 36 | 25 | 35 | 126 | 31.5 | 67 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
金煜彤 | 40.5 | 37 | 30 | 13 | 120.5 | 30.125 | 39 | 42 | 29 | 27 | 137 | 34.25 | 64.375 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
王泊兮 | 34 | 38 | 34 | 23 | 129 | 32.25 | 32 | 30 | 28 | 31 | 121 | 30.25 | 62.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
刘狄峰 | 36 | 36 | 27 | 25 | 124 | 31 | 30.5 | 33 | 29 | 31 | 123.5 | 30.875 | 61.875 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
李经达 | 29 | 39 | 27 | 15 | 110 | 27.5 | 39 | 40 | 29 | 28 | 136 | 34 | 61.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
赵羽涵 | 29 | 33 | 27 | 30 | 119 | 29.75 | 31 | 33 | 29 | 31 | 124 | 31 | 60.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
杨佳瑞 | 45 | 42.5 | 44 | 37 | 168.5 | 42.125 | 46 | 43 | 44 | 37 | 170 | 42.5 | 84.625 | 个人冠军 | |
韩乐仪 | 46 | 43 | 44 | 37 | 170 | 42.5 | 44 | 43 | 42 | 38 | 167 | 41.75 | 84.25 | 个人亚军 | |
杨裕暄 | 45 | 39 | 40 | 39 | 163 | 40.75 | 45.5 | 41.5 | 42 | 38 | 167 | 41.75 | 82.5 | 个人季军 | |
陈炆娇 | 42.5 | 41.5 | 42 | 38 | 164 | 41 | 42.5 | 40.5 | 43 | 38 | 164 | 41 | 82 | 个人综合一等奖 | |
景茂原 | 44 | 40.5 | 44 | 40 | 168.5 | 42.125 | 41 | 35.5 | 40 | 37 | 153.5 | 38.375 | 80.5 | 个人综合一等奖 | |
张笑语 | 40.5 | 39 | 42 | 34 | 155.5 | 38.875 | 43 | 42 | 41 | 37 | 163 | 40.75 | 79.625 | 个人综合一等奖 | |
范梓铭 | 45 | 39.5 | 39 | 38 | 161.5 | 40.375 | 41.5 | 40 | 35 | 40 | 156.5 | 39.125 | 79.5 | 个人综合一等奖 | |
吴冰清 | 42.5 | 39 | 43 | 37 | 161.5 | 40.375 | 44.5 | 35.5 | 40 | 36 | 156 | 39 | 79.375 | 个人综合一等奖 | |
李雨珊 | 40 | 41 | 43 | 39 | 163 | 40.75 | 40 | 39.5 | 37 | 38 | 154.5 | 38.625 | 79.375 | 个人综合一等奖 | |
宋宛铮 | 44.5 | 38 | 43 | 38 | 163.5 | 40.875 | 41 | 38 | 42 | 33 | 154 | 38.5 | 79.375 | 个人综合一等奖 | |
王一帆 | 41 | 36.5 | 42 | 37 | 156.5 | 39.125 | 43 | 38.5 | 40 | 39 | 160.5 | 40.125 | 79.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
曹坤悦 | 44.5 | 37.5 | 42 | 36 | 160 | 40 | 41 | 38.5 | 42 | 35 | 156.5 | 39.125 | 79.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
任轩莹 | 44 | 38.5 | 41 | 36 | 159.5 | 39.875 | 43 | 37.5 | 42 | 33 | 155.5 | 38.875 | 78.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
程可媛 | 40 | 40 | 43 | 35 | 158 | 39.5 | 42 | 39 | 39 | 36 | 156 | 39 | 78.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
杨子萱 | 42 | 40.5 | 44 | 35 | 161.5 | 40.375 | 37.5 | 38 | 38 | 36 | 149.5 | 37.375 | 77.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
闫子沫 | 40 | 39 | 41 | 35 | 155 | 38.75 | 41 | 39 | 39 | 35 | 154 | 38.5 | 77.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
彭子轩 | 45 | 37.5 | 40 | 34 | 156.5 | 39.125 | 41.5 | 36.5 | 39 | 34 | 151 | 37.75 | 76.875 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
李雨芊 | 41 | 35.5 | 41 | 38 | 155.5 | 38.875 | 39.5 | 34.5 | 40 | 37 | 151 | 37.75 | 76.625 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
梁露兮 | 39 | 38 | 43 | 35 | 155 | 38.75 | 40.5 | 36.5 | 39 | 35 | 151 | 37.75 | 76.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
刘羽宸 | 44 | 35.5 | 41 | 37 | 157.5 | 39.375 | 40.5 | 36 | 35 | 35 | 146.5 | 36.625 | 76 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
杨笔词 | 44.5 | 37 | 39 | 35 | 155.5 | 38.875 | 43 | 36 | 34 | 32 | 145 | 36.25 | 75.125 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
赵希睿 | 46 | 36 | 38 | 34 | 154 | 38.5 | 42 | 36.5 | 35 | 32 | 145.5 | 36.375 | 74.875 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
覃燕文 | 41.5 | 36 | 39 | 34 | 150.5 | 37.625 | 40.5 | 34 | 41 | 33 | 148.5 | 37.125 | 74.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
赵睿媛 | 42.5 | 33.5 | 41 | 36 | 153 | 38.25 | 40.5 | 35 | 32 | 36 | 143.5 | 35.875 | 74.125 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
张彤昕 | 35 | 33.5 | 35 | 31 | 134.5 | 33.625 | 33.5 | 32.5 | 30 | 31 | 127 | 31.75 | 65.375 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 初中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
王凯琳 | 40 | 45 | 42 | 45 | 172 | 43 | 37 | 43.5 | 41.5 | 44 | 166 | 41.5 | 84.5 | 个人冠军 | |
安鲁齐 | 39 | 46 | 40 | 44 | 169 | 42.25 | 41 | 43 | 39 | 43 | 166 | 41.5 | 83.75 | 个人亚军 | |
王钰然 | 40 | 45 | 39.5 | 42 | 166.5 | 41.625 | 42 | 43.5 | 39 | 43 | 167.5 | 41.875 | 83.5 | 个人季军 | |
王子一 | 39 | 45 | 39 | 39 | 162 | 40.5 | 42 | 45 | 40.5 | 41 | 168.5 | 42.125 | 82.625 | 个人综合一等奖 | |
刘佳澍 | 39 | 42.5 | 42.5 | 43 | 167 | 41.75 | 39 | 42.5 | 39.5 | 42 | 163 | 40.75 | 82.5 | 个人综合一等奖 | |
姜若曾 | 39 | 47 | 36.5 | 42 | 164.5 | 41.125 | 41 | 43 | 37 | 44 | 165 | 41.25 | 82.375 | 个人综合一等奖 | |
李昀澍 | 40 | 45.5 | 38.5 | 40 | 164 | 41 | 41 | 44 | 40 | 40 | 165 | 41.25 | 82.25 | 个人综合一等奖 | |
韦渝恺 | 38 | 43 | 41.5 | 41 | 163.5 | 40.875 | 38 | 43 | 41 | 42 | 164 | 41 | 81.875 | 个人综合一等奖 | |
刘蔻成 | 40 | 44 | 40.5 | 39 | 163.5 | 40.875 | 40 | 42 | 40 | 40 | 162 | 40.5 | 81.375 | 个人综合一等奖 | |
任禾 | 39 | 44 | 40.5 | 42 | 165.5 | 41.375 | 37 | 42 | 38 | 43 | 160 | 40 | 81.375 | 个人综合一等奖 | |
汪语金 | 39 | 43 | 37.5 | 41 | 160.5 | 40.125 | 39 | 44 | 38.5 | 43 | 164.5 | 41.125 | 81.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
刘宛霏 | 40 | 43.5 | 39.5 | 40 | 163 | 40.75 | 40 | 42 | 40.5 | 39 | 161.5 | 40.375 | 81.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
张琪钰 | 38 | 46 | 37.5 | 41 | 162.5 | 40.625 | 39 | 42 | 38.5 | 42 | 161.5 | 40.375 | 81 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
刘存悦 | 38 | 43 | 38 | 41 | 160 | 40 | 41 | 42 | 37.5 | 43 | 163.5 | 40.875 | 80.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
罗子沐 | 39 | 45 | 38.5 | 42 | 164.5 | 41.125 | 38 | 41.5 | 39.5 | 39 | 158 | 39.5 | 80.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
陈行知 | 39 | 44.5 | 39 | 40 | 162.5 | 40.625 | 39 | 41 | 37.5 | 41 | 158.5 | 39.625 | 80.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
史睿祎 | 40 | 44 | 37 | 40 | 161 | 40.25 | 39 | 42.5 | 36.5 | 40 | 158 | 39.5 | 79.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
倪子雯 | 35 | 43 | 40 | 41 | 159 | 39.75 | 35 | 42 | 39.5 | 43 | 159.5 | 39.875 | 79.625 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
李昊轩 | 38 | 43.5 | 37.5 | 41 | 160 | 40 | 37 | 41 | 37.5 | 41 | 156.5 | 39.125 | 79.125 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
左海童 | 35 | 43 | 39.5 | 39 | 156.5 | 39.125 | 36 | 42 | 38.5 | 43 | 159.5 | 39.875 | 79 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
刘舒扬 | 36 | 42.5 | 39.5 | 42 | 160 | 40 | 36 | 41.5 | 36.5 | 41 | 155 | 38.75 | 78.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
张鑫阳 | 37 | 44.5 | 38.5 | 39 | 159 | 39.75 | 35 | 41 | 37 | 43 | 156 | 39 | 78.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
蒋承均 | 36 | 43 | 38 | 39 | 156 | 39 | 37 | 41.5 | 39.5 | 37 | 155 | 38.75 | 77.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
张鉴豪 | 33 | 43 | 39.5 | 39 | 154.5 | 38.625 | 32 | 42 | 39 | 38 | 151 | 37.75 | 76.375 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
霍文达 | 36 | 43 | 37 | 39 | 155 | 38.75 | 35 | 41.5 | 36 | 36 | 148.5 | 37.125 | 75.875 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 北京赛区 高中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
雷雨听 | 38 | 40 | 41 | 43 | 162 | 40.5 | 39 | 41 | 41 | 41 | 162 | 40.5 | 81 | 个人冠军 | |
徐子渊 | 41 | 35 | 42.5 | 39 | 157.5 | 39.375 | 41 | 40 | 43 | 38 | 162 | 40.5 | 79.875 | 个人亚军 | |
秦浩翔 | 39 | 39 | 41.5 | 37 | 156.5 | 39.125 | 38 | 44 | 41.5 | 39 | 162.5 | 40.625 | 79.75 | 个人季军 | |
崔靖涵 | 37 | 40 | 41 | 39 | 157 | 39.25 | 37 | 43 | 40 | 40 | 160 | 40 | 79.25 | 个人综合一等奖 | |
谷健乔 | 38 | 37 | 41 | 39 | 155 | 38.75 | 39 | 40 | 40.5 | 40 | 159.5 | 39.875 | 78.625 | 个人综合一等奖 | |
杨熙坤 | 40 | 39 | 40 | 35 | 154 | 38.5 | 37 | 42 | 39.5 | 38 | 156.5 | 39.125 | 77.625 | 个人综合一等奖 | |
张子睿 | 37 | 39 | 41 | 39 | 156 | 39 | 35 | 39 | 40 | 38 | 152 | 38 | 77 | 个人综合一等奖 | |
李宇涵 | 38 | 34 | 40.5 | 35 | 147.5 | 36.875 | 40 | 42 | 39.5 | 37 | 158.5 | 39.625 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
李沛鑫 | 33 | 38 | 39.5 | 36 | 146.5 | 36.625 | 34 | 40 | 39 | 38 | 151 | 37.75 | 74.375 | 个人综合一等奖 | |
王新怡 | 32 | 39 | 40 | 39 | 150 | 37.5 | 30 | 39 | 39.5 | 39 | 147.5 | 36.875 | 74.375 | 个人综合一等奖 | |
郭子涵 | 37 | 35 | 40 | 37 | 149 | 37.25 | 36 | 36 | 39.5 | 36 | 147.5 | 36.875 | 74.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
毛靓祺 | 35 | 37 | 39.5 | 36 | 147.5 | 36.875 | 37 | 36 | 39 | 37 | 149 | 37.25 | 74.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
夏凡 | 33 | 34 | 41 | 37 | 145 | 36.25 | 33 | 38 | 40.5 | 37 | 148.5 | 37.125 | 73.375 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
黄湘婷 | 36 | 37 | 39 | 37 | 149 | 37.25 | 32 | 38 | 38 | 36 | 144 | 36 | 73.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
乔缘坤 | 35 | 37 | 39.5 | 37 | 148.5 | 37.125 | 31 | 37 | 38.5 | 38 | 144.5 | 36.125 | 73.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
刘惠昕 | 33 | 37 | 40 | 35 | 145 | 36.25 | 33 | 39 | 39.5 | 36 | 147.5 | 36.875 | 73.125 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
倪菲 | 36 | 38 | 40 | 36 | 150 | 37.5 | 32 | 36 | 38 | 36 | 142 | 35.5 | 73 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
马卓健 | 29 | 41 | 40 | 36 | 146 | 36.5 | 29 | 39 | 39.5 | 36 | 143.5 | 35.875 | 72.375 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
梁轩荣 | 34 | 34 | 38.5 | 36 | 142.5 | 35.625 | 35 | 36 | 37.5 | 35 | 143.5 | 35.875 | 71.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
贺成 | 35 | 36 | 39 | 36 | 146 | 36.5 | 29 | 34 | 37.5 | 37 | 137.5 | 34.375 | 70.875 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
林雨田 | 31 | 34 | 39 | 36 | 140 | 35 | 32 | 38 | 38 | 35 | 143 | 35.75 | 70.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |