2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 混合组别成绩
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
第3组 | 承恩芊 | 史菁菁 | 刘芊裳 | 78 | 80 | 82 | 240 | 80 | 9 | 7,5 | 8 | 17 | 8.5 | 88.50 | 团体冠军 |
第1组 | 孙逸菲 | 林浩然 | 范子蕴 | 77 | 75 | 81 | 233 | 77.6667 | 7.5 | 8 | 9 | 24.5 | 8.166667 | 85.83 | 团体亚军 |
第2组 | 唐跃桦 | 叶语然 | 王玫逸 | 79 | 76 | 76 | 231 | 77 | 8 | 9 | 6 | 23 | 7.666667 | 84.67 | 团体季军 |
第5组 | 王柯绩 | 杜一祎 | 冯钧浩 | 76 | 76 | 73 | 225 | 75 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7.333333 | 82.33 | 团体二等奖 |
第4组 | 王斐然 | 范小令 | 李济苏 | 75 | 78 | 70 | 223 | 74.3333 | 6 | 7 | 7 | 20 | 6.666667 | 81.00 | 团体二等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
孙逸菲 | 41 | 41 | 38 | 41 | 161 | 40.25 | 42 | 38 | 39 | 44 | 163 | 40.75 | 81 | 个人冠军 | |
王柯绩 | 41 | 41 | 40 | 42 | 164 | 41 | 40 | 43 | 42 | 34.5 | 159.5 | 39.875 | 80.875 | 个人亚军 | |
承恩芊 | 37 | 44 | 34 | 46 | 161 | 40.25 | 40 | 34 | 36 | 45 | 155 | 38.75 | 79 | 个人季军 | |
唐跃桦 | 38 | 40 | 34 | 43 | 155 | 38.75 | 36 | 34 | 37 | 42 | 149 | 37.25 | 76 | 个人综合一等奖 | |
王斐然 | 35 | 38.5 | 36 | 45 | 154.5 | 38.625 | 34.5 | 35 | 35 | 41.5 | 146 | 36.5 | 75.125 | 个人综合一等奖 | |
姬琳达 | 37 | 38 | 34 | 43 | 152 | 38 | 34.5 | 37 | 35 | 41 | 147.5 | 36.875 | 74.875 | 个人综合一等奖 | |
赖以柠 | 36 | 38 | 36 | 40 | 150 | 37.5 | 34.5 | 35 | 35 | 41 | 145.5 | 36.375 | 73.875 | 个人综合一等奖 | |
孙逊 | 39 | 40 | 38 | 37 | 154 | 38.5 | 37 | 35 | 30.5 | 38 | 140.5 | 35.125 | 73.625 | 个人综合一等奖 | |
吴昊冉 | 39 | 36 | 34 | 37 | 146 | 36.5 | 34.5 | 35.5 | 36 | 38 | 144 | 36 | 72.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
史菁菁 | 38 | 43 | 41.5 | 40 | 162.5 | 40.625 | 38 | 43 | 39 | 40 | 160 | 40 | 80.625 | 个人冠军 | |
叶语然 | 40 | 43 | 40.5 | 39 | 162.5 | 40.625 | 40 | 39 | 40 | 40 | 159 | 39.75 | 80.375 | 个人亚军 | |
杜一祎 | 39 | 42 | 40.5 | 41 | 162.5 | 40.625 | 37 | 40 | 38 | 43 | 158 | 39.5 | 80.125 | 个人季军 | |
范小令 | 39 | 43 | 37.5 | 41 | 160.5 | 40.125 | 39 | 40 | 38.5 | 41 | 158.5 | 39.625 | 79.75 | 个人综合一等奖 | |
林浩然 | 39 | 38 | 39.5 | 40 | 156.5 | 39.125 | 40 | 42 | 40.5 | 39 | 161.5 | 40.375 | 79.5 | 个人综合一等奖 | |
赛思 | 38 | 46 | 37.5 | 41 | 162.5 | 40.625 | 39 | 37 | 38.5 | 38 | 152.5 | 38.125 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
吴声 | 38 | 39 | 36 | 41 | 154 | 38.5 | 41 | 39 | 37.5 | 36 | 153.5 | 38.375 | 76.875 | 个人综合一等奖 | |
孙晋亚 | 39 | 38 | 38.5 | 36 | 151.5 | 37.875 | 38 | 38 | 35 | 37 | 148 | 37 | 74.875 | 个人综合一等奖 | |
霍晴旎 | 36 | 40 | 26 | 37 | 139 | 34.75 | 35.5 | 36 | 35 | 39.5 | 146 | 36.5 | 71.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李占肇 | 34 | 39 | 36 | 39 | 148 | 37 | 38 | 42 | 30 | 19 | 129 | 32.25 | 69.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
冉冉 | 35 | 41 | 35 | 29 | 140 | 35 | 35 | 37 | 30 | 31 | 133 | 33.25 | 68.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
霍晴旖 | 34 | 40 | 35 | 39 | 148 | 37 | 38 | 32 | 31 | 22 | 123 | 30.75 | 67.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 上海赛区 初中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
冯钧浩 | 44 | 43 | 42 | 46 | 175 | 43.75 | 40 | 38 | 40 | 43 | 161 | 40.25 | 84 | 个人冠军 | |
刘芊裳 | 45 | 45 | 40 | 40 | 170 | 42.5 | 41 | 43 | 39 | 40 | 163 | 40.75 | 83.25 | 个人亚军 | |
王玫逸 | 40 | 45 | 40 | 42 | 167 | 41.75 | 42 | 41 | 39 | 43 | 165 | 41.25 | 83 | 个人季军 | |
范子蕴 | 39 | 45 | 39 | 39 | 162 | 40.5 | 42 | 45 | 39 | 41 | 167 | 41.75 | 82.25 | 个人综合一等奖 | |
李济苏 | 39 | 41 | 42.5 | 43 | 165.5 | 41.375 | 39 | 42.5 | 38 | 41.5 | 161 | 40.25 | 81.625 | 个人综合一等奖 | |
张成智 | 39 | 47 | 36.5 | 42 | 164.5 | 41.125 | 41 | 43 | 36.5 | 40 | 160.5 | 40.125 | 81.25 | 个人综合一等奖 | |
花云朵 | 40 | 38.5 | 45.5 | 40 | 164 | 41 | 41 | 43.5 | 40 | 40 | 164.5 | 41.125 | 82.125 | 个人综合一等奖 |