2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 混合组别成绩
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
第1组 | 刘晓临 | 王凡韵 | 刘莹雪 | 77 | 76 | 77 | 230 | 76.6667 | 9 | 8 | 7 | 24 | 8 | 84.67 | 团体冠军 |
第5组 | 张沐然 | 凌晓峰 | 王祎以 | 76 | 74 | 76 | 226 | 75.3333 | 8 | 8 | 7 | 23 | 7.666667 | 83.00 | 团体亚军 |
第3组 | 李云祎 | 林银栋 | 吴梦凡 | 77 | 74 | 76 | 227 | 75.6667 | 6 | 8 | 6 | 20 | 6.666667 | 82.33 | 团体季军 |
第2组 | 张胜隽 | 张晗芷 | 苏宇霄 | 74.5 | 76 | 73 | 223.5 | 74.5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 81.50 | 团体二等奖 |
第4组 | 吴恰希 | 王翰逸 | 彭子晗 | 75 | 74 | 70 | 219 | 73 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6.333333 | 79.33 | 团体二等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
刘晓临 | 35 | 43 | 40 | 41 | 159 | 39.75 | 35 | 42 | 39.5 | 43 | 159.5 | 39.875 | 79.625 | 个人冠军 | |
李云祎 | 38 | 43.5 | 37.5 | 41 | 160 | 40 | 37 | 41 | 37.5 | 41 | 156.5 | 39.125 | 79.125 | 个人亚军 | |
张胜隽 | 35 | 43 | 39.5 | 39 | 156.5 | 39.125 | 36 | 42 | 38.5 | 43 | 159.5 | 39.875 | 79 | 个人季军 | |
吴恰希 | 36 | 42.5 | 39.5 | 42 | 160 | 40 | 36 | 41.5 | 36.5 | 41 | 155 | 38.75 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
张沐然 | 37 | 44.5 | 38.5 | 39 | 159 | 39.75 | 35 | 41 | 37 | 42.5 | 155.5 | 38.875 | 78.625 | 个人综合一等奖 | |
李晗迪 | 36 | 43 | 38 | 39 | 156 | 39 | 37 | 41.5 | 39.5 | 37 | 155 | 38.75 | 77.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
陆梦瑶 | 33 | 43 | 39.5 | 39 | 154.5 | 38.625 | 32 | 42 | 39 | 38 | 151 | 37.75 | 76.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
黄宜冉 | 36 | 43 | 37 | 39 | 155 | 38.75 | 35 | 41.5 | 36 | 36 | 148.5 | 37.125 | 75.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
武一鸣 | 39 | 36 | 37 | 37 | 149 | 37.25 | 34.5 | 35.5 | 38 | 36.5 | 144.5 | 36.125 | 73.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
凌晓峰 | 41 | 39 | 40 | 35 | 154 | 38.5 | 37 | 42 | 39 | 38 | 156.5 | 39.125 | 77.625 | 个人冠军 | |
王凡韵 | 37 | 39 | 41 | 39 | 156 | 39 | 35 | 39 | 40 | 38 | 152 | 38 | 77 | 个人亚军 | |
张晗芷 | 38 | 34 | 41 | 35 | 147.5 | 36.875 | 40 | 42 | 39.5 | 37 | 158.5 | 39.625 | 76.5 | 个人季军 | |
王翰逸 | 33 | 38 | 39.5 | 36 | 146.5 | 36.625 | 34 | 40 | 39 | 38 | 151 | 37.75 | 74.375 | 个人综合一等奖 | |
林银栋 | 39 | 40 | 38 | 37 | 154 | 38.5 | 37 | 35 | 31 | 38 | 141 | 35.25 | 73.75 | 个人综合一等奖 | |
张大益 | 36 | 39 | 34 | 37 | 146 | 36.5 | 34.5 | 36 | 36 | 38 | 144.5 | 36.125 | 72.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
叶筝 | 36.5 | 37 | 28 | 42 | 143.5 | 35.875 | 34.5 | 37 | 32 | 40 | 143.5 | 35.875 | 71.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
孙家琪 | 33 | 40 | 26 | 41 | 140 | 35 | 35.5 | 36 | 35 | 39.5 | 146 | 36.5 | 71.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
方毅柠 | 34 | 39 | 36 | 39 | 148 | 37 | 38 | 42 | 30 | 19 | 129 | 32.25 | 69.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 杭州赛区 初中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
吴梦凡 | 42 | 41 | 44.5 | 42 | 169.5 | 42.375 | 40 | 43 | 42 | 34.5 | 159.5 | 39.875 | 82.25 | 个人冠军 | |
刘莹雪 | 36.5 | 44 | 34 | 46 | 160.5 | 40.125 | 40 | 34 | 36 | 45 | 155 | 38.75 | 78.875 | 个人亚军 | |
王祎以 | 38 | 40 | 34 | 43 | 155 | 38.75 | 36 | 34 | 37 | 42 | 149 | 37.25 | 76 | 个人季军 | |
彭子晗 | 35 | 38.5 | 36 | 45 | 154.5 | 38.625 | 34.5 | 35 | 41.5 | 35 | 146 | 36.5 | 75.125 | 个人综合一等奖 | |
苏宇霄 | 37 | 38 | 34 | 43 | 152 | 38 | 34.5 | 37 | 35 | 41 | 147.5 | 36.875 | 74.875 | 个人综合一等奖 | |
张柠祎 | 36 | 38 | 36 | 40 | 150 | 37.5 | 34.5 | 35 | 35 | 41 | 145.5 | 36.375 | 73.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李镇宇 | 38.5 | 40 | 38 | 37 | 153.5 | 38.375 | 37 | 35 | 30.5 | 38 | 140.5 | 35.125 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |