2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 广州赛区 混合组别成绩
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
第6组 | 方双箬 | 杨钰洋 | 邓远凝 | 方子晗 | 77 | 82 | 82 | 241 | 80.33333333 | 8 | 9 | 8 | 25 | 8.333333333 | 88.67 | 团体冠军 |
第3组 | 梅艾可 | 王群尤 | 吴一骢 | 张惠敏 | 76 | 76 | 81 | 233 | 77.66666667 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 85.67 | 团体亚军 |
第1组 | 黄迥堂 | 祝庆钧 | 左先贤 | 焦青慧 | 78 | 77 | 76 | 231 | 77 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 85.00 | 团体季军 |
第7组 | 吴焕凌 | 武妙韵 | 江再晗 | 索均紫 | 76 | 76 | 72 | 224 | 74.66666667 | 7 | 8 | 8 | 23 | 7.666666667 | 82.33 | 团体二等奖 |
第8组 | 宋鲲毓 | 范历资 | 刘晓栋 | 王莉佳 | 77 | 78 | 71 | 226 | 75.33333333 | 6 | 7 | 7 | 20 | 6.666666667 | 82.00 | 团体二等奖 |
第2组 | 张礼勤 | 占蕴韵 | 吴敏超 | 吴鸣 | 80 | 75 | 69 | 224 | 74.66666667 | 8 | 6 | 7 | 21 | 7 | 81.67 | 团体二等奖 |
第4组 | 张登幸 | 李牟周 | 方予汉 | 李自其 | 79 | 76 | 68 | 223 | 74.33333333 | 7 | 7 | 7.5 | 21.5 | 7.166666667 | 81.50 | 团体三等奖 |
第5组 | 向裕 | 王专习 | 王尚余 | 王嘉金 | 75 | 76 | 68 | 219 | 73 | 8 | 7 | 8.5 | 23.5 | 7.833333333 | 80.83 | 团体三等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 广州赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
张礼勤 | 39 | 41 | 40 | 42 | 162 | 40.5 | 40 | 38 | 39 | 45 | 162 | 40.5 | 81 | 个人冠军 | |
梅艾可 | 37 | 42 | 40 | 42 | 161 | 40.25 | 39 | 44 | 43 | 34.5 | 160.5 | 40.125 | 80.375 | 个人亚军 | |
方双箬 | 37 | 44 | 34 | 46 | 161 | 40.25 | 40 | 34 | 36 | 45 | 155 | 38.75 | 79 | 个人季军 | |
黄迥堂 | 38 | 40 | 34 | 43 | 155 | 38.75 | 36 | 34 | 37 | 41 | 148 | 37 | 75.75 | 个人综合一等奖 | |
吴焕凌 | 35 | 38.5 | 36 | 45 | 154.5 | 38.625 | 34.5 | 35 | 35 | 41 | 145.5 | 36.375 | 75 | 个人综合一等奖 | |
向裕 | 36 | 39 | 34 | 43 | 152 | 38 | 34.5 | 36 | 36 | 41 | 147.5 | 36.875 | 74.875 | 个人综合一等奖 | |
张登幸 | 36 | 38 | 36 | 40 | 150 | 37.5 | 34.5 | 35 | 35 | 41 | 145.5 | 36.375 | 73.875 | 个人综合一等奖 | |
宋鲲毓 | 39 | 40 | 38 | 37 | 154 | 38.5 | 37 | 35 | 31 | 38 | 141 | 35.25 | 73.75 | 个人综合一等奖 | |
李韦祎 | 36 | 39 | 34 | 37 | 146 | 36.5 | 34.5 | 36 | 36 | 38 | 144.5 | 36.125 | 72.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
黄梭瑾 | 36.5 | 37 | 28 | 42 | 143.5 | 35.875 | 34.5 | 37 | 32 | 40 | 143.5 | 35.875 | 71.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
林牟 | 33 | 40 | 26 | 41 | 140 | 35 | 35.5 | 36 | 35 | 39.5 | 146 | 36.5 | 71.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
许柯瑶 | 34 | 39 | 36 | 39 | 148 | 37 | 38 | 42 | 30 | 19 | 129 | 32.25 | 69.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
汪杜尚 | 35 | 41 | 35 | 29 | 140 | 35 | 35 | 37 | 30 | 31 | 133 | 33.25 | 68.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
刘芊瑜 | 34 | 40 | 35 | 39 | 148 | 37 | 38 | 32 | 31 | 22 | 123 | 30.75 | 67.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
庄子鸣 | 36 | 40 | 35 | 29 | 140 | 35 | 33 | 37 | 29 | 31 | 130 | 32.5 | 67.5 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 广州赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
祝庆钧 | 40 | 45 | 40 | 38 | 163 | 40.75 | 43 | 44 | 41 | 41 | 169 | 42.25 | 83 | 个人冠军 | |
范历资 | 41 | 41 | 43 | 43 | 168 | 42 | 39 | 41 | 38 | 42 | 160 | 40 | 82 | 个人亚军 | |
杨钰洋 | 39 | 46 | 36.5 | 42 | 163.5 | 40.875 | 41 | 43 | 37 | 42 | 163 | 40.75 | 81.625 | 个人季军 | |
武妙韵 | 40 | 45.5 | 37 | 40 | 162.5 | 40.625 | 41 | 41 | 40 | 40 | 162 | 40.5 | 81.125 | 个人综合一等奖 | |
王群尤 | 38 | 43 | 41.5 | 40 | 162.5 | 40.625 | 38 | 43 | 39 | 40 | 160 | 40 | 80.625 | 个人综合一等奖 | |
李牟周 | 40 | 43 | 40.5 | 39 | 162.5 | 40.625 | 40 | 39 | 40 | 40 | 159 | 39.75 | 80.375 | 个人综合一等奖 | |
王专习 | 39 | 42 | 40.5 | 41 | 162.5 | 40.625 | 37 | 40 | 38 | 43 | 158 | 39.5 | 80.125 | 个人综合一等奖 | |
占蕴韵 | 39 | 43 | 37.5 | 41 | 160.5 | 40.125 | 39 | 40 | 38.5 | 41 | 158.5 | 39.625 | 79.75 | 个人综合一等奖 | |
夏雨晴 | 39 | 38 | 39.5 | 40 | 156.5 | 39.125 | 40 | 42 | 40.5 | 39 | 161.5 | 40.375 | 79.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
江桓然 | 38 | 46 | 37.5 | 41 | 162.5 | 40.625 | 39 | 37 | 38.5 | 38 | 152.5 | 38.125 | 78.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李达临 | 38 | 39 | 38 | 41 | 156 | 39 | 41 | 39 | 37.5 | 37 | 154.5 | 38.625 | 77.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
孙璐新 | 39 | 38 | 38.5 | 39 | 154.5 | 38.625 | 38 | 38 | 39.5 | 39 | 154.5 | 38.625 | 77.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 广州赛区 初中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
邓远凝 | 42 | 44 | 46 | 46 | 178 | 44.5 | 37 | 38 | 39 | 43 | 157 | 39.25 | 83.75 | 个人冠军 | |
左先贤 | 39 | 45 | 40 | 44 | 168 | 42 | 41 | 43 | 39 | 43 | 166 | 41.5 | 83.5 | 个人亚军 | |
吴一骢 | 40 | 45 | 40 | 42 | 167 | 41.75 | 42 | 41 | 39 | 43 | 165 | 41.25 | 83 | 个人季军 | |
刘晓栋 | 39 | 45 | 39 | 39 | 162 | 40.5 | 42 | 45 | 39 | 41 | 167 | 41.75 | 82.25 | 个人综合一等奖 | |
方予汉 | 39 | 41 | 42.5 | 43 | 165.5 | 41.375 | 39 | 42.5 | 38 | 42 | 161.5 | 40.375 | 81.75 | 个人综合一等奖 | |
江再晗 | 39 | 47 | 36.5 | 42 | 164.5 | 41.125 | 41 | 43 | 37 | 40 | 161 | 40.25 | 81.375 | 个人综合一等奖 | |
吴敏超 | 40 | 38.5 | 45.5 | 40 | 164 | 41 | 41 | 44 | 40 | 40 | 165 | 41.25 | 82.25 | 个人综合一等奖 | |
王尚余 | 38 | 43 | 41.5 | 41 | 163.5 | 40.875 | 38 | 43 | 41 | 42 | 164 | 41 | 81.875 | 个人综合一等奖 | |
黄邓齐 | 40 | 44 | 40.5 | 39 | 163.5 | 40.875 | 40 | 42 | 40 | 40 | 162 | 40.5 | 81.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
王陵焉 | 39 | 44 | 40.5 | 42 | 165.5 | 41.375 | 37 | 42 | 38 | 42.5 | 159.5 | 39.875 | 81.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
余鸿裕 | 39 | 42 | 38 | 40 | 159 | 39.75 | 39 | 44 | 38.5 | 43 | 164.5 | 41.125 | 80.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
曹舜李 | 40 | 43.5 | 39.5 | 40 | 163 | 40.75 | 40 | 42 | 38 | 39 | 159 | 39.75 | 80.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
戴玉桓 | 38 | 46 | 37.5 | 41 | 162.5 | 40.625 | 39 | 41 | 38.5 | 40 | 158.5 | 39.625 | 80.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
刘启隼 | 38 | 42 | 38 | 40 | 158 | 39.5 | 41 | 41 | 37.5 | 43 | 162.5 | 40.625 | 80.125 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
左祎韵 | 39 | 44 | 38.5 | 40 | 161.5 | 40.375 | 38 | 41.5 | 39.5 | 39 | 158 | 39.5 | 79.875 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 广州赛区 高中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
索均紫 | 38 | 37 | 41 | 39 | 155 | 38.75 | 39 | 40 | 40.5 | 40 | 159.5 | 39.875 | 78.625 | 个人冠军 | |
吴鸣 | 40 | 39 | 40 | 35 | 154 | 38.5 | 37 | 42 | 39.5 | 38 | 156.5 | 39.125 | 77.625 | 个人亚军 | |
焦青慧 | 37 | 39 | 41 | 39 | 156 | 39 | 35 | 39 | 40 | 38 | 152 | 38 | 77 | 个人季军 | |
方子晗 | 38 | 34 | 40.5 | 35 | 147.5 | 36.875 | 40 | 42 | 39.5 | 37 | 158.5 | 39.625 | 76.5 | 个人综合一等奖 | |
王莉佳 | 33 | 38 | 39.5 | 36 | 146.5 | 36.625 | 34 | 40 | 39 | 38 | 151 | 37.75 | 74.375 | 个人综合一等奖 | |
张惠敏 | 39 | 40 | 38 | 37 | 154 | 38.5 | 37 | 35 | 31 | 38 | 141 | 35.25 | 73.75 | 个人综合一等奖 | |
李自其 | 36 | 39 | 34 | 37 | 146 | 36.5 | 34.5 | 36 | 36 | 38 | 144.5 | 36.125 | 72.625 | 个人综合一等奖 | |
王嘉金 | 36.5 | 37 | 28 | 42 | 143.5 | 35.875 | 34.5 | 37 | 32 | 40 | 143.5 | 35.875 | 71.75 | 个人综合一等奖 | |
李户凝 | 33 | 40 | 26 | 41 | 140 | 35 | 35.5 | 36 | 35 | 39.5 | 146 | 36.5 | 71.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李爽慈 | 34 | 39 | 36 | 39 | 148 | 37 | 38 | 42 | 30 | 19 | 129 | 32.25 | 69.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
菁菁 | 35 | 41 | 35 | 29 | 140 | 35 | 35 | 37 | 30 | 31 | 133 | 33.25 | 68.25 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |
邓云舒 | 34 | 40 | 35 | 39 | 148 | 37 | 38 | 32 | 31 | 22 | 123 | 30.75 | 67.75 | 个人综合三等奖 | 团体四等奖 |