2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 混合组别成绩
组名称 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
第1组 | 李怡然 | 李雪凝 | 李梦竹 | 77 | 75.5 | 77 | 229.5 | 76.5 | 9 | 8 | 8 | 25 | 8.333333 | 84.83 | 团体冠军 |
第4组 | 吴仙鸿 | 李晶晶 | 张良琪 | 76 | 74 | 76 | 226 | 75.3333 | 8 | 7.5 | 8 | 23.5 | 7.833333 | 83.17 | 团体亚军 |
第3组 | 李蕴怡 | 戴晓芸 | 任选勤 | 78 | 72 | 76 | 226 | 75.3333 | 7 | 6 | 6 | 19 | 6.333333 | 81.67 | 团体季军 |
第5组 | 黄峥筝 | 王双智 | 孙芸 | 74.5 | 74 | 74 | 222.5 | 74.1667 | 7 | 6 | 7 | 20 | 6.666667 | 80.83 | 团体二等奖 |
第2组 | 王菲雪 | 郑树韫 | 周思晗 | 74 | 73 | 72 | 219 | 73 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5.666667 | 78.67 | 团体二等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
李怡然 | 41 | 39 | 45 | 40 | 165 | 41.25 | 41 | 44 | 40 | 40 | 165 | 41.25 | 82.5 | 个人冠军 | |
王菲雪 | 38 | 43 | 41.5 | 41 | 163.5 | 40.875 | 38 | 43 | 41 | 42 | 164 | 41 | 81.875 | 个人亚军 | |
黄峥筝 | 41 | 44 | 40.5 | 39 | 164.5 | 41.125 | 40 | 42 | 40 | 40 | 162 | 40.5 | 81.625 | 个人季军 | |
吴仙鸿 | 39 | 44 | 40.5 | 42 | 165.5 | 41.375 | 38 | 41.5 | 38 | 42.5 | 160 | 40 | 81.375 | 个人综合一等奖 | |
李蕴怡 | 41 | 42 | 38 | 40 | 161 | 40.25 | 38.5 | 44 | 39 | 38 | 159.5 | 39.875 | 80.125 | 个人综合一等奖 | |
张旖逸 | 40 | 43.5 | 39.5 | 40 | 163 | 40.75 | 40 | 40 | 38 | 39 | 157 | 39.25 | 80 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李一凡 | 38 | 46 | 37.5 | 41 | 162.5 | 40.625 | 39 | 38.5 | 38.5 | 40 | 156 | 39 | 79.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 初中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
戴晓芸 | 41 | 43 | 40 | 41 | 165 | 41.25 | 35 | 42 | 39.5 | 43 | 159.5 | 39.875 | 81.125 | 个人冠军 | |
王双智 | 41 | 43.5 | 37.5 | 43 | 165 | 41.25 | 37 | 41 | 37.5 | 41 | 156.5 | 39.125 | 80.375 | 个人亚军 | |
李雪凝 | 35 | 43 | 39.5 | 39 | 156.5 | 39.125 | 37 | 43 | 40 | 43 | 163 | 40.75 | 79.875 | 个人季军 | |
郑树韫 | 39 | 42.5 | 39.5 | 42 | 163 | 40.75 | 36 | 41.5 | 36.5 | 41 | 155 | 38.75 | 79.5 | 个人综合一等奖 | |
李晶晶 | 37 | 45 | 39 | 39 | 160 | 40 | 35 | 41 | 37 | 42.5 | 155.5 | 38.875 | 78.875 | 个人综合一等奖 | |
曹鸣浩 | 36 | 43 | 38 | 39 | 156 | 39 | 37 | 41.5 | 39.5 | 37 | 155 | 38.75 | 77.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
郁云逸 | 36.5 | 40 | 38 | 37 | 151.5 | 37.875 | 37 | 38 | 37 | 38 | 150 | 37.5 | 75.375 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
吴兴祎 | 35.5 | 38 | 38 | 37 | 148.5 | 37.125 | 36 | 37 | 37 | 37.5 | 147.5 | 36.875 | 74 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
索尧 | 39 | 40 | 38 | 37 | 154 | 38.5 | 37 | 35 | 31 | 38 | 141 | 35.25 | 73.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
黄沁尘 | 36 | 39 | 34 | 37 | 146 | 36.5 | 34.5 | 36 | 36 | 38 | 144.5 | 36.125 | 72.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
王一璠 | 36.5 | 37 | 28 | 42 | 143.5 | 35.875 | 34.5 | 37 | 32 | 40 | 143.5 | 35.875 | 71.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 南京赛区 高中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
孙芸 | 44 | 41 | 40 | 41 | 166 | 41.5 | 41 | 42 | 41 | 42 | 166 | 41.5 | 83 | 个人冠军 | |
张良琪 | 42 | 42 | 38 | 41 | 163 | 40.75 | 37 | 41 | 38 | 41 | 157 | 39.25 | 80 | 个人亚军 | |
任选勤 | 39 | 43 | 39 | 39 | 160 | 40 | 36 | 42 | 38 | 43 | 159 | 39.75 | 79.75 | 个人季军 | |
李梦竹 | 36 | 41 | 41 | 41 | 159 | 39.75 | 36 | 42 | 37 | 41 | 156 | 39 | 78.75 | 个人综合一等奖 | |
周思晗 | 37 | 43 | 38 | 39 | 157 | 39 | 35 | 41 | 37 | 42 | 155 | 38.75 | 77.75 | 个人综合一等奖 | |
许晓诺 | 36 | 43 | 38 | 39 | 156 | 39 | 37 | 40 | 40 | 37 | 154 | 38.5 | 77.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
耿逸凡 | 33 | 43 | 41 | 39 | 156 | 39 | 33 | 42 | 39 | 38 | 152 | 38 | 77 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
秦智语 | 36 | 43 | 37 | 39 | 155 | 38.75 | 35 | 41 | 36 | 36 | 148 | 37 | 75.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
张秋寒 | 39 | 36 | 37 | 37 | 149 | 37.25 | 35 | 35.5 | 38 | 36.5 | 145 | 36.25 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |