2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 成都赛区 混合组别成绩
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 团体奖项 |
第5组 | 王荔霄 | 张青荃 | 王若轩 | 76 | 76 | 75.5 | 227.5 | 75.8333 | 8 | 7 | 7 | 22 | 7.333333 | 83.17 | 团体冠军 |
第2组 | 张蕾蕾 | 王刘豫 | 祖盛嘉 | 75.5 | 74 | 76 | 225.5 | 75.1667 | 7 | 7.5 | 7 | 21.5 | 7.166667 | 82.33 | 团体亚军 |
第1组 | 张筱筱 | 李萱逸 | 马逸铭 | 76.5 | 74 | 76 | 226.5 | 75.5 | 6 | 7 | 6 | 19 | 6.333333 | 81.83 | 团体季军 |
第3组 | 曹予第 | 秦臻帧 | 季茜熙 | 74.5 | 76 | 72 | 222.5 | 74.1667 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 81.17 | 团体二等奖 |
第4组 | 南京 | 孙昕帆 | 孙语凡 | 74 | 73 | 71 | 218 | 72.6667 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 78.67 | 团体二等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 成都赛区 小学1-3年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
张筱筱 | 40 | 41 | 40 | 41 | 162 | 40.5 | 41 | 42 | 41 | 42 | 166 | 41.5 | 82 | 个人冠军 | |
曹予第 | 38 | 42 | 38 | 41 | 159 | 39.75 | 37 | 41 | 38 | 41 | 157 | 39.25 | 79 | 个人亚军 | |
王荔霄 | 35 | 43 | 39 | 39 | 156 | 39 | 36 | 42 | 38 | 43 | 159 | 39.75 | 78.75 | 个人季军 | |
张蕾蕾 | 36 | 41 | 41 | 40 | 158 | 39.5 | 36 | 42 | 37 | 41 | 156 | 39 | 78.5 | 个人综合一等奖 | |
李蕴怡 | 37 | 43 | 38 | 39 | 157 | 39 | 35 | 41 | 37 | 42 | 155 | 38.75 | 77.75 | 个人综合一等奖 | |
黄奕晗 | 36 | 43 | 38 | 39 | 156 | 39 | 37 | 40 | 40 | 37 | 154 | 38.5 | 77.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
孙颖贤 | 33 | 43 | 41 | 39 | 156 | 39 | 33 | 42 | 39 | 38 | 152 | 38 | 77 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李晓芙 | 36 | 43 | 37 | 39 | 155 | 38.75 | 35 | 41 | 36 | 36 | 148 | 37 | 75.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李桓艺 | 39 | 36 | 37 | 37 | 149 | 37.25 | 35 | 35.5 | 38 | 36.5 | 145 | 36.25 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 成都赛区 小学4-6年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
秦臻帧 | 41 | 39 | 40 | 42 | 162 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | 41 | 166 | 41.5 | 82 | 个人冠军 | |
孙昕帆 | 38.5 | 42 | 38 | 41 | 159.5 | 39.875 | 37 | 41 | 38 | 41 | 157 | 39.25 | 79.125 | 个人亚军 | |
李萱逸 | 35.5 | 42 | 39 | 39 | 155.5 | 38.875 | 36 | 42 | 38 | 43 | 159 | 39.75 | 78.625 | 个人季军 | |
张青荃 | 36 | 41 | 41 | 40 | 158 | 39.5 | 36 | 42 | 37 | 41 | 156 | 39 | 78.5 | 个人综合一等奖 | |
王刘豫 | 37 | 43 | 38 | 39 | 157 | 39 | 35 | 41 | 37 | 42 | 155 | 38.75 | 77.75 | 个人综合一等奖 | |
周冰青 | 35.5 | 42.5 | 38 | 39 | 155 | 38.75 | 37 | 40 | 39 | 38 | 154 | 38.5 | 77.25 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
范逸轩 | 33 | 43 | 41 | 39 | 156 | 39 | 33 | 42 | 39 | 38 | 152 | 38 | 77 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
李菁芊 | 36 | 43 | 37 | 39 | 155 | 38.75 | 35 | 41 | 38 | 34 | 148 | 37 | 75.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
陈慧怡 | 38.5 | 36 | 37 | 37 | 148.5 | 37.125 | 37 | 36 | 36 | 36.5 | 145.5 | 36.375 | 73.5 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
王霜颖 | 39 | 36 | 37 | 37 | 149 | 37.25 | 33 | 34 | 38 | 36.5 | 141.5 | 35.375 | 72.625 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
2020-2021年度 全国实用英语超级联赛 全国总决赛 成都赛区 初中年级组 同组别成绩
姓名 | 评委1 第1部分 成绩 | 评委2 第1部分成绩 | 评委3 第1部分 成绩 | 评委4 第1部分 成绩 | 第1部分 总成绩 | 第1部分 平均成绩 | 评委1 第2部分 成绩 | 评委2 第2部分 成绩 | 评委3 第2部分 成绩 | 评委4 第2部分 成绩 | 第2部分 总成绩 | 第2部分 平均成绩 | 第1部分 第2部分 总平均成绩 | 获得 个人奖项 | 获得 团体奖项 |
季茜熙 | 41 | 41 | 43 | 44 | 169 | 42.25 | 40 | 43 | 42 | 36 | 161 | 40.25 | 82.5 | 个人冠军 | |
王若轩 | 37 | 44 | 34 | 46 | 161 | 40.25 | 40 | 34 | 36 | 45 | 155 | 38.75 | 79 | 个人亚军 | |
马逸铭 | 38 | 40 | 34 | 43 | 155 | 38.75 | 36 | 34 | 37 | 42 | 149 | 37.25 | 76 | 个人季军 | |
祖盛嘉 | 35 | 39 | 36 | 45 | 155 | 38.75 | 36 | 35 | 41 | 35 | 147 | 36.75 | 75.5 | 个人综合一等奖 | |
孙语凡 | 37 | 38 | 34 | 43 | 152 | 38 | 34 | 37 | 35 | 41 | 147 | 36.75 | 74.75 | 个人综合一等奖 | |
田禺豫 | 36 | 38 | 36 | 40 | 150 | 37.5 | 35 | 35 | 35 | 41 | 146 | 36.5 | 74 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
吴广霖 | 35 | 40 | 38 | 37 | 150 | 37.5 | 37 | 35 | 31 | 38 | 141 | 35.25 | 72.75 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |
王若璇 | 35 | 38 | 38 | 37 | 148 | 37 | 36 | 35 | 31 | 37.5 | 139.5 | 34.875 | 71.875 | 个人综合二等奖 | 团体四等奖 |