姓名 | 16号上午成绩 | 16号下午 第一部分成绩 | 16号下午 第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
魏普林 | 16.25 | 31.875 | 34.75 | 82.875 | 个人全能冠军 |
恩李泽彧 | 16.125 | 33 | 31.25 | 80.375 | 个人全能亚军 |
金祺然 | 14.125 | 33 | 32.75 | 79.875 | 个人全能季军 |
张晗蕾 | 16 | 32.625 | 31.125 | 79.75 | 个人综合一等奖 |
曹坤悦 | 14.625 | 32.625 | 31.75 | 79 | 个人综合一等奖 |
孙熙越 | 15.125 | 32.25 | 31.125 | 78.5 | 个人综合一等奖 |
邵思源 | 15.25 | 32.125 | 30.375 | 77.75 | 个人综合一等奖 |
宋勃言 | 14.75 | 32.125 | 30.5 | 77.375 | 个人综合一等奖 |
陈宠西 | 13.125 | 32.25 | 31.75 | 77.125 | 个人综合一等奖 |
王沐晨 | 12.875 | 31.625 | 30.875 | 75.375 | 个人综合一等奖 |
武祺峰 | 14.125 | 31.5 | 29.125 | 74.75 | 个人综合二等奖 |
崔恒毅 | 12.125 | 31.5 | 28.375 | 72 | 个人综合二等奖 |
杨紫尧 | 12.875 | 31.75 | 26.5 | 71.125 | 个人综合二等奖 |
于佳洁 | 7.375 | 31.625 | 30 | 69 | 个人综合二等奖 |
姓名 | 16号上午成绩 | 16号下午 第一部分成绩 | 16号下午 第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
陈姿懿 | 18.25 | 32.25 | 33.375 | 83.875 | 个人全能冠军 |
林佳傲 | 17.5 | 32.125 | 33.125 | 82.75 | 个人全能亚军 |
兰丽瑶 | 17.25 | 33.75 | 31.375 | 82.375 | 个人全能季军 |
刘博禹 | 16.875 | 32.875 | 32 | 81.75 | 个人综合一等奖 |
陈多加 | 17 | 32.375 | 31.375 | 80.75 | 个人综合一等奖 |
张傲阳 | 16.875 | 31.5 | 32 | 80.375 | 个人综合一等奖 |
陈泽鋆 | 15.75 | 33 | 31 | 79.75 | 个人综合一等奖 |
呼延昇 | 16.625 | 31.125 | 31.5 | 79.25 | 个人综合一等奖 |
黄奥然 | 16.375 | 31.5 | 31.25 | 79.125 | 个人综合一等奖 |
岳冠中 | 15.5 | 32.125 | 31.5 | 79.125 | 个人综合一等奖 |
刘美彤 | 15.5 | 31.375 | 30.875 | 77.75 | 个人综合二等奖 |
虞蕙瑄 | 14.125 | 31.5 | 31.625 | 77.25 | 个人综合二等奖 |
陈青泠 | 16.25 | 30.5 | 29.625 | 76.375 | 个人综合二等奖 |
张恬祎 | 13.875 | 32 | 30 | 75.875 | 个人综合二等奖 |
姓名 | 16号上午成绩 | 16号下午 第一部分成绩 | 16号下午 第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
刘树苡 | 16.875 | 34.25 | 34.625 | 85.75 | 个人全能冠军 |
郭奕彤 | 17 | 33.375 | 34.375 | 84.75 | 个人全能亚军 |
邓朗青 | 17.125 | 32.875 | 34.5 | 84.5 | 个人全能季军 |
刘子童 | 16.875 | 32.25 | 34.75 | 83.875 | 个人综合一等奖 |
华俊汀 | 17 | 34.625 | 31.625 | 83.25 | 个人综合一等奖 |
李欣怡 | 15.875 | 32.375 | 34.125 | 82.375 | 个人综合一等奖 |
张怀锦 | 17 | 32.5 | 32.25 | 81.75 | 个人综合一等奖 |
张齐 | 16.75 | 32.25 | 29.75 | 78.75 | 个人综合一等奖 |
姓名 | 16号上午成绩 | 16号下午 第一部分成绩 | 16号下午 第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
易子傲 | 17.625 | 34.375 | 34.25 | 86.25 | 个人全能冠军 |
许明鹤 | 17.375 | 32.625 | 32.5 | 82.5 | 个人全能亚军 |
闫若玉 | 15.875 | 33.625 | 31.625 | 81.125 | 个人全能季军 |
杨青青 | 16.625 | 32 | 31.125 | 79.75 | 个人综合一等奖 |
冯嘉安 | 16.125 | 29.375 | 33.25 | 78.75 | 个人综合一等奖 |
张艺涵 | 14.875 | 28.375 | 30.875 | 74.125 | 个人综合一等奖 |
组别 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 17号上午成绩 | 17号下午 第一轮成绩 | 17号下午 第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
第四组 | 曹坤悦 | 刘博禹 | 刘树苡 | 易子傲 | 25.875 | 52.875 | 7.625 | 86.375 | 团队冠军组 |
第三组 | 金祺然 | 陈多加 | 邓朗青 | 许明鹤 | 23.125 | 45.75 | 8.5 | 77.375 | 团队季军组 |
第五组 | 恩李泽彧 | 林佳傲 | 刘子童 | 冯嘉安 | 24.75 | 46.375 | 5.375 | 76.5 | 团体二等奖 |
第二组 | 魏普林 | 陈姿懿 | 华俊汀 | 闫若玉 | 21.75 | 49.125 | 5.5 | 76.375 | 团体二等奖 |
第一组 | 张晗蕾 | 兰丽瑶 | 郭奕彤 | 杨青青 | 20 | 46.875 | 66.875 | 团体三等奖 |
最佳英语口语表达奖:刘子童,易子傲
最佳综合表现奖:林佳傲,刘树苡