姓名 | 16号上午成绩 | 16号下午 第一部分成绩 | 16号下午 第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
胡芷萱 | 18.25 | 35.75 | 34.75 | 88.75 | 个人全能冠军 |
毕翘楚 | 15.875 | 37.375 | 33.75 | 87 | 个人全能亚军 |
龙以馨 | 17 | 36.5 | 33 | 86.5 | 个人全能季军 |
岑岑 | 16.25 | 36.125 | 33.75 | 86.125 | 个人综合一等奖 |
夏钰虹 | 16 | 35.75 | 31.125 | 82.875 | 个人综合一等奖 |
姓名 | 16号上午成绩 | 16号下午 第一部分成绩 | 16号下午 第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
吴迎溪 | 16 | 32.875 | 30.75 | 79.625 | 个人全能冠军 |
姓名 | 16号上午成绩 | 16号下午 第一部分成绩 | 16号下午 第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
曾敏学 | 17 | 31.875 | 32.25 | 81.125 | 个人全能冠军 |
白骏逸 | 16.875 | 32 | 32 | 80.875 | 个人全能亚军 |
信念 | 15.875 | 32.75 | 32.25 | 80.875 | 个人全能季军 |
江奕逸 | 15 | 30.5 | 30.375 | 75.875 | 个人综合一等奖 |
组名称 | 小学 | 小学 | 中学 | 中学 | 17号上午成绩 | 17号下午 第一轮成绩 | 17号下午 第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
第七组 | 胡芷萱 | 岑岑 | 曾敏学 | 信念 | 25.25 | 44.875 | 7.375 | 77.5 | 团队亚军 |
第六组 | 毕翘楚 | 龙以馨 | 白骏逸 | 吴迎溪 | 22.75 | 42.25 | 65 | 团体三等奖 |
最佳互动表现奖:胡芷萱