2018-2019年度全国比赛成绩-广州赛区
时间:8/21/19 6:14:31 PM
2018-2019年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(广州赛区)
1-3年级
姓名 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
霍紫馨 | 16.8 | 29.4 | 32.8 | 79 | 个人全能冠军 |
董起然 | 15.8 | 28.5 | 29.6 | 73.9 | 个人全能亚军 |
黄雨绫 | 15.1 | 28.8 | 29.8 | 73.7 | 个人全能季军 |
李占铭 | 13.9 | 27.8 | 30.4 | 72.1 | 个人综合一等奖 |
马思铭 | 16 | 23 | 29.8 | 68.8 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
邓远凝 | 15.89 | 32.3 | 33.2 | 81.39 | 个人全能冠军 |
吴皇聪 | 15.3 | 33.1 | 28.4 | 76.8 | 个人全能亚军 |
左先贤 | 13.8 | 31.3 | 24.68 | 69.78 | 个人全能季军 |
海扩 | 13.8 | 28 | 23 | 64.8 | 个人综合一等奖 |
黄静琪 | 13.5 | 30.2 | 21 | 64.7 | 个人综合一等奖 |
初中
姓名 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
黄鑫 | 16.85 | 33.8 | 32.9 | 83.55 | 个人全能冠军 |
白艾 | 17.2 | 30.8 | 31.5 | 79.5 | 个人全能亚军 |
李晓晓 | 15.8 | 34 | 26 | 75.8 | 个人全能季军 |
焦青慧 | 15.2 | 32.8 | 24.9 | 72.9 | 个人综合一等奖 |
阮燕倪 | 14.2 | 27.5 | 23.5 | 65.2 | 个人综合一等奖 |
高中
姓名 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
李鸣宁 | 18.6 | 32.8 | 30.8 | 82.2 | 个人全能冠军 |
索语 | 15.8 | 33 | 28.5 | 77.3 | 个人全能亚军 |
2018-2019年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(广州赛区)
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 27号上午成绩 | 27号下午第一轮成绩 | 27号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
1 | 董起然 | 海扩 | 黄鑫 | 索语 | 17.2 | 55.2 | 27 | 99.4 | 团队冠军组 |
4 | 霍紫馨 | 吴皇聪 | 白艾 | 李鸣宁 | 16.8 | 53.2 | 26.5 | 96.5 | 团队亚军组 |
2 | 李占铭 | 邓远凝 | 李晓晓 | 阮燕倪 | 15.8 | 50 | 25.85 | 91.7 | 团队季军组 |
3 | 黄雨绫 | 左先贤 | 焦青慧 |
| 13.5 | 48.2 | 22 | 83.7 | 团体二等奖 |
2018-2019年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(广州赛区)
最佳互动表现奖:黄鑫
最佳口语表达奖:李鸣宁