2018-2019年度全国比赛成绩-上海赛区
时间:8/21/19 6:05:35 PM
2018-2019年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(上海赛区)
1-3年级
姓名 | 2号上午成绩 | 2号下午第一部分成绩 | 2号下午第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
张侠宁 | 18.5 | 35.4 | 34.5 | 88.4 | 个人全能冠军 |
方青涵 | 18.4 | 35.2 | 33.9 | 87.5 | 个人全能亚军 |
吴景君 | 17.8 | 34.8 | 32.8 | 85.4 | 个人全能季军 |
赵莉湖 | 17.5 | 33.9 | 31.5 | 82.9 | 个人综合一等奖 |
黄宛 | 16.5 | 32.2 | 29 | 77.7 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
李想 | 19.5 | 36.2 | 35.2 | 90.9 | 个人全能冠军 |
胡玲卓 | 18.5 | 36.1 | 34.9 | 89.5 | 个人全能亚军 |
王闪四 | 17.8 | 35.2 | 33.5 | 86.5 | 个人全能季军 |
戴启德 | 16.8 | 35.4 | 33.1 | 85.3 | 个人综合一等奖 |
万秋倪 | 15.8 | 35.4 | 32.5 | 83.7 | 个人综合一等奖 |
初中
姓名 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
张宇朔 | 19.4 | 37.2 | 36.5 | 93.1 | 个人全能冠军 |
呼延宁 | 19.4 | 36.5 | 35.9 | 91.8 | 个人全能亚军 |
李木舟 | 18.5 | 35.6 | 35.1 | 89.2 | 个人全能季军 |
戚凯雯 | 18.5 | 35.4 | 34.5 | 88.4 | 个人综合一等奖 |
2018-2019年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(上海赛区)
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 3号上午成绩 | 3号下午第一轮成绩 | 3号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
3 | 方青涵 | 李想 | 呼延宁 | 29.2 | 53.5 | 8.9 | 91.6 | 团队冠军组 |
2 | 吴景君 | 胡玲卓 | 戚凯雯 | 28 | 52.6 | 8.1 | 88.7 | 团队亚军组 |
1 | 张侠宁 | 王闪四 | 李木舟 | 27.5 | 51.2 | 7.9 | 86.6 | 团队季军组 |
4 | 赵莉湖 | 戴启德 | 张宇朔 | 27.9 | 50.2 | 8 | 86.1 | 团体二等奖 |
2018-2019年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(上海赛区)
最佳英语口语表达奖:张宇朔
最佳综合表现:胡玲卓