2017-2018年度全国英语比赛-西安赛区
时间:8/13/18 2:15:06 PM
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(西安赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 郑熙然 | 西电附小 | 16.2 | 30.8 | 31.2 | 78.2 | 冠军 |
|
|
| 耿含蕴 | 铁五小 | 13.1 | 32.9 | 30.9 | 76.9 | 亚军 |
|
|
| 党跃 | 西工大附小 | 13.5 | 33.1 | 29.1 | 75.7 | 季军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 李睦州 | 高新一小 | 14.5 | 33.8 | 32.7 | 81 | 冠军 |
|
|
| 孙路鑫 | 大雁塔小学 | 13.7 | 32.9 | 28.9 | 75.5 | 亚军 |
|
|
| 黄东明 | 西安小学 | 16.2 | 27.5 | 29.6 | 73.3 | 季军 |
|
|
| 王心悦 | 西工大附小 | 13 | 30.5 | 29.7 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 焦占槐 | 爱知中学 | 17.2 | 32.7 | 31.5 | 84.4 | 冠军 |
|
|
| 王社斌 | 爱知中学 | 16.8 | 29.4 | 31.2 | 77.4 | 亚军 |
|
|
| 桓晴 | 工大附中 | 14.98 | 32.7 | 27.98 | 75.66 | 季军 |
|
|
| 索名 | 益新中学 | 14.7 | 28.5 | 30.4 | 73.6 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 关兴祺 | 曲江一中 | 15.9 | 32.7 | 30.3 | 78.9 | 冠军 |
|
|
| 姜婧 | 西光中学 | 14.3 | 30.98 | 29.5 | 74.78 | 亚军 |
|
|
| 李久宇 | 八十九中 | 14.1 | 29.8 | 28.9 | 72.8 | 季军 |
|
|
| 张冉彤 | 曲江一中 | 15.5 | 28.6 | 27.9 | 72 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(西安赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 3号上午成绩 | 3号下午第一轮成绩 | 3号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
2 | 郑熙然 | 孙路鑫 | 焦占槐 | 李久宇 | 26.5 | 47 | 8.5 | 82 | 冠军 |
3 | 耿含蕴 | 黄东明 | 王社斌 | 姜婧 | 25.4 | 46.5 | 8 | 79.9 | 亚军 |
1 | 党跃 | 李睦州 | 桓晴 | 关兴祺 | 23.5 | 45.4 | 7.25 | 76.15 | 季军 |
|
|
|
|
| 22.1 | 43.2 | 7.72 | 73.02 | 团体二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(西安赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳英语口语表达奖:姜婧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|