2017-2018年度全国英语比赛-石家庄赛区
时间:8/13/18 2:13:16 PM
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(石家庄赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 郑铭祺 | 八一小学 | 18.7 | 35.23 | 35.25 | 89.18 | 冠军 |
|
|
| 张涵雨 | 外国语 | 17.9 | 34.25 | 33.25 | 85.4 | 亚军 |
|
|
| 苏雨瑶 | 神兴小学 | 16.25 | 34.1 | 31.5 | 81.85 | 季军 |
|
|
| 霍行 | 外国语(桥西) | 14.75 | 33.5 | 32.85 | 81.1 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 董四青 | 东风西路小学 | 17.89 | 32.58 | 33.5 | 83.97 | 冠军 |
|
|
| 张爱然 | 裕东小学 | 17.24 | 30.25 | 32.25 | 79.74 | 亚军 |
|
|
| 王思辰 | 八一小学 | 17.56 | 30.2 | 31.5 | 79.26 | 季军 |
|
|
| 李云泽 | 东风西路小学 | 14.73 | 28.5 | 32.85 | 76.08 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 宋婉依 | 二十八中学 | 17.85 | 31.5 | 33.15 | 82.5 | 冠军 |
|
|
| 陆迪 | 81中 | 17.74 | 30.25 | 32.26 | 80.25 | 亚军 |
|
|
| 张嘉瑞 | 石家庄二中 | 16.45 | 29.15 | 30.75 | 76.35 | 季军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中 | 姓名 | 选派学校 | 2号上午成绩 | 2号下午成绩 | 2号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 张畋雨 | 外国语学校 | 16 | 32.4 | 30.15 | 78.55 | 冠军 |
|
|
| 吴峰 | 二十八中学 | 16.1 | 28.25 | 32.13 | 76.48 | 亚军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(石家庄赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 3号上午成绩 | 3号下午第一轮成绩 | 3号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
1 | 张涵雨 | 董四青 | 陆迪 | 吴峰 | 28.5 | 44 | 8.9 | 81.4 | 冠军 |
2 | 郑铭祺 | 张爱然 | 张嘉瑞 | 张畋雨 | 26 | 43 | 7 | 76 | 亚军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(石家庄赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳综合表现奖:吴峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳互动表现奖:张爱然 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|