2017-2018年度全国英语比赛-上海赛区
时间:8/13/18 2:11:24 PM
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(上海赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
|
| 黄玉宛 | 上外附小 | 13.7 | 34.4 | 31.3 | 79.4 | 冠军 |
|
|
|
|
| 刘路泽 | 上海一师附小 | 17.6 | 32.3 | 33.1 | 83 | 亚军 |
|
|
|
|
| 方雨乔 | 复旦大学附属小学 | 13.3 | 34.1 | 30.7 | 78.1 | 季军 |
|
|
|
|
| 张锦陶 | 复旦大学附属小学 | 13.5 | 28.36 | 30.4 | 72.26 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
| 王智 | 华东师大附小 | 12.5 | 26.1 | 30.7 | 69.3 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
|
| 俞铭 | 上外附小 | 17.5 | 33.2 | 33.5 | 84.2 | 冠军 |
|
|
|
|
| 方韶华 | 蓬莱路二小 | 16.8 | 29.4 | 28 | 74.2 | 亚军 |
|
|
|
|
| 王书哲 | 东安路第二小学 | 13.5 | 25.68 | 32.3 | 71.48 | 季军 |
|
|
|
|
| 吴颖慧 | 实验小学 | 13.3 | 28.5 | 29.3 | 71.1 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
| 李麦克 | 复旦大学附属小学 | 14.3 | 24.5 | 32.2 | 71 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
| 张海宁 | 静安区第一中心小学 | 12.1 | 23.5 | 29.7 | 65.3 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
|
| 戴依然 | 复旦附中 | 17.5 | 33.2 | 31.3 | 82 | 冠军 |
|
|
|
|
| 区青青 | 樱花中学 | 15.6 | 29.4 | 33.1 | 78.1 | 亚军 |
|
|
|
|
| 洪艺恒 | 樱花中学 | 14.2 | 28.5 | 30.7 | 73.4 | 季军 |
|
|
|
|
| 张朵艺 | 武宁中学 | 14.5 | 25.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(上海赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
祖名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 27号上午成绩 | 27号下午第一轮成绩 | 27号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
|
3 | 方雨乔 | 吴颖慧 | 洪艺恒 | 25.2 | 51.2 | 9 | 85.4 | 冠军 |
|
|
|
2 | 张锦陶 | 方韶华 | 区青青 | 26.1 | 48.75 | 8.1 | 82.95 | 亚军 |
|
|
|
1 | 黄玉宛 | 王书哲 | 戴依然 | 23.85 | 42.5 | 7.9 | 74.25 | 季军 |
|
|
|
4 | 刘路泽 | 俞铭 | 张朵艺 | 24 | 42.8 | 7.25 | 74.05 | 团体二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|