2017-2018年度全国英语比赛-广州赛区
时间:8/13/18 2:10:20 PM
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(广州赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 李茗伊 | 华师附小 | 15.7 | 30.6 | 31.8 | 78.1 | 冠军 |
|
|
| 潘怀礼 | 华师附小 | 14.6 | 29.26 | 30.7 | 74.56 | 亚军 |
|
|
| 武梓逸 | 华师附小 | 15.1 | 28.8 | 29.8 | 73.7 | 季军 |
|
|
| 李晓晓 | 东风东路小学 | 14 | 28.8 | 30.4 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
|
|
| 马思铭 | 五一小学 | 15.5 | 24.68 | 30.2 | 70.38 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 会禹 | 培正小学 | 15.89 | 32.3 | 33.2 | 81.39 | 冠军 |
|
|
| 高寰 | 华师附小 协和小学 | 16.5 | 25.5 | 32.2 | 74.2 | 亚军 |
|
|
| 吴泠凝 | 东风东路小学 | 14.4 | 28.4 | 28.1 | 70.9 | 季军 |
|
|
| 方博涵 | 协和小学 | 15.5 | 24.68 | 29.3 | 69.48 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 梅蔼然 | 广州市第二外国语 | 17.5 | 34.3 | 32.3 | 84.1 | 冠军 |
|
|
| 李廉 | 广州市第二外国语 | 15.3 | 33.1 | 28.4 | 76.8 | 亚军 |
|
|
| 张弦领 | 西关外国语 | 16.5 | 33.6 | 25.5 | 75.6 | 季军 |
|
|
| 李桓祎 | 华侨外国语 | 13.8 | 31.3 | 24.68 | 69.78 | 个人综合一等奖 |
|
|
| 吴祺琦 | 广州市第二外国语 | 13.2 | 28.5 | 23.5 | 65.2 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中 | 姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
|
| 裴智 | 执信中学 | 17.7 | 33.4 | 31.2 | 82.3 | 冠军 |
|
|
| 张光元 | 执信中学 | 16.5 | 32.1 | 29 | 77.6 | 亚军 |
|
|
| 李纪玲 | 华师附中 | 12.3 | 34.1 | 29.1 | 75.5 | 季军 |
|
|
| 吴一 | 实验 | 13.7 | 29.36 | 31.1 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(广州赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 27号上午成绩 | 27号下午第一轮成绩 | 27号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
1 | 潘怀礼 | 会禹 | 张弦领 | 裴智 | 16.2 | 56 | 26 | 98.2 | 冠军 |
4 | 李茗伊 | 方博涵 | 李廉 | 吴一 | 15.8 | 55.7 | 25.98 | 97.5 | 亚军 |
2 | 武梓逸 | 吴泠凝 | 梅蔼然 | 张光元 | 14.98 | 54 | 25.85 | 94.8 | 季军 |
3 | 李晓晓 | 高寰 | 李桓祎 | 李纪玲 | 14.78 | 53.65 | 24.32 | 92.8 | 团体二等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(广州赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳英语口语表达奖:裴智 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳综合表现奖:潘怀礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最佳互动表现奖:李茗伊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|