2017-2018年度全国英语比赛-济南赛区
时间:8/13/18 2:09:18 PM
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(济南赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 18号下午成绩 | 18号晚上第一部分成绩 | 18号晚上第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 占鹰 | 胜利大街小学 | 33.3 | 33.2 | 15.7 | 82.2 | 冠军 |
|
| 党果彤 | 师大附小 | 33.1 | 32.2 | 15.3 | 80.6 | 亚军 |
|
| 张晓涵 | 甸柳第一小学 | 31.3 | 28.1 | 15.7 | 75.1 | 季军 |
|
| 李大生 | 经五路小学 | 28.5 | 29.7 | 15.3 | 73.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 18号下午成绩 | 18号晚上第一部分成绩 | 18号晚上第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 段弈慧 | 经十一路 | 35.2 | 32.1 | 14.98 | 82.28 | 冠军 |
|
| 何山祺 | 师大附小 | 34.78 | 31.89 | 14.2 | 80.87 | 亚军 |
|
| 方东伊 | 实验小学 | 33.94 | 30.2 | 13.5 | 77.64 | 季军 |
|
| 吴思宇 | 经十一路 | 32 | 29 | 13 | 74 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 18号下午成绩 | 18号晚上第一部分成绩 | 18号晚上第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 窦西玲 | 育英中学 | 37.5 | 36.5 | 17 | 91 | 冠军 |
|
| 张宇涵 | 济南五中 | 34.28 | 35.2 | 15.3 | 84.78 | 亚军 |
|
| 杨魏宁 | 十九中 | 33.56 | 33.98 | 15.23 | 82.77 | 季军 |
|
| 戴姝 | 育英中学 | 32.78 | 32.7 | 15.6 | 81.08 | 个人综合一等奖 |
|
| 李莎莎 | 育秀中学 | 32.8 | 32.0 | 14.0 | 78.8 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-2017年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(济南赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 19号上午成绩 | 19号下午第一轮成绩 | 19号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
4 | 占鹰 | 何山祺 | 窦西玲 | 28.32 | 52.3 | 8.9 | 89.52 | 冠军 |
2 | 李大生 | 方东伊 | 杨魏宁 | 26.02 | 50.2 | 9.2 | 85.42 | 亚军 |
1 | 党果彤 | 吴思宇 | 戴姝 | 25.32 | 49.2 | 9.12 | 83.64 | 季军 |
3 | 张晓涵 | 段弈慧 | 张宇涵 | 24.52 | 48.7 | 7 | 80.22 | 团体二等奖 |