2017-2018年度全国比赛成绩-成都赛区
时间:8/13/18 1:55:36 PM
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(成都赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 18号下午成绩 | 18号晚上第一部分成绩 | 18号晚上第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 姚先智 | 龙江路小学 | 35.2 | 30.9 | 14.1 | 80.2 | 冠军 |
|
| 邓熙霖 | 实验小学 | 31.6 | 31.2 | 16.6 | 79.4 | 亚军 |
|
| 青溪 | 实验小学 | 32.1 | 29.2 | 14.4 | 75.7 | 季军 |
|
| 吴念江 | 泡桐树小学 | 28.2 | 31.1 | 13.5 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
|
| 姚奕涵 | 盐道街小学 | 28.2 | 29 | 13.3 | 70.5 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 18号下午成绩 | 18号晚上第一部分成绩 | 18号晚上第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 张礼屏 | 成师附小 | 31.75 | 29.4 | 14.2 | 75.35 | 冠军 |
|
| 侯兴翊 | 成师附小 | 31.2 | 29.3 | 15.3 | 75.8 | 亚军 |
|
| 王昊 | 双林小学 | 29.5 | 28.2 | 14.5 | 72.2 | 季军 |
|
| 霍一 | 人民北路小学 | 29.4 | 28.8 | 14.1 | 72.3 | 个人综合一等奖 |
|
| 吴喜 | 龙江路小学 | 28 | 27 | 13 | 68 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初中 | 姓名 | 选派学校 | 18号下午成绩 | 18号晚上第一部分成绩 | 18号晚上第二部分成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
| 孟雨潇 | 华西中学 | 37 | 33 | 16 | 86 | 冠军 |
|
| 孔大念 | 石室联合中学 | 36.5 | 35 | 15.9 | 87.4 | 亚军 |
|
| 司钰 | 棕北中学 | 36.4 | 34.2 | 15.4 | 86.0 | 季军 |
|
| 张铭钰 | 十二中 | 35 | 32 | 14.3 | 81.3 | 个人综合一等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-2018年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(成都赛区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 19号上午成绩 | 19号下午第一轮成绩 | 19号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
1 | 吴念江 | 侯兴翊 | 孟雨潇 | 25.9 | 46.9 | 8.8 | 81.6 | 冠军 |
4 | 姚先智 | 张礼屏 | 孔大念 | 24.8 | 45.89 | 9.01 | 79.7 | 亚军 |
3 | 邓熙霖 | 王昊 | 张铭钰 | 24.12 | 44.23 | 7.95 | 76.3 | 季军 |
2 | 青溪 | 霍一 | 司钰 | 23 | 44.1 | 7.25 | 74.35 | 团体二等奖 |