2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(西安赛区) | |||||||||
1-3年级 | 姓名 | 选派学校 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 28号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 | ||
黄仲 | 大学南路小学 | 16.8 | 31.1 | 31 | 78.9 | 冠军 | |||
齐娟 | 大学南路小学 | 15.1 | 31.3 | 30.1 | 76.5 | 亚军 | |||
曲还恒 | 大雁塔小学 | 17.9 | 31.5 | 25.2 | 74.6 | 季军 | |||
屈岑妮 | 铁五小 | 16.8 | 31.1 | 26.1 | 74 | 个人综合一等奖 | |||
袁曾增 | 后宰门小学 | 16.7 | 28.5 | 28.4 | 73.6 | 个人综合一等奖 | |||
4-6年级 | 姓名 | 选派学校 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 28号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 | ||
付莉丽 | 高新一小 | 14.2 | 27.5 | 31.6 | 73.3 | 冠军 | |||
张嘉尧 | 西工大附小 | 15 | 26.5 | 31.7 | 73.2 | 亚军 | |||
伍京远 | 西安小学 | 14.4 | 30.4 | 27.8 | 72.6 | 季军 | |||
张思蜀 | 大雁塔小学 | 16.3 | 29.6 | 26.5 | 72.4 | 个人综合一等奖 | |||
方凯文 | 西安小学 | 15.3 | 26.1 | 29.8 | 71.2 | 个人综合一等奖 | |||
初中 | 姓名 | 选派学校 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 28号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 | ||
丹鸿 | 高新一中 | 13.9 | 34.2 | 32.2 | 80.3 | 冠军 | |||
王屾 | 爱知中学 | 15.1 | 31.3 | 30.7 | 77.1 | 亚军 | |||
左堂堡 | 益新中学 | 16.1 | 31.7 | 29.2 | 77 | 季军 | |||
王司晨 | 益新中学 | 13.1 | 33.1 | 29.5 | 75.7 | 个人综合一等奖 | |||
匡静 | 曲江一中 | 15.1 | 31.3 | 28.9 | 75.3 | 个人综合一等奖 | |||
张姝锦 | 铁一中 | 13.2 | 32.5 | 28.8 | 74.5 | 个人综合一等奖 | |||
鲍雪航 | 西工大附中 | 16.2 | 27.5 | 29.6 | 73.3 | 个人综合一等奖 | |||
储照阳 | 行知中学 | 13 | 30.5 | 30.7 | 73.2 | 个人综合一等奖 | |||
高中 | 姓名 | 选派学校 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 28号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 | ||
张曦光 | 育才中学 | 16.2 | 35 | 31.6 | 82.8 | 冠军 | |||
何兴莉 | 西光中学 | 14.7 | 34.4 | 32.5 | 81.6 | 亚军 | |||
单彤彤 | 八十五中 | 15.3 | 31.3 | 34.7 | 81.3 | 季军 | |||
徐婷 | 曲江一中 | 14.6 | 34.4 | 32 | 81 | 个人综合一等奖 | |||
张浩 | 八十三中 | 14.9 | 33.2 | 32.2 | 80.3 | 个人综合一等奖 | |||
周醒钰 | 八十九中 | 12.1 | 31.3 | 33.7 | 77.1 | 个人综合一等奖 | |||
田未来 | 育才中学 | 13.1 | 32.7 | 31.2 | 77 | 个人综合一等奖 | |||
马丰源 | 西光中学 | 13.5 | 33.1 | 29.1 | 75.7 | 个人综合一等奖 | |||
顾正英 | 八十九中 | 14.2 | 27.26 | 31.6 | 73.06 | 个人综合一等奖 | |||
钱北光 | 曲江一中 | 15.3 | 28.1 | 29.2 | 72.6 | 个人综合一等奖 | |||
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(西安赛区) | |||||||||
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 29号上午成绩 | 29号下午第一轮成绩 | 29号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
5 | 黄仲 | 伍京远 | 王司晨 | 何兴莉 | 24.85 | 50.1 | 9 | 83.95 | 冠军 |
7 | 齐娟 | 方凯文 | 左堂堡 | 单彤彤 | 24.86 | 50.2 | 8.7 | 83.76 | 亚军 |
8 | 袁曾增 | 付莉丽 | 丹鸿 | 张曦光 | 25.3 | 47 | 8.9 | 81.2 | 季军 |
8 | 曲还恒 | 张嘉尧 | 王屾 | 徐婷 | 23.2 | 48.7 | 8.9 | 80.8 | 团体第四 |
6 | 屈岑妮 | 张思蜀 | 匡静 | 张浩 | 23.1 | 47.3 | 7 | 77.4 | 团体第四 |
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(西安赛区) | |||||
最佳英语口语表达奖:王司晨 | |||||
最佳综合表现奖:方凯文 | |||||
最佳互动表现奖:黄仲 |