2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(广州赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
张子墨 | 协和小学 | 14.2 | 36 | 32.6 | 82.8 | 冠军 |
胡站杰 | 华师附小 | 15.1 | 34.2 | 30.9 | 80.2 | 亚军 |
吴天舒 | 育才小学 | 16 | 34.6 | 29.2 | 79.8 | 季军 |
王星辰 | 东风东路小学 | 13.1 | 31.3 | 32.7 | 77.1 | 个人综合一等奖 |
李勋 | 育才小学 | 14.3 | 32.1 | 29.3 | 75.7 | 个人综合一等奖 |
崔雨晨 | 华师附小 | 13.2 | 32.5 | 28.8 | 74.5 | 个人综合一等奖 |
哈黎 | 华师附小 | 14.5 | 25.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
张钰希 | 桂花岗小学 | 14.7 | 32.3 | 31.8 | 78.8 | 冠军 |
冯岱峰 | 华师附小 | 17 | 25.5 | 30.7 | 73.2 | 亚军 |
徐临澧 | 东风东路小学 | 14.4 | 28.4 | 29.8 | 72.6 | 季军 |
何霖晴 | 华师附小 | 15.5 | 24.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
黄令彩 | 协和小学 | 13.6 | 26 | 29.9 | 69.5 | 个人综合一等奖 |
初中
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
贺昱凌 | 八一实验 | 17 | 30 | 32.78 | 79.78 | 冠军 |
郑桐 | 华侨外国语 | 17.6 | 31.6 | 30.2 | 79.4 | 亚军 |
邓敬书 | 广州市第二外国语 | 15.6 | 30.6 | 31.2 | 77.4 | 季军 |
张西子 | 广州市第二外国语 | 15.3 | 29.6 | 30.8 | 75.7 | 个人综合一等奖 |
方李陶 | 广州市第二外国语 | 15.1 | 32.3 | 29.1 | 76.5 | 个人综合一等奖 |
吴江海 | 西关外国语 | 15.8 | 31.3 | 27.3 | 74.4 | 个人综合一等奖 |
黄囡 | 7中 | 13.2 | 29.26 | 30.6 | 73.06 | 个人综合一等奖 |
郑嘉铭 | 广州市第二外国语 | 15.1 | 28.8 | 28.9 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
高中
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
方琳琳 | 执信中学 | 15.3 | 32.3 | 33.7 | 81.3 | 冠军 |
|
洪扬名 | 执信中学 | 16.8 | 34.2 | 30 | 81 | 亚军 |
|
江雨晨 | 华师附中 | 13.7 | 34.4 | 32.2 | 80.3 | 季军 |
|
武建 | 执信中学 | 15.1 | 31.3 | 30.7 | 77.1 | 个人综合一等奖 |
|
冯然 | 华师附中 | 15.8 | 31.3 | 27.3 | 74.4 | 个人综合一等奖 |
|
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(广州赛区)
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 27号上午成绩 | 27号下午第 | 27号下午 | 总成绩 | 获得奖项 |
7 | 张子墨 | 徐临澧 | 张西子 | 武建 | 23.85 | 51.1 | 9 | 83.95 | 冠军 |
8 | 吴天舒 | 冯岱峰 | 贺昱凌 | 方琳琳 | 24.2 | 47.7 | 8.9 | 80.8 | 亚军 |
6 | 李勋 | 张钰希 | 邓敬书 | 洪扬名 | 23.1 | 46.3 | 8 | 77.4 | 季军 |
5 | 胡站杰 | 何霖晴 | 郑桐 | 江雨晨 | 22.5 | 44.8 | 9.25 | 76.55 | 团体第四 |
9 | 王星辰 | 黄令彩 | 方李陶 | 冯然 | 22.25 | 43.375 | 7.125 | 72.75 | 团体第四 |
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(广州赛区)
|
最佳英语口语表达奖:张钰希 |
|
|
|
|
|
最佳综合表现奖:张西子 |
|
|
|
|
|
最佳互动表现奖:张子墨 |
|
|