2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(成都赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 28号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
盖宝婵 | 川师附小 | 16.06 | 33.1 | 31.1 | 80.26 | 冠军 |
丁南 | 龙江路小学 | 16.5 | 31.2 | 31 | 79.7 | 亚军 |
胡黎侃 | 实验小学 | 16.7 | 31.3 | 30.8 | 78.8 | 季军 |
王茜茜 | 实验小学 | 17.1 | 33 | 28 | 78.1 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 28号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
张一琛 | 人民北路小学 | 16.1 | 32.2 | 31.9 | 80.2 | 冠军 |
韦若明 | 龙江路小学 | 15.7 | 31 | 29.9 | 76.6 | 亚军 |
狄芃 | 实验小学 | 15.7 | 26.94 | 32.5 | 75.14 | 季军 |
赵鸣启 | 双林小学 | 13.7 | 29.36 | 31.1 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
初中
姓名 | 选派学校 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 28号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 | |
顾君娆 | 实验外国语 | 18.2 | 29.5 | 33.2 | 80.9 | 冠军 | |
戴贝蒂 | 四川师大附中 | 16.7 | 30.4 | 31.7 | 78.8 | 亚军 | |
陈冬彦 | 石室联合中学 | 15.2 | 27.6 | 30.5 | 73.3 | 季军 | |
宋旖旎 | 树德中学 | 15 | 27.8 | 30.4 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(成都赛区)
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 29号上午成绩 | 29号下午第一轮成绩 | 29号下午第二轮 | 总成绩 | 获得奖项 | |
4 | 王茜茜 | 韦若明 | 顾君娆 | 24.375 | 47.4 | 7.725 | 79.5 | 冠军 | |
2 | 丁南 | 张一琛 | 陈冬彦 | 23.25 | 42.275 | 7.225 | 72.75 | 亚军 | |
3 | 胡黎侃 | 狄芃 | 宋旖旎 | 24.825 | 39.25 | 6.95 | 71.025 | 季军 | |
1 | 盖宝婵 | 赵鸣启 | 戴贝蒂 | 25.25 | 37.75 | 6.5 | 69.5 | 团体第四 |