2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(北京赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 13号上午成绩 | 13号下午成绩 | 13号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
崔耀韩 | 北京市东方德才学校 | 15.2 | 35 | 32.6 | 82.8 | 冠军 |
伊秋诺 | 北京市朝阳外国语学校 | 14.7 | 34.4 | 32.5 | 81.6 | 亚军 |
郭霏杨 | 中国传媒大学附属小学 | 16.3 | 31.3 | 33.7 | 81.3 | 季军 |
李浩榛 | 北京市力迈外国语学校 | 14.8 | 34.2 | 32 | 81 | 个人综合一等奖 |
余涵朵 | 北京市忠德学校 | 13.9 | 34.2 | 32.2 | 80.3 | 个人综合一等奖 |
宋禹灵 | 中国传媒大学附属小学 | 14.1 | 31.3 | 31.7 | 77.1 | 个人综合一等奖 |
方子锐 | 育才学校 | 14.1 | 31.7 | 31.2 | 77 | 个人综合一等奖 |
邓涵 | 兴隆小学 | 13.3 | 33.1 | 29.3 | 75.7 | 个人综合一等奖 |
岳冠中 | 复兴门外第一小学 | 13.1 | 31.3 | 30.9 | 75.3 | 个人综合一等奖 |
李依宸 | 复兴门外第一小学 | 12.2 | 32.5 | 29.8 | 74.5 | 个人综合一等奖 |
段明琨 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校 | 13.8 | 31.3 | 29.3 | 74.4 | 个人综合一等奖 |
黄昊霖 | 北京市朝阳外国语学校分校 | 10.6 | 31.7 | 31.1 | 73.4 | 个人综合一等奖 |
郭铠宁 | 北京实验学校小学部 | 10.1 | 31.9 | 30.8 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 13号上午成绩 | 13号下午成绩 | 13号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
李知方 | 芳草地国际学校 | 17.06 | 33.1 | 30.1 | 80.26 | 冠军 |
王歆乐 | 复兴门外第一小学 | 16.1 | 33.2 | 30.9 | 80.2 | 亚军 |
左晨阳 | 芳草地国际学校 | 15.7 | 32 | 28.9 | 76.6 | 季军 |
罗经纬 | 育民小学 | 15.7 | 27.94 | 31.5 | 75.14 | 个人综合一等奖 |
庄子瑶 | 北方交通大学附属小学 | 13.7 | 28.36 | 32.1 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
徐艺菲 | 北京市朝阳外国语学校 | 15.2 | 27.26 | 30.6 | 73.06 | 个人综合一等奖 |
李芯竹 | 北京市培星小学 | 13.5 | 26.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
宋亦程 | 中关村三小 | 13.8 | 26 | 29.7 | 69.5 | 个人综合一等奖 |
王照宣 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校 | 13.4 | 26.1 | 29.6 | 69.1 | 个人综合一等奖 |
马肇祺 | 北京市朝阳外国语学校 | 12.3 | 25.28 | 29.1 | 66.68 | 个人综合一等奖 |
初中
姓名 | 选派学校 | 13号上午成绩 | 13号下午成绩 | 13号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
曹薰元 | 北京市八一学校 | 18.2 | 30.5 | 32.2 | 80.9 | 冠军 |
秦滢 | 北京市中关村中学 | 16.7 | 30.3 | 31.8 | 78.8 | 亚军 |
何紫航 | 中国人民大学附属中学 | 15.2 | 27.5 | 30.6 | 73.3 | 季军 |
邓雅天 | 教师进修学校附属实验学校 | 15 | 27.5 | 30.7 | 73.2 | 个人综合一等奖 |
严子轶 | 北师大附属实验中学 | 12.4 | 30.4 | 29.8 | 72.6 | 个人综合一等奖 |
蔡芸檬 | 北京市第六十六中学 | 14.3 | 28.1 | 30.2 | 72.6 | 个人综合一等奖 |
蒋沂 | 北大附中 | 14.3 | 29.6 | 28.5 | 72.4 | 个人综合一等奖 |
张艾婧 | 中国人民大学附属中学 | 13.1 | 28.5 | 28.1 | 69.7 | 个人综合一等奖 |
岳思怡 | 北京上地实验学校 | 11.6 | 26.96 | 30.7 | 69.26 | 个人综合一等奖 |
王芯迪 | 人大附中第一分校 | 11.1 | 26.98 | 30.8 | 68.88 | 个人综合一等奖 |
孙逊 | 清华大学附属中学永丰学校 | 12.9 | 27.7 | 28 | 68.6 | 个人综合一等奖 |
季雨琪 | 中关村中学 | 10.5 | 26.92 | 31.1 | 68.52 | 个人综合一等奖 |
梁正 | 人大附中西山学校 | 3.8 | 25.032 | 29.56 | 58.392 | 个人综合一等奖 |
高中
姓名 | 选派学校 | 13号上午成绩 | 13号下午成绩 | 13号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
李佳宇 | 北京师范大学附属实验中学 | 15 | 32 | 32.78 | 79.78 | 冠军 |
马一丹 | 北京师范大学附属实验中学 | 15.6 | 31.6 | 32.2 | 79.4 | 亚军 |
殷蕾 | 北京市第四中学 | 17.04 | 30.5 | 30.5 | 78.04 | 季军 |
童若辰 | 北京市第四中学 | 14.8 | 31.3 | 30.6 | 76.7 | 个人综合一等奖 |
戴娇娇 | 北京师范大学附属第二中学国 | 16.66 | 30.4 | 29.6 | 76.66 | 个人综合一等奖 |
蒋伊铭 | 北京师范大学附属实验中学 | 15.9 | 28.6 | 30.1 | 74.6 | 个人综合一等奖 |
赵雨嘉 | 人大附中翠微学校 | 15.1 | 29.7 | 44.8 | 个人综合一等奖 |
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(北京赛区)
组名称 | 小学1-3年级 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 14号上午成绩 | 14号下午第一轮成绩 | 14号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
2 | 郭霏杨 | 徐艺菲 | 严子轶 | 李佳宇 | 24.25 | 48.875 | 7.875 | 81 | 冠军 |
3 | 李浩榛 | 庄子瑶 | 邓雅天 | 戴娇娇 | 23.25 | 49.75 | 7.5 | 80.5 | 亚军 |
5 | 余涵朵 | 罗经纬 | 蔡芸檬 | 马一丹 | 23.375 | 48.5 | 7.625 | 79.5 | 季军 |
1 | 崔耀韩 | 王歆乐 | 何紫航 | 殷蕾 | 23.75 | 47.75 | 7 | 78.5 | 团体第四 |
6 | 伊秋诺 | 左晨阳 | 秦滢 | 童若辰 | 23.5 | 43.875 | 9.25 | 76.625 | 团体第四 |
4 | 宋禹灵 | 李知方 | 曹薰元 | 蒋伊铭 | 22.375 | 42.5 | / | 64.875 | 团体第四 |
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(北京赛区)
最佳英语口语表达奖:殷蕾 | ||
最佳综合表现奖:王歆乐 | ||
最佳互动表现奖:余涵朵 |