2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(上海赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
张鼎琪 | 上外附小 | 12.8 | 35.3 | 32.2 | 80.3 | 冠军 |
霍方栗 | 浦明师范附小 | 16.2 | 31.6 | 32.4 | 80.2 | 亚军 |
方宏 | 上海一师附小 | 16.3 | 32.1 | 28.1 | 76.5 | 季军 |
左娴棠 | 复旦大学附属小学 | 13.8 | 31.3 | 29.3 | 74.4 | 个人综合一等奖 |
冯嘉怡 | 华东师大附小 | 14.2 | 28.26 | 30.6 | 73.06 | 个人综合一等奖 |
黄小娇 | 上海师范大学附属第一小学 | 13.1 | 26.5 | 30.1 | 69.7 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
方一辰 | 复旦大学附属小学 | 15.7 | 34.4 | 31.5 | 81.6 | 冠军 |
夏小溪 | 上外附小 | 17.8 | 32.1 | 29 | 78.9 | 亚军 |
刘菁婧 | 东安路第二小学 | 12.3 | 34.1 | 29.3 | 75.7 | 季军 |
吴韩炯 | 上外附小 | 13.7 | 28.36 | 32.1 | 74.16 | 个人综合一等奖 |
周斯尧 | 复旦大学附属小学 | 16.3 | 26.1 | 30.2 | 72.6 | 个人综合一等奖 |
姜清飒 | 静安区第一中心小学 | 11.1 | 28.98 | 28.8 | 68.88 | 个人综合一等奖 |
初中
姓名 | 选派学校 | 26号上午成绩 | 26号下午成绩 | 26号晚上成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
景一然 | 紫竹院中学 | 14.9 | 33.2 | 32.2 | 80.3 | 冠军 |
刘倩芳 | 樱花中学 | 15.8 | 28.4 | 33.2 | 77.4 | 亚军 |
熊妮 | 樱花中学 | 14 | 28.5 | 30.7 | 73.2 | 季军 |
邓天紫 | 武宁中学 | 15.5 | 24.68 | 30.4 | 70.58 | 个人综合一等奖 |
2015-2016年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(上海赛区)
组名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 27号上午成绩 | 27号下午 | 27号下午第二轮成绩 | 总成绩 | 获得奖项 | |
1 | 方宏 | 夏小溪 | 熊妮 | 23.24 | 49.76 | 7.5 | 80.5 | 冠军 | |
2 | 霍方栗 | 刘菁婧 | 刘倩芳 | 25.75 | 45.75 | 7 | 78.5 | 亚军 | |
4 | 张鼎琪 | 方一辰 | 景一然 | 24.5 | 42.8 | 9.25 | 76 | 季军 | |
3 | 左娴棠 | 吴韩炯 | 邓天紫 | 25.25 | 40.375 | 7.125 | 72.75 | 团体第四 |