2015-2016年度“英超”联赛北京赛区决赛选拔赛成绩单(二)
王艺澎 | 男 | 芳草地国际远洋小学 | 4 | 19.75 | 17.77 | 19.64 | 16 | 73.16 |
陈桐昕 | 女 | 北京芳草地国际学校世纪小学 | 5 | 17.73 | 17.02 | 19.83 | 18.5 | 73.09 |
刘适豪 | 男 | 北京市西城区展览路第一小学 | 5 | 19.23 | 17.69 | 20 | 16 | 72.92 |
周元恒 | 男 | 北京市朝阳区日坛小学东恒校区 | 4 | 20.73 | 16.25 | 17.5 | 18.33 | 72.82 |
陈天泽 | 男 | 中国传媒大学附属小学 | 5 | 24.23 | 18.35 | 11.83 | 18 | 72.41 |
屠乐之 | 男 | 人大附中实验小学 | 4 | 23.98 | 18.57 | 11.33 | 18.17 | 72.05 |
李世傲 | 男 | 奥英学校 | 6 | 18.75 | 16.01 | 18.64 | 18.5 | 71.9 |
钱沐岩 | 男 | 培新小学 | 4 | 17.88 | 18.18 | 17.67 | 18.17 | 71.9 |
方一鸣 | 女 | 北京芳草地国际学校世纪小学 | 4 | 15.73 | 17.13 | 21.33 | 17.5 | 71.7 |
季效丞 | 男 | 北京市东城区培新小学 | 4 | 14.73 | 17.27 | 20 | 19.67 | 71.67 |
鲁馨冉 | 女 | 黄城根小学 | 5 | 17.88 | 18.35 | 17.33 | 18 | 71.56 |
姜嘉杰 | 男 | 清华大学附属小学 | 6 | 23.38 | 15.95 | 16.17 | 15.83 | 71.33 |
李嘉勋 | 男 | 芳草地国际学校 | 4 | 18.5 | 17.3 | 18.39 | 17 | 71.19 |
王嘉一 | 男 | 育才学校 | 6 | 20 | 14.02 | 19.89 | 17 | 70.91 |
周思涵 | 女 | 林大附小 | 5 | 18.73 | 18.24 | 19.67 | 14.17 | 70.8 |
魏柔冰 | 女 | 朝阳实验小学润泽校区 | 4 | 20.5 | 14.52 | 20.39 | 15 | 70.41 |
韩丞展 | 男 | 三河汇福实验学校 | 5 | 16.88 | 16.34 | 17.83 | 19 | 70.05 |
景佳怡 | 女 | 黄城根小学 | 6 | 19.73 | 17.22 | 15.5 | 17.53 | 69.98 |
张乐妍 | 女 | 北京市海淀外国语实验学校 | 6 | 19.73 | 17.74 | 15.67 | 16.5 | 69.64 |
赵越 | 女 | 北京市朝阳区八里庄中心小学 | 5 | 18 | 16.61 | 20.38 | 14.33 | 69.32 |
元金淳 | 男 | 北京朝阳区实验小学 | 5 | 18.75 | 17.44 | 18.64 | 14.33 | 69.16 |
李昊 | 男 | 芳草地国际学校 | 6 | 17 | 17.3 | 16.89 | 17.83 | 69.02 |
邓开文 |
| 奥英学校 | 4 | 16.67 | 15.23 | 16.56 | 19.33 | 67.79 |
李博闻 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 6 | 16.5 | 18.84 | 16.39 | 15.67 | 67.4 |
李金唱 | 男 | 芳草地国际学校远洋小学 | 5 | 18.23 | 18.62 | 14.5 | 15 | 66.35 |
黄小桐 | 女 | 芳草地国际远洋小学 | 6 | 17.73 | 13.91 | 17.17 | 16.67 | 65.48 |
张嘉一 | 男 | 北师大三帆中学朝阳学校 | 4 | 17 | 12.45 | 19.38 | 16.33 | 65.17 |
刘佳怡 | 女 | 三河市汇福实验学校 | 5 | 14 | 13.94 | 16.38 | 19.83 | 64.15 |
郝佳艺 | 女 | 北京朝阳区实验小学 | 5 | 11.38 | 18.15 | 16.67 | 17 | 63.2 |
朱梓铭 | 男 | 通州区中山街小学 | 5 | 17.73 | 11.85 | 18.5 | 15 | 63.08 |
陈桐旸 | 女 | 北京芳草地国际学校世纪小学 | 5 | 16.23 | 17.08 | 12.33 | 17 | 62.64 |
杨泽涵 | 男 | 北京市西城区展览路第一小学 | 6 | 16 | 13.53 | 15.89 | 15.33 | 60.75 |
胡文乐 | 女 | 三河市汇福实验学校 | 5 | 15 | 12.73 | 17.38 | 15.17 | 60.27 |
李思娴 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 4 | 12.5 | 17.19 | 14.88 | 14.67 | 59.24 |
苑博淳 | 男 | 奥英 | 4 | 15 | 9.56 | 14.89 | 18.67 | 58.12 |
刘香远 | 女 | 育民小学 | 4 | 11 | 14.77 | 13.38 | 17.67 | 56.81 |
闫一涵 | 女 | 奥英学校 | 5 | 12 | 15.15 | 11.89 | 17.33 | 56.37 |
刘敏涵 | 女 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 5 | 9 | 16.47 | 11.38 | 19.5 | 56.35 |
宋佳音 | 女 | 清华大学附属小学 | 4 | 6.5 | 11.46 | 8.88 | 14.67 | 41.51 |
初中组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
严子轶 | 男 | 北师大附属实验中学 | 8 | 28 | 15.38 | 21.67 | 19.17 | 84.21 |
何紫航 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 8 | 26 | 13.03 | 19.67 | 19.33 | 78.03 |
秦滢 | 女 | 北京市中关村中学 | 8 | 23.5 | 14.85 | 21.33 | 18 | 77.68 |
于美昕 | 女 | 北京市一零一中学 | 7 | 27 | 13.18 | 19.5 | 17.67 | 77.35 |
张庭瑞 | 男 | 北京市陈经纶中学本部 | 8 | 24 | 12.58 | 17.93 | 19.17 | 73.68 |
黄子莟 | 女 | 北师大附属实验中学 | 8 | 21.5 | 11.29 | 21.83 | 18.83 | 73.45 |
曹薰元 | 女 | 北京市八一学校 | 8 | 22.88 | 11.97 | 17.83 | 19.83 | 72.51 |
季雨琪 | 女 | 中关村中学 | 8 | 22 | 13.56 | 17.33 | 19.5 | 72.39 |
邓雅天 | 女 | 教师进修学校附属实验学校 | 7 | 24.25 | 8.86 | 18.83 | 20.17 | 72.11 |
蔡芸檬 | 女 | 北京市第六十六中学 | 8 | 22.5 | 12.27 | 17.5 | 19.33 | 71.61 |
蒋沂 | 女 | 北大附中 | 7 | 23 | 10.53 | 15.67 | 20.83 | 70.03 |
张艾婧 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 8 | 20.5 | 12.95 | 15.67 | 18.33 | 67.45 |
陈俊洋 | 女 | 北京市第四中学 | 7 | 22.75 | 12.35 | 16.67 | 15.67 | 67.43 |
李尚洁 | 女 | 八一中学 | 8 | 20 | 7.73 | 21.83 | 17.83 | 67.39 |
王芯迪 | 女 | 人大附中第一分校 | 7 | 17.75 | 15.23 | 16 | 18.17 | 67.14 |
梁正 | 男 | 人大附中西山学校 | 8 | 24 | 6.97 | 16.5 | 19.67 | 67.14 |
岳思怡 | 女 | 北京上地实验学校 | 8 | 23.5 | 8.26 | 17.33 | 17.67 | 66.76 |
孙逊 | 男 | 清华大学附属中学永丰学校 | 8 | 23.38 | 9.09 | 16.83 | 17.33 | 66.63 |
于雨琛 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 8 | 19 | 12.58 | 16.67 | 18.33 | 66.58 |
孙静言 | 男 | 清华大学附属中学永丰学校 | 8 | 20.75 | 7.42 | 19.17 | 19 | 66.34 |
李姜赫扬 | 女 | 北京市第四中学 | 7 | 21.38 | 11.74 | 16 | 17.17 | 66.28 |
雷茜茜 | 女 | 北京四中 | 9 | 21 | 13.18 | 14 | 18 | 66.18 |
贾诗悦 | 女 | 北京市八一学校 | 8 | 21.4 | 8.11 | 19.33 | 17.17 | 66.01 |
薛砚泽 | 男 | 清华附中 | 7 | 19.75 | 11.44 | 16 | 18.5 | 65.69 |
韦若恒 | 女 | 北京市中关村中学 | 7 | 18.25 | 9.55 | 19.33 | 17.33 | 64.46 |
胡澜澜 | 女 | 北京市八一学校 | 8 | 19.5 | 4.62 | 21.17 | 18.17 | 63.45 |
刘孟犀 | 女 | 北京市实验学校 | 8 | 20.5 | 6.44 | 17 | 19.17 | 63.11 |
童睿琪 | 女 | 清华大学附属中学永丰学校 | 7 | 22.88 | 11.06 | 12.5 | 15.67 | 62.1 |
张紫璇 | 女 | 北京第八十中学 | 7 | 19.5 | 11.06 | 15.67 | 14.83 | 61.06 |
陈佳扬 | 女 | 人大附中西山学校 | 8 | 21.5 | 6.74 | 14.67 | 16.5 | 59.41 |
吕纳日森 | 男 | 八一学校 | 7 | 23 | 7.12 | 13.83 | 15.33 | 59.29 |
陈子元 | 男 | 北京市西城外国语学校 | 7 | 19 | 9.77 | 15 | 15.33 | 59.11 |
吕婧文 | 女 | 北京市八一学校 | 8 | 16 | 12.12 | 14.93 | 15.83 | 58.89 |
刘元淳 | 男 | 北京市八一学校 | 8 | 21.5 | 9.39 | 12.67 | 15.17 | 58.73 |
师健航 | 男 | 北京市第八十中学 | 8 | 16 | 10.23 | 15.67 | 16.67 | 58.56 |
吴润朋 | 男 | 北京理工大学附属中学分校 | 7 | 17 | 10 | 14.27 | 17.17 | 58.43 |
闫朗 | 男 | 北京第八十中学 | 7 | 17.25 | 9.47 | 15 | 15.67 | 57.39 |
薛凌东 | 男 | 北京140中学 | 8 | 16.5 | 6.74 | 16.5 | 16.67 | 56.41 |
韩逸喆 | 男 | 人大附中西山学校 | 8 | 22 | 5.3 | 14 | 15 | 56.3 |
刘璟元 | 男 | 北师大二龙路中学 | 7 | 17.5 | 8.79 | 13.33 | 15.83 | 55.45 |
田斯匀 | 女 | 北京市陈经纶中学分校实验学校 | 8 | 17.75 | 4.77 | 14.17 | 18.33 | 55.02 |
张晴 | 女 | 北京市第二十中学 | 7 | 19.18 | 5.68 | 14.83 | 14.67 | 54.36 |
杨安琪 | 女 | 北京市第二十中学新都校区 | 8 | 15.5 | 5.38 | 16 | 17.33 | 54.21 |
谢丹 | 女 | 北京市第二十中学 | 7 | 18 | 6.36 | 13.67 | 15.67 | 53.7 |
周嘉钰 | 女 | 北京市西城区第一五六中学 | 8 | 17.88 | 7.2 | 13.5 | 14.67 | 53.24 |
李姝喆 | 女 | 北京市第二十中学 | 7 | 16.5 | 6.97 | 12.33 | 17.33 | 53.14 |
唐赫 | 女 | 北京市西城外国语学校 | 7 | 16 | 7.42 | 13.27 | 15.67 | 52.36 |
陈骐 | 男 | 北京第八十中学 | 7 | 15.5 | 7.8 | 13.17 | 15.83 | 52.3 |
王若冰 | 女 | 北京市八一学校 | 8 | 13.5 | 6.52 | 14.83 | 17 | 51.85 |
王凤来仪 | 女 | 海淀外国语实验学校 | 7 | 17.75 | 7.42 | 14.83 | 10.83 | 50.84 |
李嘉莹 | 女 | 八一学校 | 8 | 15 | 3.33 | 14.67 | 17.5 | 50.5 |
张楚卓越 | 男 | 北京市第八十中学 | 7 | 13.5 | 7.8 | 12.33 | 15.83 | 49.47 |
高宇平 | 女 | 中关村中学 | 8 | 15.5 | 8.79 | 15 | 6.67 | 45.95 |
刘行健 | 男 | 北京市第八十中学 | 7 | 9 | 5.23 | 12.83 | 15 | 42.06 |
高中组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
李佳宇 | 男 | 北师大附属实验中学 | 11 | 28 | 18.27 | 22 | 22.33 | 90.6 |
马一丹 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 11 | 25.7 | 16.07 | 22 | 22.83 | 86.6 |
殷蕾 | 女 | 北京市第四中学 | 11 | 24.67 | 18.38 | 21.67 | 21.67 | 86.38 |
童若辰 | 女 | 北京市第四中学 | 11 | 26.5 | 17.46 | 18.33 | 18.5 | 80.79 |
项冰清 | 女 | 北京师范大学第二附属中学 | 10 | 24.67 | 15.72 | 20.83 | 19.5 | 80.73 |
晁远 | 女 | 北京师范大学附属第二中学国际部 | 10 | 24.7 | 16.88 | 18.5 | 20 | 80.08 |
戴娇娇 | 女 | 北京师范大学附属第二中学国际部 | 10 | 26.83 | 15.72 | 20 | 17.33 | 79.89 |
张砚竹 | 女 | 北京市第五中学 | 11 | 26.83 | 16.53 | 17.83 | 17.33 | 78.53 |
蒋伊铭 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 11 | 24.5 | 17.34 | 19 | 17.67 | 78.51 |
白雨萌 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 10 | 24.33 | 18.03 | 18.17 | 17.5 | 78.03 |
蔡一诺 | 女 | 北京市第二十中学 | 11 | 19 | 15.84 | 21.83 | 21.33 | 78 |
申祺 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 10 | 24.33 | 14.91 | 18.67 | 19.17 | 77.08 |
黄森 | 男 | 北师大附属实验中学 | 12 | 23 | 13.18 | 20.17 | 19.83 | 76.18 |
李华 | 女 | 北京市第八中学 | 10 | 22.67 | 14.34 | 20.17 | 18.83 | 76 |
岳清扬 | 女 | 北京市第二十中学 | 10 | 20 | 15.84 | 20.83 | 18.67 | 75.34 |
陈安琪 | 女 | 北京师范大学第二附属中学 | 10 | 19.5 | 16.53 | 19.5 | 19.17 | 74.7 |
孙惠临 | 女 | 北京市第二十中学 | 11 | 25.33 | 12.49 | 18.5 | 17.83 | 74.15 |
贾海容 | 女 | 北京第四中学 | 10 | 22.17 | 13.99 | 19.5 | 17.83 | 73.49 |
赵雨嘉 | 女 | 人大附中翠微学校 | 10 | 26.5 | 11.45 | 17.17 | 17.33 | 72.45 |
王乐桐 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 10 | 21 | 15.38 | 17 | 18.33 | 71.71 |
熊斯佳 | 女 | 北京市第二十中学 | 10 | 21.67 | 13.41 | 17 | 19.17 | 71.24 |
冷梦菲 | 女 | 北京市第四中学 | 10 | 19.67 | 12.49 | 18.67 | 20.17 | 70.99 |
康淑婷 | 女 | 北京师范大学附属第二中学国际部 | 10 | 22 | 14.1 | 17.67 | 17 | 70.77 |
李睿萌 | 女 | 教师进修附属实验学校 | 10 | 22 | 14.22 | 17.33 | 17 | 70.55 |
张一迪 | 女 | 北京师范大学第三附属中学 | 10 | 16 | 15.61 | 21.67 | 16.17 | 69.44 |
任宇鹏 | 男 | 北京市第五中学 | 10 | 20.67 | 12.14 | 19.33 | 16.67 | 68.81 |
周宇轩 | 女 | 北京五中 | 11 | 16.17 | 13.29 | 19.17 | 17.83 | 66.46 |
郑天曈 | 女 | 北京市第八中学 | 10 | 17 | 13.29 | 18.5 | 17.33 | 66.13 |
曹潇钰 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 11 | 16.67 | 12.95 | 15.5 | 16.67 | 61.78 |
王基武 | 男 | 人大附中翠微学校 | 10 | 16.5 | 8.55 | 17.67 | 17.5 | 60.22 |
吴霁瑶 | 女 | 北京市鲁迅中学 | 10 | 14.67 | 11.79 | 16.83 | 15 | 58.29 |