2015-2016年度“英超”联赛北京赛区决赛选拔赛成绩单(一)
2015-2016年度“英超”联赛北京赛区决赛选拔赛成绩单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 决赛选拔赛 | 决赛选拔赛 | 决赛选拔赛 | 决赛选拔赛 | 决赛选拔赛 |
第一天上午成绩 | 第一天下午成绩 | 第二天上午成绩 | 第二天下午成绩 | 总成绩 |
|
|
|
|
小学1-3年级组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
王彦之 | 女 | 北京市金色摇篮全程实验小学 | 3 | 19.33 | 27.7 | 22.83 | 18.75 | 88.61 |
秦雨婷 | 女 | 育才学校 | 3 | 19.19 | 25.73 | 21.5 | 19.25 | 85.66 |
邓涵 | 女 | 兴隆小学 | 2 | 18.35 | 27.5 | 20.5 | 19.25 | 85.6 |
郭霏杨 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 2 | 19.04 | 25.73 | 22.5 | 17.5 | 84.77 |
郭铠宁 | 男 | 北京市实验小学 | 2 | 18.21 | 28 | 20.83 | 17.5 | 84.54 |
李浩榛 | 男 | 北京市力迈外国语学校 | 3 | 18.06 | 26.7 | 20.5 | 19.25 | 84.51 |
赵冠尧 | 男 | 北京交通大学附属小学 | 2 | 18.9 | 25.33 | 21.5 | 18.25 | 83.98 |
伊秋诺 | 女 | 朝阳外国语学 | 1 | 17.78 | 26.5 | 22.17 | 17.25 | 83.69 |
方子锐 | 男 | 育才学校 | 3 | 19.31 | 26.45 | 18.17 | 19.75 | 83.67 |
张博睿 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 1 | 16.63 | 27.7 | 22 | 17.25 | 83.58 |
岳冠中 | 男 | 复兴门外第一小学 | 2 | 18.8 | 23.4 | 22.33 | 17.75 | 82.29 |
崔耀韩 | 男 | 北京市东方德才学校 | 3 | 19.31 | 28 | 18.17 | 16.25 | 81.72 |
宋禹灵 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 2 | 15.36 | 26.6 | 20.67 | 19 | 81.63 |
李依宸 | 女 | 复兴门外第一小学 | 2 | 16.72 | 25.5 | 18.67 | 20.5 | 81.39 |
黄昊霖 | 男 | 北京市朝阳外国语学校分校 | 2 | 17.13 | 24.9 | 19.67 | 19.5 | 81.2 |
彭逸凡 | 女 | 金色摇篮全程实验小学 | 3 | 18.18 | 24.4 | 20 | 17.25 | 79.83 |
余涵朵 | 女 | 北京市忠德学校 | 1 | 16.27 | 25.9 | 20.5 | 17 | 79.67 |
段明琨 | 男 | 北京市朝阳区日坛小学 | 3 | 17.49 | 25.89 | 21.5 | 14.75 | 79.63 |
冯珍熙 | 女 | 海淀外国语实验学校 | 3 | 18.23 | 24.5 | 20.75 | 16 | 79.48 |
郭子萌 | 女 | 西什库小学 | 2 | 13.78 | 26.7 | 20.17 | 18.75 | 79.4 |
高子俊 | 男 | 人大附中实验小学 | 3 | 18.95 | 24.23 | 18.5 | 17.25 | 78.92 |
卢一菲 | 女 | 芳草地国际远洋小学 | 3 | 18.01 | 25.56 | 20.83 | 14.5 | 78.91 |
周瑞凝 | 女 | 芳草地国际学习远洋小学 | 2 | 16.41 | 23.6 | 20 | 18.75 | 78.76 |
高佳明 | 女 | 北京市力迈外国语学校 | 1 | 16.91 | 24.95 | 21.83 | 15 | 78.7 |
吴添一 | 男 | 育才学校 | 3 | 19.4 | 24.2 | 20 | 15 | 78.6 |
徐嘉 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 1 | 14.52 | 24.9 | 20.17 | 19 | 78.59 |
王诗睿 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 2 | 18.71 | 24 | 18 | 16.25 | 76.96 |
李旻朗 | 男 | 朝阳实验小学润泽校区 | 2 | 17.58 | 26.67 | 18.83 | 13.75 | 76.83 |
刘苾涵 | 女 | 北京市东城区史家小学 | 1 | 15.6 | 24.5 | 19.83 | 16.75 | 76.68 |
纪昊辰 | 男 | 北京市东城区西中街小学 | 2 | 16.41 | 25.9 | 19 | 15.25 | 76.56 |
曲传扬 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 3 | 18.04 | 24.7 | 20.17 | 13.25 | 76.15 |
谢诗桦 | 女 | 芳草地国际远洋小学 | 2 | 17.73 | 24.5 | 17.83 | 16 | 76.06 |
杨子墨 | 男 | 北京工业大学附属小学 | 3 | 19.55 | 27.23 | 20.5 | 8.75 | 76.02 |
陈菲儿 | 女 | 花家地实验小学朝来校区 | 2 | 17.25 | 23.08 | 21.67 | 14 | 75.99 |
李秉钧 | 男 | 北京市东城区史家小学 | 1 | 18.01 | 26.58 | 17.17 | 14 | 75.76 |
邓梓佳 | 女 | 东北旺中心小学 | 3 | 18.33 | 24.33 | 17.83 | 15.25 | 75.74 |
张恬祎 | 女 | 复兴门外第一小学 | 3 | 17.94 | 26.6 | 16 | 14.75 | 75.29 |
赵艺璇 | 女 | 科大附小 | 2 | 17.99 | 22.89 | 18.5 | 15.75 | 75.13 |
杨子翰 | 男 | 北京工业大学附属小学 | 3 | 19.69 | 25.73 | 18.5 | 11 | 74.92 |
马誉轩 | 男 | 北京市西城区黄城根小学 | 2 | 18.61 | 21.5 | 17.5 | 17 | 74.61 |
王志豪 | 男 | 复兴门外第一小学 | 3 | 17.39 | 23.7 | 17 | 16.25 | 74.34 |
郑方宁 | 女 | 北京市东城区史家小学 | 1 | 15.96 | 24.73 | 20.83 | 12.5 | 74.02 |
彭靖怡 | 女 | 交大附小 | 4 | 18.13 | 22.5 | 16.83 | 16.5 | 73.96 |
刘芯宇 | 女 | 史家小学 | 1 | 14.52 | 23.39 | 20.75 | 15.25 | 73.91 |
陈宇欣 | 女 | 人大附中实验小学 | 3 | 16.87 | 23.73 | 19.5 | 13.75 | 73.84 |
崔梦晨 | 女 | 朝阳实验小学润泽校区 | 3 | 15.93 | 24.23 | 17.67 | 16 | 73.83 |
杨舒雯 | 女 | 北京市朝阳外国语学校分校 | 3 | 19.19 | 21.23 | 18.17 | 15 | 73.58 |
邓钰萱 | 女 | 芳草地国际学习远洋小学 | 2 | 17.06 | 23.73 | 15.17 | 17.5 | 73.45 |
杨宝心 | 女 | 北京市朝阳外国语学校分校 | 3 | 18.13 | 20.45 | 17.33 | 17.5 | 73.42 |
丛子昂 | 男 | 中关村二小 | 3 | 17.39 | 20.89 | 17.17 | 16.75 | 72.2 |
余岚 | 女 | 兴隆小学 | 3 | 18.4 | 21.08 | 18 | 14.5 | 71.97 |
张静涵 | 女 | 史家七条小学 | 1 | 14.67 | 26.67 | 20 | 10.25 | 71.58 |
高畅 | 男 | 清华大学附属小学CBD商务中心小学 | 3 | 17.06 | 22.83 | 15 | 16.25 | 71.13 |
朱若涵 | 女 | 史家七条小学 | 1 | 10.96 | 24.39 | 20.25 | 15.5 | 71.1 |
文宇豪 | 男 | 北京市东城区安外三条小学 | 2 | 18.47 | 24 | 15.83 | 12.75 | 71.05 |
何奕萱 | 女 | 复兴门外第一小学 | 2 | 16.27 | 22.56 | 17.67 | 14.5 | 70.99 |
郭静轩 | 女 | 兴隆小学 | 3 | 17.92 | 21.45 | 20.33 | 11.25 | 70.95 |
鲜洪均 | 男 | 北京市朝阳区平房小学 | 3 | 16.03 | 22 | 17 | 15.75 | 70.78 |
张高棋 | 男 | 北京市力迈外国语学校 | 2 | 13.64 | 23.9 | 20.17 | 12.75 | 70.45 |
张佳盈 | 女 | 芳草地国际学校远洋小学 | 2 | 17.8 | 20.9 | 18.5 | 13.25 | 70.45 |
王瀚青 | 男 | 清华附小 | 2 | 14.38 | 22.5 | 18 | 15.5 | 70.38 |
唐心奕 | 女 | 芳草地国际学习远洋小学 | 2 | 16.2 | 22.2 | 17.33 | 14.5 | 70.23 |
王子谦 | 男 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2 | 14.86 | 21.7 | 18.67 | 15 | 70.22 |
林浩阳 | 男 | 黄城根小学 | 1 | 10.24 | 25.08 | 20.33 | 14.5 | 70.15 |
尹紫菡 | 女 | 黄城根小学 | 3 | 16.15 | 23.06 | 16.67 | 14 | 69.87 |
程子禾 | 女 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋分校 | 2 | 16.15 | 22 | 17.67 | 14 | 69.81 |
窦子煊 | 女 | 北京市东城区史家小学 | 1 | 12.94 | 25.06 | 14.17 | 17.5 | 69.67 |
张溪翎 | 女 | 北京市培星小学 | 3 | 18.71 | 23.9 | 20.33 | 6.5 | 69.44 |
康婳 | 女 | 北京市朝阳外国语学校分校(来广营校区) | 1 | 8.73 | 26.7 | 19.67 | 14 | 69.1 |
张皓程 | 男 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2 | 15.31 | 21.95 | 15.5 | 16.25 | 69.01 |
周一诺 | 女 | 中科院附属实验小学 | 3 | 18.73 | 23.5 | 16.17 | 10.5 | 68.9 |
马一诺 | 女 | 北京市海淀区永泰小学 | 1 | 17.99 | 22.45 | 14 | 14.25 | 68.69 |
周柏寒 | 女 | 西什库小学 | 2 | 14.5 | 23.9 | 17 | 13.25 | 68.65 |
杨荆茗 | 女 | 育民小学 | 2 | 16.39 | 23 | 18 | 11.25 | 68.64 |
赵一辰 | 男 | 朝阳区第二实验小学 | 3 | 11.65 | 21.7 | 21 | 14.25 | 68.6 |
陈灏霖 | 男 | 芳草地国际远洋小学 | 1 | 9.26 | 23.56 | 20 | 15.5 | 68.32 |
孙雅茗 | 女 | 北京市西城区展览路第一小学 | 3 | 16.96 | 18.1 | 18.5 | 14.75 | 68.31 |
张桐菲 | 女 | 复兴门外第一小学 | 2 | 18.28 | 23.23 | 21 | 5.75 | 68.25 |
孟子琪 | 女 | 北京市忠德学校 | 2 | 14.11 | 25.23 | 18 | 10.75 | 68.09 |
王启泰 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 3 | 16.12 | 21.58 | 15 | 14.5 | 67.2 |
张诗雯 | 女 | 东北旺中心小学 | 3 | 16.77 | 23.9 | 20.67 | 5.75 | 67.09 |
张乐恩 | 男 | 国美家园小学 | 2 | 14.14 | 20.9 | 19 | 13 | 67.04 |
李子悦 | 女 | 北京市培星小学 | 2 | 15.17 | 23.58 | 19.5 | 8.75 | 66.99 |
刘陈执东 | 男 | 复兴门外第一小学 | 2 | 15.38 | 22.23 | 16.17 | 12.25 | 66.03 |
原书雅 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 1 | 15.53 | 19 | 18.67 | 12.5 | 65.69 |
王子鸣 | 男 | 中国传媒大学附属小学 | 2 | 13.95 | 21 | 15.5 | 15 | 65.45 |
洪妙怡 | 女 | 黄城根小学 | 1 | 11.12 | 21.33 | 16.17 | 16.5 | 65.12 |
宁梓彤 | 女 | 奥英学校 | 1 | 12.46 | 22.73 | 19.67 | 10 | 64.86 |
奚浩杨 | 男 | 首都师范附属朝阳实验学校 | 2 | 13.37 | 18.2 | 18.67 | 14.5 | 64.74 |
张欣宜 | 女 | 北医附小 | 3 | 18.61 | 18.67 | 19 | 8 | 64.28 |
乔延炜 | 男 | 朝阳区第二实验小学 | 3 | 15.19 | 19.39 | 14.83 | 14.25 | 63.67 |
戴悠行 | 女 | 北京市东城区史家小学 | 1 | 11.63 | 23.7 | 15.83 | 12.5 | 63.66 |
臧文婷 | 女 | 清华附小商务中心区实验小学二小区 | 3 | 11.53 | 23.73 | 15.67 | 12.5 | 63.42 |
李文博 | 男 | 兴隆小学 | 1 | 12.82 | 20 | 15.5 | 15 | 63.32 |
王欣蕾 | 女 | 北京市海淀区永泰小学 | 1 | 9 | 21.6 | 15.17 | 17 | 62.76 |
李泽萱 | 女 | 朝阳实验小学润泽校区 | 1 | 8.66 | 23.4 | 16.67 | 13.5 | 62.23 |
崔静涵 | 女 | 史家七条小学 | 1 | 11 | 21.23 | 17.33 | 12.5 | 62.06 |
张弘毅 | 男 | 史家七条小学 | 1 | 12.34 | 22.7 | 19.5 | 7.5 | 62.04 |
孙靓仪 | 女 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 1 | 11.39 | 20.58 | 16.67 | 13 | 61.63 |
何睿淇 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 1 | 14.02 | 21.67 | 18.83 | 6.5 | 61.02 |
谢彧博 | 男 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 1 | 9.78 | 22.7 | 16.33 | 12 | 60.82 |
江旭平 | 男 | 育民小学 | 1 | 6.79 | 26 | 19.33 | 6.25 | 58.37 |
李捷 | 男 | 三河市汇福实验学校 | 1 | 12.51 | 20 | 13.67 | 11.75 | 57.93 |
韩力唯 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 1 | 14.67 | 20.9 | 16.33 | 6 | 57.9 |
王子墨 | 女 | 北京忠德小学 | 2 | 11.67 | 24.39 | 15.17 | 5.75 | 56.98 |
李子尧 | 男 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 3 | 13.23 | 18.39 | 17 | 5.75 | 54.37 |
王靖西 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 1 | 11.77 | 17.33 | 15 | 9.5 | 53.6 |
杜昊岷 | 男 | 中国传媒大学附属小学 | 2 | 10.91 | 21.23 |
|
| 32.14 |
小学4-6年级组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
王培衣 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 6 | 27.38 | 18.51 | 22 | 22.83 | 90.73 |
侯佳盈 | 女 | 黄城根小学 | 5 | 24.5 | 18.46 | 24.39 | 22.6 | 89.95 |
陈润琪 | 女 | 展览路第一小学 | 4 | 25.88 | 18.57 | 22 | 20.67 | 87.11 |
罗嘉雨 | 女 | 北京芳草地国际学校世纪小学 | 6 | 22.75 | 18.68 | 22.64 | 21.67 | 85.73 |
余宸皓 | 男 | 复兴门外第一小学 | 5 | 26.38 | 18.21 | 19.67 | 20.83 | 85.09 |
栾树 | 女 | 兴隆小学 | 4 | 24.67 | 16.67 | 24.56 | 18.83 | 84.72 |
吴州童 | 男 | 育民小学 | 5 | 24.38 | 18.82 | 20.83 | 20.6 | 84.63 |
左晨阳 | 男 | 芳草地国际学校 | 6 | 22.33 | 18.51 | 22.22 | 20.33 | 83.4 |
马肇祺 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 6 | 22.88 | 18.13 | 21 | 20.17 | 82.17 |
宋亦程 | 男 | 中关村三小 | 5 | 21.25 | 18.24 | 21.14 | 21.5 | 82.13 |
庄子瑶 | 女 | 北方交通大学附属小学 | 4 | 24.23 | 18.18 | 19.83 | 19.83 | 82.08 |
赵之贻 | 女 | 北京市西城区育民小学 | 5 | 21.73 | 18.29 | 20.33 | 21.53 | 81.89 |
王歆乐 | 女 | 复兴门外第一小学 | 4 | 20.73 | 18.6 | 21.83 | 20.43 | 81.59 |
罗经纬 | 男 | 育民小学 | 5 | 26.88 | 18.57 | 16.33 | 19.67 | 81.45 |
李芯竹 | 女 | 北京市培星小学 | 6 | 21.75 | 18.13 | 21.64 | 19.77 | 81.28 |
裴羽聪 | 男 | 芳草地国际学校 | 6 | 23.23 | 18.57 | 18.83 | 20.33 | 80.96 |
李知方 | 男 | 芳草地国际学校 | 4 | 23 | 18.95 | 22.89 | 16 | 80.84 |
王照宣 | 女 | 北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 5 | 22.5 | 16.91 | 22.39 | 18.5 | 80.3 |
徐艺菲 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 4 | 19.73 | 16.8 | 22.5 | 20.67 | 79.7 |
杨京赫 | 男 | 北京市朝阳区和平街第一中学小学部 | 4 | 22.88 | 18.29 | 19.17 | 18.67 | 79.01 |
张阅潼 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 5 | 21.75 | 18.15 | 21.64 | 16.83 | 78.38 |
刘孟媛 | 女 | 北京市忠德学校 | 4 | 19.73 | 17.52 | 20.5 | 20.5 | 78.25 |
葛嘉麒 | 女 | 北京市海淀区永泰小学 | 6 | 16.73 | 18.79 | 21 | 21.67 | 78.18 |
顾天翔 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 4 | 19.73 | 18.79 | 20 | 19.33 | 77.85 |
王岳晓 | 女 | 黄城根小学 | 6 | 21.23 | 18.9 | 20.17 | 17.5 | 77.79 |
娄正正 | 女 | 北京市宏庙小学 | 5 | 19.88 | 18.35 | 20.33 | 18.33 | 76.89 |
何一琛 | 女 | 复兴门外第一小学 | 4 | 20.73 | 18.37 | 21.67 | 16.03 | 76.8 |
邹尚桐 | 男 | 芳草地国际学校 | 6 | 21.5 | 17.96 | 21.39 | 15.83 | 76.68 |
王歆宁 | 女 | 清华附小CBD分校 |
| 22.88 | 17.08 | 20.33 | 16 | 76.29 |
刘昕晔 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 4 | 20.5 | 16.91 | 22.88 | 15.67 | 75.96 |
王琪 | 女 | 中国传媒大学附属小学 | 5 | 19.75 | 17.63 | 19.64 | 18.83 | 75.85 |
索宇豪 | 男 | 东城区西中街小学 | 5 | 22.73 | 17.85 | 19.5 | 15.5 | 75.58 |
朱楠 | 女 | 北京芳草地国际学校世纪小学 | 5 | 21.33 | 16.97 | 21.22 | 16 | 75.53 |
牛靖然 | 男 | 芳草地国际学校远洋小学 | 5 | 20.5 | 18.35 | 20.39 | 16 | 75.24 |
席子晴 | 女 | 北京市海淀外国语实验学校 | 6 | 23.38 | 18.35 | 16 | 16 | 73.73 |
李俊岐 | 男 | 奥英学校 | 5 | 19.33 | 15.04 | 19.22 | 20 | 73.6 |
张梓淇 | 女 | 北京市实验小学 | 4 | 21.25 | 12.81 | 21.14 | 18 | 73.2 |
下一页