2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(上海赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 22号上午成绩 | 22号下午成绩 | 23号上午成绩 | 23号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
周岚莹 | 上海师范大学附属第一小学 | 8.1 | 9.5 | 38.3 | 33.6 | 89.5 | 冠军 |
邹启德 | 东安路第二小学 | 8.3 | 9.2 | 37 | 32.6 | 87.2 | 亚军 |
吴宇乔 | 华东师大附小 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 30.5 | 84.5 | 季军 |
李铭豪 | 上海师范专科附小 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 29.6 | 82.9 | 个人综合一等奖 |
张旭芳 | 上外附小 | 7.7 | 9.5 | 35.9 | 28.3 | 81.3 | 个人综合一等奖 |
蔡臻臻 | 静安区第一中心小学 | 7.7 | 9.4 | 35.6 | 28.2 | 80.9 | 个人综合一等奖 |
方瑀晨 | 上海师范专科附小 | 7.3 | 8.7 | 35.3 | 27.6 | 78.9 | 个人综合一等奖 |
丁吴昊 | 复旦大学附属小学 | 8.6 | 7.3 | 33.9 | 26.9 | 76.6 | 个人综合一等奖 |
王嘉鸣 | 上海一师附小 | 8.7 | 7.3 | 33.5 | 25.4 | 74.8 | 个人综合一等奖 |
万荷昱 | 浦明师范附小 | 8.2 | 7.2 | 32.9 | 24.6 | 72.8 | 个人综合一等奖 |
张依辰 | 上外附小 | 8.1 | 8 | 32 | 21.2 | 69.4 | 个人综合一等奖 |
章晓微 | 上海师范专科附小 | 7.7 | 7.8 | 31.5 | 20.8 | 67.8 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 22号上午成绩 | 22号下午成绩 | 23号上午成绩 | 23号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
陈颖琦 | 上外附小 | 9.5 | 9.6 | 37.2 | 36.7 | 92.9 | 冠军 |
陈丰润 | 东安路第二小学 | 9.2 | 9.2 | 36.8 | 37.6 | 92.7 | 亚军 |
武婕姝 | 静安区第一中心小学 | 8.8 | 8.7 | 36.6 | 37.6 | 91.6 | 季军 |
戴景琦 | 复旦大学附属小学 | 7.7 | 8.6 | 36.4 | 36.2 | 88.8 | 个人综合一等奖 |
方瑀晨 | 上海师范专科附小 | 7.7 | 8.3 | 36.9 | 35.9 | 88.7 | 个人综合一等奖 |
尚澎礁 | 复旦大学附属小学 | 7 | 8.4 | 37.2 | 35.8 | 88.4 | 个人综合一等奖 |
景一然 | 上外附小 | 9 | 7.8 | 35.8 | 35.6 | 88.1 | 个人综合一等奖 |
许宸 | 上外附小 | 8.9 | 7.8 | 35.2 | 35.7 | 87.6 | 个人综合一等奖 |
初中组
姓名 | 选派学校 | 22号上午成绩 | 22号下午成绩 | 23号上午成绩 | 23号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
吴菲依 | 师大三附中 | 8.5 | 9.4 | 38 | 36.4 | 92.2 | 冠军 |
单彤彤 | 宛平中学 | 8.7 | 9 | 37.9 | 36 | 91.5 | 亚军 |
李昊 | 紫竹院中学 | 9.2 | 9.7 | 37.5 | 34.3 | 90.7 | 季军 |
程里程 | 七一中学 | 8.6 | 9.5 | 36.7 | 35 | 90.6 | 个人综合一等奖 |
陈丽萍 | 师大三附中 | 8.8 | 8 | 37.6 | 36 | 90.5 | 个人综合一等奖 |
宋宁克 | 樱花中学 | 8.6 | 9.5 | 36.1 | 36.2 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
吴芳 | 樱花中学 | 8.2 | 9.3 | 36.3 | 36.6 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
李晓晓 | 武宁中学 | 9.5 | 9.2 | 36.8 | 34.9 | 90.3 | 个人综合一等奖 |
陆艾俐 | 长凤中学 | 8.5 | 8 | 37.7 | 36 | 90.2 | 个人综合一等奖 |
杨晨曦 | 师大三附中 | 9 | 9 | 37.1 | 34.6 | 89.7 | 个人综合一等奖 |
张景晶 | 武宁中学 | 8.4 | 9.5 | 36.1 | 35.1 | 89.2 | 个人综合一等奖 |
闫博飞 | 樱花中学 | 8.6 | 8 | 36.8 | 35.4 | 88.8 | 个人综合一等奖 |
李晓淞 | 师大三附中 | 8 | 8.5 | 32.8 | 34 | 83.3 | 个人综合一等奖 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(上海赛区
祖名称 | 小学1-3 | 小学4-6年级 | 初中 | 24号上午成绩 | 24号下午第一轮成 | 24号下午 | 总成绩 | 获得奖项 | ||
第四组 | 张旭芳 | 尚澎礁 | 李昊 | 27.8 | 48 | 9.06 | 84.9 | 冠军队 | ||
第二组 | 邹启德 | 陈颖琦 | 宋宁克 | 26.6 | 48.4 | 8.08 | 83.1 | 亚军队 | ||
第一组 | 蔡臻臻 | 戴景琦 | 杨晨曦 | 26.8 | 47.1 | 8.16 | 82.1 | 季军队 | ||
第六组 | 丁吴昊 | 武婕姝 | 吴菲依 | 25.6 | 47 | 7.74 | 80.3 | 团队第四名 | ||
第三组 | 周岚莹 | 景一然 | 程里程 | 27.4 | 45.2 | 7.5 | 80.1 | 团队第四名 | ||
第五组 | 吴宇乔 | 陈丰润 | 吴芳 | 26 | 44.4 | 8.48 | 78.9 | 团队第四名 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(上海赛区
最佳互动表现奖:李 昊 |
最佳口语表达奖:吴菲依 |
最佳综合表现奖:周岚莹 |