2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(广州赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 18号上午成绩 | 18号下午成绩 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 | |
冯乃馨 | 黄花小学 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 36.5 | 90.5 | 冠军 | |
蒋紫涵 | 铁路一小 | 8.6 | 9.4 | 36.5 | 35.9 | 90.4 | 亚军 | |
方歆榕 | 东风东路小学 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 36.6 | 89.9 | 季军 | |
马梁中 | 协和小学 | 9 | 8.4 | 35.6 | 36.2 | 89.2 | 个人综合一等奖 | |
关妹逡 | 华师附小 | 8.7 | 9.3 | 34.6 | 35.7 | 88.3 | 个人综合一等奖 | |
谭炯傲 | 东川路小学 | 8.6 | 9.3 | 34.6 | 35.6 | 88.1 | 个人综合一等奖 | |
狄 迪 | 桂花岗小学 | 8.7 | 8.4 | 35 | 36.1 | 88.1 | 个人综合一等奖 | |
王双爱 | 育才小学 | 7.6 | 8.4 | 35.6 | 28.2 | 79.8 | 个人综合一等奖 | |
齐琦 | 铁路一小 | 7.3 | 8.7 | 35.3 | 27.6 | 78.9 | 个人综合一等奖 | |
周娴勋 | 育才小学 | 8.7 | 7.3 | 34.6 | 26.7 | 77.3 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 18号上午成绩 | 18号下午成绩 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
李灏晔 | 华师附小 | 9.3 | 9.6 | 37.4 | 36.7 | 93 | 冠军 |
黄兮 | 东风东路小学 | 9.5 | 9.3 | 36.8 | 36.9 | 92.4 | 亚军 |
仲筠西 | 黄花小学 | 8.9 | 8.8 | 36.6 | 38 | 92.3 | 季军 |
汪鸣清 | 中星小学 | 8.5 | 8 | 37.7 | 36 | 90.2 | 个人综合一等奖 |
李家豪 | 中星小学 | 9 | 8.4 | 35.6 | 36.2 | 89.2 | 个人综合一等奖 |
何贝蒂 | 协和小学 | 8.6 | 8 | 36.8 | 35.4 | 88.8 | 个人综合一等奖 |
田斯翎 | 育才小学 | 7.7 | 8.3 | 36.9 | 35.9 | 88.7 | 个人综合一等奖 |
张爱环 | 桂花岗小学 | 8.7 | 9.3 | 34.6 | 35.7 | 88.3 | 个人综合一等奖 |
张沐华 | 东风东路小学 | 9 | 7.8 | 35.8 | 35.6 | 88.1 | 个人综合一等奖 |
张思良 | 东川路小学 | 7.7 | 9.4 | 35.6 | 28.2 | 80.9 | 个人综合一等奖 |
金婧梓 | 桂花岗小学 | 7.3 | 8.7 | 35.3 | 27.6 | 78.9 | 个人综合一等奖 |
初中组
姓名 | 选派学校 | 18号上午成绩 | 18号下午成绩 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
黄蓓菊 | 广州市第二外国语 | 9.5 | 9 | 37 | 35.4 | 90.9 | 冠军 |
扈青清 | 华侨外国语 | 8.6 | 9.5 | 36.7 | 35 | 90.6 | 亚军 |
黄敬 | 7中 | 8.8 | 8 | 37.6 | 36 | 90.5 | 季军 |
王继讪 | 八一实验 | 8.1 | 9.5 | 38.3 | 33.6 | 89.5 | 个人综合一等奖 |
李沐 | 广州市第二外国语 | 8.3 | 9.2 | 37 | 32.6 | 87.2 | 个人综合一等奖 |
胡凝霜 | 西关外国语 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 30.5 | 84.5 | 个人综合一等奖 |
马婧松 | 广州市第二外国语 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 29.6 | 82.9 | 个人综合一等奖 |
张泓礼 | 7中 | 7.7 | 9.5 | 35.9 | 28.3 | 81.3 | 个人综合一等奖 |
李尔琳 | 广州市第二外国语 | 7.7 | 9.4 | 35.6 | 28.2 | 80.9 | 个人综合一等奖 |
李徵 | 景泰中学 | 8.7 | 7.3 | 34.6 | 26.7 | 77.3 | 个人综合一等奖 |
覃颂 | 华侨外国语 | 8.7 | 7.3 | 34.6 | 26.5 | 77.1 | 个人综合一等奖 |
高中组
姓名 | 选派学校 | 18号上午成绩 | 18号下午成绩 | 19号上午成绩 | 19号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
田琦 | 华师附中 | 9.2 | 9.2 | 36.8 | 37.6 | 92.7 | 冠军 |
白希善 | 执信中学 | 8.3 | 9 | 37 | 37.2 | 91.6 | 亚军 |
戴峰 | 执信中学 | 8.7 | 9 | 37.9 | 36 | 91.5 | 季军 |
张范湖 | 华师附中 | 8.8 | 8 | 37.6 | 36 | 90.5 | 个人综合一等奖 |
邵潇潇 | 执信中学 | 8.6 | 9.5 | 36.1 | 36.2 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
吴雨莉 | 执信中学 | 8.2 | 9.3 | 36.3 | 36.6 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(广州赛区)
祖名称 | 小学1-3 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 20号上午成绩 | 20号下午第一轮成 | 20号下午 | 总成绩 | 获得奖项 | |
第二组 | 关妹逡 | 黄兮 | 扈青清 | 田琦 | 26.8 | 50.4 | 9.8 | 87 | 冠军队 | |
第五组 | 方歆榕 | 汪鸣清 | 王继讪 | 张范湖 | 25.6 | 51.9 | 8.5 | 86 | 亚军队 | |
第三组 | 马梁中 | 何贝蒂 | 黄蓓菊 | 邵潇潇 | 26 | 49.2 | 7.9 | 83.1 | 季军队 | |
第一组 | 蒋紫涵 | 李灏晔 | 黄敬 | 白希善 | 24.5 | 48.7 | 7.8 | 81 | 团队第四名 | |
第六组 | 谭炯傲 | 田斯翎 | 张泓礼 | 吴雨莉 | 23.2 | 46.5 | 7.9 | 77.6 | 团队第四名 | |
第四组 | 狄 迪 | 张沐华 | 胡凝霜 | 戴峰 | 23.8 | 45.4 | 7.4 | 76.6 | 团队第四名 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(广州赛区
最佳互动表现奖:白希善 |
最佳口语表达奖:方歆榕 |
最佳综合表现奖:黄 敬 |