2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(成都赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 27号上午成绩 | 27号下午成绩 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
潘钰 | 川师附小 | 8.5 | 8 | 37.7 | 36 | 90.2 | 冠军 |
刘睿妮 | 川大附小 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 36.6 | 89.9 | 亚军 |
商钦松 | 成华小学 | 9 | 8.4 | 35.6 | 36.2 | 89.2 | 季军 |
邵瑶琪 | 实验小学 | 8.7 | 9.3 | 34.6 | 35.7 | 88.3 | 个人综合一等奖 |
吴芳博 | 龙江路小学 | 8.7 | 8.4 | 35 | 36.1 | 88.1 | 个人综合一等奖 |
李旖旎 | 盐道街小学 | 7.6 | 8.4 | 35.6 | 28.2 | 79.8 | 个人综合一等奖 |
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 27号上午成绩 | 27号下午成绩 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
王怡玫 | 双林小学 | 8.8 | 8 | 37.6 | 36 | 90.5 | 冠军 |
潘名子 | 人民北路小学 | 8.1 | 9.5 | 38.3 | 33.6 | 89.5 | 亚军 |
李伦超 | 川师附小 | 8.3 | 9.2 | 37 | 32.6 | 87.2 | 季军 |
胡嘉歌 | 川大附小 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 30.5 | 84.5 | 个人综合一等奖 |
秦咏曲 | 龙江路小学 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 29.6 | 82.9 | 个人综合一等奖 |
周晓筱 | 实验小学 | 7.7 | 9.5 | 35.9 | 28.3 | 81.3 | 个人综合一等奖 |
初中组
姓名 | 选派学校 | 27号上午成绩 | 27号下午成绩 | 28号上午成绩 | 28号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
张韬 | 成都七中育才学校 | 9.8 | 9.1 | 37.3 | 35.4 | 91.6 | 冠军 |
周思含 | 实验外国语 | 8.7 | 8.7 | 38 | 35 | 90.4 | 亚军 |
王翔羽 | 树德中学 | 8.2 | 8.5 | 37.6 | 35.6 | 90 | 季军 |
林善勤 | 四川师大附中 | 8.5 | 8.3 | 37.3 | 35.3 | 89.4 | 个人综合一等奖 |
方茜 | 石室联合中学 | 8.2 | 9 | 37.1 | 35 | 89.3 | 个人综合一等奖 |
张璐 | 石室联合中学 | 7.8 | 8.4 | 37.3 | 35.6 | 89 | 个人综合一等奖 |
吴媛媛 | 成都七中育才学校 | 8.5 | 8.7 | 37.5 | 34 | 88.7 | 个人综合一等奖 |
潘海鸥 | 四川师大附中 | 8.3 | 9.2 | 37 | 32.6 | 87.2 | 个人综合一等奖 |
张璐 | 石室联合中学 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 30.5 | 84.5 | 个人综合一等奖 |
曲波 | 成都七中育才学校 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 29.6 | 82.9 | 个人综合一等奖 |
张望源 | 树德中学 | 7.7 | 9.5 | 35.9 | 28.3 | 81.3 | 个人综合一等奖 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(成都赛区)
祖名称 | 小学1-3 | 小学4-6年级 | 初中 | 29号上午成绩 | 29号下午第一轮成 | 29号下午 | 总成绩 | 获得奖项 | ||
第六组 | 潘钰 | 李伦超 | 王翔羽 | 27.6 | 51 | 9.2 | 87.8 | 冠军队 | ||
第三组 | 邵瑶琪 | 秦咏曲 | 周思含 | 26.5 | 49.8 | 8.5 | 84.8 | 亚军队 | ||
第五组 | 刘睿妮 | 王怡玫 | 张韬 | 25.3 | 48.9 | 8.3 | 82.5 | 季军队 | ||
第四组 | 商钦松 | 胡嘉歌 | 方茜 | 24.9 | 47.8 | 8.2 | 80.9 | 团队第四名 | ||
第二组 | 李旖旎 | 潘名子 | 潘海鸥 | 23.8 | 47.9 | 7.9 | 79.6 | 团队第四名 | ||
第一组 | 吴芳博 | 周晓筱 | 林善勤 | 23.9 | 46 | 7.6 | 77.5 | 团队第四名 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(成都赛区)
最佳互动表现奖:周思含 |
最佳口语表达奖:商钦松 |
最佳综合表现奖:王怡玫 |