2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人大排名(北京赛区)
1-3年级
姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 15号上午成绩 | 15号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
胡后嘉 | 朝阳外国语学校 | 8 | 9.6 | 36.9 | 37.6 | 92.1 | 冠军 |
|
高杰磊 | 朝阳外国语学校小学部 | 8.3 | 9 | 37 | 37.2 | 91.6 | 亚军 |
|
刘语兰 | 复外一小 | 7.7 | 9.4 | 36.9 | 36.5 | 90.5 | 季军 |
|
黄嘉仪 | 芳草地国际学校富力分校 | 8.3 | 9.2 | 35.8 | 36.6 | 89.9 | 个人综合一等奖 |
|
王歆乐 | 复外一小 | 7.7 | 9.5 | 35.9 | 36.3 | 89.3 | 个人综合一等奖 |
|
张尧迪 | 国美小学 | 9 | 8.4 | 35.6 | 36.2 | 89.2 | 个人综合一等奖 |
|
姚一尧 | 培星小学 | 8.3 | 8.7 | 35.3 | 36.6 | 88.9 | 个人综合一等奖 |
|
秦涵昱 | 史家小学 | 8.7 | 9.3 | 34.6 | 35.7 | 88.3 | 个人综合一等奖 |
|
王宇涵 | 北京科技大学附小 | 8.7 | 8.4 | 35 | 36.1 | 88.1 | 个人综合一等奖 |
|
齐嘉懿 | 朝阳外国语学校 | 7.7 | 8.3 | 35.3 | 36.8 | 88.1 | 个人综合一等奖 |
|
李小雨 | 芳草地国际学校远洋小学 | 8.3 | 8.6 | 35.6 | 35.4 | 87.9 | 个人综合一等奖 |
|
4-6年级
姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 15号上午成绩 | 15号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
丘上上 | 海淀外国语实验学校 | 9.3 | 9.6 | 37.4 | 37.7 | 94 | 冠军 |
刘雨菲 | 万泉小学 | 9.2 | 9.2 | 36.8 | 37.6 | 92.7 | 亚军 |
樊宇琦 | 北京小学 | 8.9 | 8.8 | 36.6 | 38 | 92.3 | 季军 |
柳幸子 | 芳草地国际学校 | 7.7 | 8.6 | 36.4 | 37.2 | 89.8 | 个人综合一等奖 |
何梓菀 | 北洼路小学 | 7.7 | 8.3 | 36.9 | 36.9 | 89.7 | 个人综合一等奖 |
戴灏庄 | 万泉小学 | 7 | 8.5 | 37.3 | 36.6 | 89.4 | 个人综合一等奖 |
刘璟元 | 育民小学 | 9 | 7.8 | 35.8 | 35.6 | 88.1 | 个人综合一等奖 |
初中组
姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 15号上午成绩 | 15号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
温桠淳 | 北京景山学校 | 8.4 | 9.3 | 38 | 36.4 | 92 | 冠军 |
|
李滟蔚 | 人大附中 | 8.7 | 9 | 37.9 | 36 | 91.5 | 亚军 |
|
刘彦希 | 外国语学校 | 9.2 | 9.7 | 37.1 | 35.3 | 91.3 | 季军 |
|
杨念慧 | 人大附中 | 8.6 | 10 | 36.7 | 36 | 91.3 | 季军 |
|
刘任飞 | 八一中学 | 8.8 | 8 | 37.6 | 36 | 90.5 | 个人综合一等奖 |
|
张晨韵 | 人大附中 | 8.6 | 9.5 | 36.1 | 36.2 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
|
王若鸿 | 北京市一零一中学 | 8.2 | 9.3 | 36.3 | 36.6 | 90.4 | 个人综合一等奖 |
|
王馨晨 | 人大附中 | 9.5 | 9.2 | 36.8 | 34.9 | 90.3 | 个人综合一等奖 |
|
郭信 | 中关村中学 | 8.5 | 8 | 37.8 | 36 | 90.3 | 个人综合一等奖 |
|
张天羽 | 进修实验 | 9 | 9 | 37.1 | 34.6 | 89.7 | 个人综合一等奖 |
|
邢文博 | 人大附中 | 8.4 | 9.5 | 36.1 | 35.1 | 89.2 | 个人综合一等奖 |
|
张玉 | 人大附中 | 8.6 | 8 | 36.8 | 35.4 | 88.8 | 个人综合一等奖 |
|
佟欣阳 | 北京市第二十中学 | 8 | 8.5 | 34.8 | 34 | 85.3 | 个人综合一等奖 |
|
高中组
姓名 | 选派学校 | 14号上午成绩 | 14号下午成绩 | 15号上午成绩 | 15号下午成绩 | 总成绩 | 获得奖项 |
|
谢笑旸 | 北京四中 | 9.9 | 9 | 36.9 | 36.1 | 91.9 | 冠军 |
|
秦楚玉 | 人大附中 | 9.6 | 8.8 | 37.1 | 36 | 91.6 | 亚军 |
|
路盈盈 | 北师大二附中国际部 | 9.5 | 9 | 37 | 35.4 | 90.9 | 季军 |
|
赵崇霖 | 人大附中 | 9 | 8.7 | 38 | 34.9 | 90.5 | 个人综合一等奖 |
|
汪雪倩 | 人大附中 | 8.2 | 8.5 | 37.6 | 35.6 | 90 | 个人综合一等奖 |
|
卢丹柠 | 人大附中 | 8.5 | 8.3 | 37.3 | 35.3 | 89.4 | 个人综合一等奖 |
|
王明韫 | 北京四中 | 8.2 | 9 | 37.1 | 35 | 89.3 | 个人综合一等奖 |
|
王瑀珲 | 北京四中 | 7.8 | 8.4 | 37.3 | 35.6 | 89 | 个人综合一等奖 |
|
张楠钰 | 北京二十中学 | 8.5 | 8.7 | 37.5 | 34 | 88.7 | 个人综合一等奖 |
|
李墨馨 | 人大附中 | 8.4 | 9 | 36.6 | 34.5 | 88.6 | 个人综合一等奖 |
|
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 团队大排名(北京赛区)
祖名称 | 小学1-3年 | 小学4-6年级 | 初中 | 高中 | 16号上午成绩 | 16号下午第一轮成 | 16号下午 | 总成绩 | 获得奖项 |
第一组 | 张尧迪 | 刘雨菲 | 刘任飞 | 王明韫 | 26.8 | 53 | 8.06 | 87.86 | 冠军队 |
第三组 | 姚一尧 | 戴灏庄 | 李滟蔚 | 赵崇霖 | 27.6 | 52.4 | 7.08 | 87.08 | 亚军队 |
第二组 | 黄嘉仪 | 丘上上 | 杨念慧 | 卢丹柠 | 26.8 | 52.1 | 8.16 | 87.06 | 季军队 |
第五组 | 胡后嘉 | 樊宇琦 | 王若鸿 | 汪雪倩 | 28.6 | 50 | 7.74 | 86.34 | 团队第四名 |
第四组 | 高杰磊 | 柳幸子 | 刘彦希 | 秦楚玉 | 27.4 | 48.2 | 7.7 | 83.3 | 团队第四名 |
第六组 | 刘语兰 | 何梓菀 | 张晨韵 | 路盈盈 | 26 | 48.4 | 8.48 | 82.88 | 团队第四名 |
第七组 | 王歆乐 | 刘璟元 | 温桠淳 | 谢笑旸 | 26.4 | 46.6 | 7.7 | 80.7 | 团队第四名 |
2014-2015年度全国实用英语超级联赛 全国总决赛 个人特别奖项(北京赛区) |
最佳互动表现奖:汪雪倩 |
最佳口语表达奖:李滟蔚 |
最佳综合表现奖:丘上上 |