2013-2014年度“英超”联赛北京赛区决赛选拔赛成绩单
姓名 | 性别 | 年级 | 学校 | 4月5日上午 | 4月5日下午 | 4月6日上午 | 4月6日下午 | 决赛选拔赛 |
成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 总成绩 |
|
|
|
|
小学1-3年级组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
万婧伊 | 女 | 2 | 北京市朝阳外国语学校 | 18.84 | 30.5 | 22.5 | 17 | 88.84 |
侯佳盈 | 女 | 3 | 北京市皇城根小学 | 18.89 | 27.5 | 22.3 | 20 | 88.69 |
邝光裕 | 女 | 3 | 北京市皇城根小学 | 18.11 | 29.5 | 20.8 | 19 | 87.41 |
任芷慧 | 女 | 3 | 北京市皇城根小学 | 18.84 | 28 | 22.3 | 17.7 | 86.84 |
丘上上 | 女 | 3 | 海淀区外国语实验学校 | 18.82 | 28.5 | 20.2 | 17.7 | 85.22 |
曹星晨 | 男 | 2 | 史家胡同小学 | 17.96 | 26.4 | 21 | 16.7 | 82.06 |
朱雨萌 | 女 | 3 | 史家胡同小学 | 18.71 | 26.5 | 20.8 | 16 | 82.01 |
赵佳晖 | 女 | 2 | 史家胡同小学 | 18.82 | 24.5 | 19.2 | 18.3 | 80.82 |
赵之贻 | 女 | 3 | 青龙桥小学 | 18.31 | 26.2 | 18.8 | 17.3 | 80.61 |
肖瑜玥 | 女 | 3 | 定福庄二小 | 18.24 | 26.75 | 19.3 | 16.3 | 80.59 |
刘睿涵 | 男 | 3 | 史家胡同小学 | 16.38 | 26.5 | 20.7 | 17 | 80.58 |
姚一尧 | 男 | 2 | 培星小学 | 18.78 | 26 | 19.5 | 16 | 80.28 |
周照轩 | 男 | 2 | 北京市皇城根小学 | 17.76 | 25.1 | 21 | 16.3 | 80.16 |
周婧怡 | 女 | 3 | 北京市朝阳外国语学校 | 17.93 | 24.85 | 21 | 16.3 | 80.08 |
周照昀 | 女 | 2 | 北京市皇城根小学 | 18.4 | 25.45 | 19.2 | 17 | 80.05 |
张子睿 | 女 | 1 | 顺城街第一小学 | 17.29 | 25 | 20 | 17.7 | 79.99 |
张煦菲 | 女 | 1 | 北京市皇城根小学 | 17.36 | 27.5 | 20.3 | 14.7 | 79.86 |
阿紫仪 | 女 | 2 | 海淀区外国语实验学校 | 18.93 | 27.5 | 19.2 | 13.7 | 79.33 |
张胡杨 | 女 | 2 | 北京市朝阳外国语学校 | 17.67 | 26 | 19.5 | 16 | 79.17 |
李广阔 | 女 | 3 | 北京市芳草地国际学校世纪小学 | 17.91 | 26.05 | 18.5 | 16.7 | 79.16 |
李潇然 | 女 | 2 | 北京市皇城根小学 | 18.53 | 27 | 19.3 | 14.3 | 79.13 |
刘一霏 | 女 | 3 | 西中街小学 | 18.02 | 24.3 | 18.7 | 17 | 78.02 |
张然源 | 女 | 2 | 人大附中实验小学 | 16.58 | 25.5 | 19.3 | 16 | 77.38 |
张至 | 男 | 3 | 北京市万泉小学 | 17.87 | 26 | 17.3 | 15.7 | 76.87 |
王宇涵 | 女 | 2 | 科大附小 | 15.98 | 25.95 | 19 | 15.7 | 76.63 |
陈熙诺 | 女 | 1 | 科大附小 | 16.58 | 26.45 | 17.8 | 15.7 | 76.53 |
吴俊延 | 男 | 2 | 北京市皇城根小学 | 17.24 | 24.8 | 18.3 | 16 | 76.34 |
高子俊 | 男 | 1 | 人大附中实验小学 | 15.4 | 26.35 | 19.7 | 14.7 | 76.15 |
张子涵 | 女 | 1 | 史家胡同小学 | 14.56 | 27 | 18.7 | 15.7 | 75.96 |
于雅霖 | 女 | 3 | 西中街小学 | 18.47 | 23 | 19.5 | 14.7 | 75.67 |
李昊南 | 女 | 3 | 海淀区外国语实验学校 | 18.64 | 23.5 | 17.8 | 15.7 | 75.64 |
暴佳萌 | 女 | 3 | 北京市芳草地国际学校世纪小学 | 15.67 | 25.8 | 19.2 | 14.7 | 75.37 |
陶紫姗 | 女 | 3 | 海淀区外国语实验学校 | 18.84 | 24.5 | 18.3 | 13.7 | 75.34 |
罗一驰 | 男 | 1 | 科大附小 | 16.73 | 24.35 | 17.2 | 17 | 75.28 |
崔喆 | 女 | 3 | 金色摇篮小学 | 17.42 | 23.25 | 18.5 | 16 | 75.17 |
刘靖暄 | 女 | 2 | 北京市白纸坊小学 | 15.42 | 22.5 | 20.3 | 16.7 | 74.92 |
王安翎 | 女 | 2 | 北京市朝阳外国语学校 | 16.6 | 23 | 20 | 15.3 | 74.9 |
张佳禾 | 女 | 3 | 金色摇篮小学 | 15.69 | 23.5 | 18.5 | 16.7 | 74.39 |
王盼兮 | 女 | 2 | 史家胡同小学 | 15.02 | 26 | 18.2 | 15 | 74.22 |
王启涵 | 男 | 2 | 北京市安慧北里第二小学 | 14.47 | 26.2 | 18.2 | 15.3 | 74.17 |
赵伯阳 | 男 | 2 | 永泰小学 | 15.76 | 22 | 19.3 | 16 | 73.06 |
张丰文 | 男 | 3 | 北池子小学 | 14.87 | 22.5 | 20.3 | 15.3 | 72.97 |
朱若颜 | 女 | 2 | 华严里小学 | 13.13 | 27.05 | 17.7 | 15 | 72.88 |
孙亦阳 | 男 | 2 | 交大附小 | 17.44 | 23.95 | 16 | 15.3 | 72.69 |
马艺洋 | 女 | 1 | 金色摇篮小学 | 13.44 | 23 | 19.5 | 16 | 71.94 |
王博睿 | 男 | 1 | 科大附小 | 11.71 | 24.3 | 18 | 17.7 | 71.71 |
蔡思文 | 男 | 1 | 史家胡同小学 | 11.29 | 27 | 18.5 | 14.7 | 71.49 |
刘天馨 | 女 | 2 | 金色摇篮小学 | 16.2 | 21.5 | 18.5 | 15 | 71.2 |
刘亭熠 | 女 | 1 | 金色摇篮小学 | 12.33 | 25 | 19 | 14.7 | 71.03 |
杜夏颖 | 女 | 1 | 北京市朝阳外国语学校 | 14.78 | 23 | 18.8 | 14.3 | 70.88 |
施婧宸 | 女 | 1 | 交大附小 | 10.22 | 25 | 19.8 | 15.3 | 70.32 |
柴宇翔 | 男 | 2 | 华严里小学 | 12.84 | 24.1 | 16.7 | 15.7 | 69.34 |
陈宇欣 | 女 | 1 | 人大附中实验小学 | 10.4 | 22.5 | 19.8 | 15.7 | 68.4 |
康羽萌 | 女 | 1 | 金色摇篮小学 | 13.2 | 21.5 | 19 | 13.7 | 67.4 |
李海墨 | 男 | 1 | 史家胡同小学 | 11.27 | 26.55 | 16.2 | 12.3 | 66.32 |
马一铭 | 男 | 1 | 北京市朝阳外国语学校 | 9.51 | 22.85 | 17.5 | 14.3 | 64.16 |
王贝尔 | 男 | 1 | 金色摇篮小学 | 8.44 | 18.6 | 15.8 | 15.3 | 58.14 |
小学4-6年级组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
田雨晨 | 女 | 6 | 北京景山学校 | 18.83 | 30.25 | 21.3 | 20 | 90.38 |
傅娆 | 女 | 4 | 北京市朝阳外国语学校 | 18.92 | 30.5 | 19.3 | 18 | 86.72 |
胡宸萱 | 女 | 6 | 北京市皇城根小学 | 19.19 | 28.5 | 20.2 | 18.7 | 86.59 |
张月 | 女 | 4 | 人大附中实验小学 | 17.96 | 28.75 | 20.3 | 18.7 | 85.71 |
付雨涵 | 女 | 6 | 北京市朝阳外国语学校 | 19.01 | 29.5 | 19.8 | 17 | 85.31 |
赵奕璇 | 女 | 4 | 北京市朝阳外国语学校 | 18.02 | 27 | 20.3 | 19 | 84.32 |
黄晓萌 | 女 | 6 | 北京景山学校 | 15.75 | 28.75 | 22 | 16.7 | 83.2 |
樊宇琦 | 男 | 4 | 北京小学 | 17.75 | 28.5 | 19.2 | 16.3 | 81.75 |
吴忆霏 | 女 | 4 | 北京市皇城根小学 | 19.06 | 24.5 | 20 | 18 | 81.56 |
蔡家悦 | 女 | 6 | 万泉小学 | 15.73 | 26 | 20.3 | 19 | 81.03 |
金静文 | 女 | 6 | 交大附小 | 17.62 | 27 | 19.2 | 16.7 | 80.52 |
杨乐谦 | 男 | 4 | 黑芝麻胡同小学 | 18.2 | 27.5 | 19 | 15.7 | 80.4 |
徐凯锋 | 男 | 4 | 北京市定福庄第二小学 | 17.57 | 24 | 19.8 | 18.3 | 79.67 |
赵雨萱 | 女 | 6 | 万泉小学 | 16.58 | 27 | 19.3 | 16.7 | 79.58 |
陈文霜 | 女 | 4 | 西城区复兴门外第一小学 | 16.49 | 25.5 | 19.7 | 17.3 | 78.99 |
张美芸 | 女 | 5 | 北京市朝阳外国语学校 | 16.79 | 25.75 | 19 | 16.3 | 77.84 |
冯雨萌 | 女 | 5 | 金色摇篮小学 | 15.69 | 23.5 | 19.5 | 19 | 77.69 |
辛玥 | 女 | 4 | 西城区复兴门外第一小学 | 15.69 | 26.5 | 19.2 | 16.3 | 77.69 |
王思迪 | 女 | 5 | 北京市万泉小学 | 17.35 | 25 | 18.7 | 16.3 | 77.35 |
陈子煊 | 女 | 4 | 北京市安慧北里第二小学 | 14.99 | 27.25 | 19.8 | 15 | 77.04 |
何茜 | 女 | 4 | 青龙桥小学 | 13.84 | 28.25 | 19.2 | 15.3 | 76.59 |
陈博文 | 男 | 6 | 青龙桥小学 | 18.02 | 22.5 | 19.3 | 16.7 | 76.52 |
蔡佳宜 | 女 | 4 | 黑芝麻胡同小学 | 13.57 | 27.5 | 18.3 | 17 | 76.37 |
张彦昊 | 男 | 4 | 黑芝麻胡同小学 | 11.06 | 28.5 | 21.5 | 15 | 76.06 |
商嘉琪 | 男 | 4 | 金色摇篮小学 | 15.33 | 25 | 19 | 16.7 | 76.03 |
饶庭玉 | 女 | 5 | 万泉小学 | 16.99 | 21 | 19.8 | 18 | 75.79 |
刘伊凯 | 女 | 4 | 金色摇篮小学 | 15.6 | 25 | 19.7 | 15.3 | 75.6 |
黄维嘉 | 女 | 6 | 人大附中实验小学 | 14.52 | 28 | 19.5 | 13.3 | 75.32 |
裴昱 | 女 | 5 | 北京市皇城根小学 | 16.18 | 22.5 | 18 | 18 | 74.68 |
管艺钧 | 男 | 6 | 东四九条小学 | 16.09 | 25 | 19 | 14.3 | 74.39 |
杨荟瑾 | 女 | 4 | 海淀外国语学校 | 15.53 | 23.25 | 21.3 | 14.3 | 74.38 |
闻桐 | 男 | 4 | 北京市皇城根小学 | 13.89 | 23 | 20 | 17.3 | 74.19 |
王岳晓 | 女 | 4 | 北京市皇城根小学 | 14.43 | 24.75 | 19.2 | 15.7 | 74.08 |
宋佳羽 | 男 | 5 | 北京市芳草地国际学校世纪小学 | 16.2 | 23.25 | 18.3 | 16.3 | 74.05 |
王嘉琪 | 女 | 6 | 西罗园学校 | 15.35 | 23.5 | 19.3 | 15.3 | 73.45 |
张云舒 | 男 | 4 | 北京朝阳师范附小 | 16.04 | 23.5 | 19 | 14 | 72.54 |
康路纳兰 | 女 | 6 | 西罗园学校 | 13.3 | 24.25 | 19.2 | 15.7 | 72.45 |
乔圣杰 | 女 | 4 | 北京市万泉小学 | 13.75 | 24.5 | 18.2 | 16 | 72.45 |
郭一丹 | 女 | 6 | 人大附中实验小学 | 12.99 | 23.5 | 19.5 | 16.3 | 72.29 |
李行健 | 女 | 4 | 北京市团结湖小学 | 14.2 | 22.25 | 21 | 14.7 | 72.15 |
邵钎 | 男 | 5 | 回龙观第三小学 | 14.02 | 22.75 | 18.7 | 16 | 71.47 |
王绎涵 | 女 | 4 | 北京市万泉小学 | 12.67 | 26.5 | 18.5 | 13.7 | 71.37 |
刘璟元 | 男 | 5 | 青龙桥小学 | 14.34 | 22 | 19 | 14.7 | 70.04 |
李徵 | 女 | 4 | 北京市立新小学 | 14.97 | 22.5 | 17.7 | 14.7 | 69.87 |
王尔玉 | 男 | 4 | 海淀区外国语学校 | 13.75 | 23.25 | 17.7 | 15 | 69.7 |
索想 | 男 | 4 | 海淀区外国语学校 | 12.81 | 23 | 18.5 | 15 | 69.31 |
王瀚之 | 男 | 4 | 金色摇篮小学 | 14.52 | 21.5 | 18.8 | 14.3 | 69.12 |
刘聚晨 | 男 | 4 | 青龙桥小学 | 13.71 | 21.5 | 17.7 | 16 | 68.91 |
朱梓铭 | 男 | 6 | 人大附中实验小学 | 13.93 | 21.5 | 17.5 | 15.7 | 68.63 |
林壕 | 男 | 4 | 人大附中实验小学 | 12.7 | 20.5 | 18.8 | 16.3 | 68.3 |
孙艺轩 | 男 | 5 | 交大附小 | 13.62 | 20.5 | 18.8 | 15 | 67.92 |
李天一 | 男 | 4 | 北京市皇城根小学 | 13.84 | 19.75 | 17.7 | 15.7 | 66.99 |
吴奕龙 | 男 | 5 | 展览路一小 | 9.35 | 17.5 | 18.7 | 14.3 | 59.85 |
初中组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
王思涵 | 女 | 7 | 北大附中 | 18.86 | 29 | 22.33 | 21.17 | 91.36 |
江依兰 | 女 | 8 | 北京景山学校 | 19.08 | 28 | 20.67 | 22.17 | 89.92 |
翟纪然 | 女 | 8 | 北京市八一中学 | 17.84 | 28 | 20.67 | 20.33 | 86.84 |
王晴 | 女 | 7 | 中关村中学 | 19.03 | 27.5 | 19.67 | 20.17 | 86.37 |
林清越 | 女 | 7 | 北京八中 | 18.43 | 28.5 | 18.67 | 20.33 | 85.93 |
王奕丹 | 女 | 7 | 教师进修学校附属实验学校 | 18.92 | 27.5 | 20.33 | 19.17 | 85.92 |
周舸晖 | 女 | 7 | 北京101中学 | 18.92 | 27.5 | 19.67 | 18.83 | 84.92 |
刘依辰 | 女 | 7 | 北京八中 | 17.89 | 27 | 19 | 20.67 | 84.56 |
赵函琳 | 女 | 8 | 海淀外国语实验学校 | 18.54 | 28 | 17.33 | 20.17 | 84.04 |
陈耘之 | 女 | 8 | 八一中学 | 17.78 | 28 | 19 | 19 | 83.78 |
刘雨晴 | 女 | 7 | 北京市陈经纶中学 | 16.59 | 27 | 19.67 | 20.17 | 83.43 |
方浩闻 | 男 | 7 | 中关村中学 | 18.62 | 26.5 | 18 | 19.83 | 82.95 |
杨景一 | 男 | 8 | 北京景山学校 | 17.78 | 26.5 | 19 | 19.5 | 82.78 |
刘卉安 | 女 | 7 | 北师大附中 | 17.68 | 26.75 | 18 | 20 | 82.43 |
李雨萌 | 女 | 8 | 北京市八一中学 | 18.43 | 26.5 | 17 | 19.17 | 81.1 |
谌澍雯 | 女 | 8 | 陈经纶中学分校 | 16.89 | 26 | 18.67 | 19.33 | 80.89 |
田雪昀 | 女 | 7 | 156中学 | 16.54 | 27.5 | 17 | 19.83 | 80.87 |
吴筱阳 | 男 | 7 | 北京市第二十中学 | 18.35 | 23.5 | 19.67 | 18.83 | 80.35 |
党碧儿 | 女 | 7 | 156中学 | 14.43 | 26.5 | 19.33 | 20 | 80.26 |
陈坤微 | 女 | 7 | 北京市西城区外国语学校 | 17.08 | 26 | 18.33 | 18.17 | 79.58 |
吴正宏 | 男 | 7 | 156中学 | 16.54 | 24 | 18.33 | 20.5 | 79.37 |
郭雪然 | 女 | 7 | 北师大附中 | 16.86 | 26 | 17 | 19.5 | 79.36 |
田雅琦 | 女 | 8 | 十一学校 | 17.81 | 24 | 19 | 18.33 | 79.14 |
廉慧 | 女 | 8 | 中关村中学 | 17.95 | 25 | 18.33 | 17.83 | 79.11 |
张力文 | 男 | 8 | 北京市第二十中学 | 16.73 | 22.5 | 19.67 | 20.17 | 79.07 |
黄鑫淼 | 女 | 8 | 翠微中学 | 15.89 | 26 | 17.67 | 19.5 | 79.06 |
刘睿菁 | 女 | 8 | 中关村中学 | 17.62 | 25.5 | 17.33 | 18.33 | 78.78 |
朴星宇 | 男 | 8 | 第五中学分校 | 18.65 | 23 | 17.33 | 19.67 | 78.65 |
车书行 | 男 | 8 | 教师进修学校附属实验学校 | 17.11 | 25 | 17 | 19 | 78.11 |
张晓雅 | 女 | 8 | 北京市八一中学 | 16.32 | 24.25 | 17.33 | 18.83 | 76.73 |
卜金悦 | 女 | 8 | 北京理工大附中 | 16.54 | 24 | 16.67 | 18.83 | 76.04 |
马韵清 | 女 | 7 | 第五中学分校 | 16.08 | 24.5 | 17 | 18.33 | 75.91 |
邹雨锟 | 女 | 7 | 中关村中学 | 17.32 | 22.5 | 17.67 | 18.33 | 75.82 |
彭博 | 男 | 7 | 教师进修学校附属实验学校 | 15.49 | 23.5 | 17 | 19.83 | 75.82 |
类亚希 | 女 | 7 | 中关村中学 | 15.73 | 23.5 | 17.67 | 18.83 | 75.73 |
徐嘉辰 | 男 | 7 | 北京市朝阳区陈经纶中学分校 | 14.41 | 20 | 18.67 | 19.83 | 72.91 |
章琛 | 男 | 8 | 北京市陈经纶中学 | 15.95 | 24.5 | 16 | 16 | 72.45 |
尚禹澎 | 男 | 7 | 中关村中学 | 13.92 | 22.5 | 16.33 | 19.17 | 71.92 |
郑京 | 女 | 7 | 海淀外国语实验学校 | 13.7 | 20.5 | 16 | 18.33 | 68.53 |
王蕊 | 女 | 9 | 立新学校 | 14.97 | 19.5 | 16 | 17.83 | 68.3 |
郝天翔 | 男 | 7 | 陈经纶中学分校 | 13.14 | 22 | 15 | 17.5 | 67.64 |
吕遨麟 | 男 | 7 | 二龙路中学 | 9.65 | 21 | 15.67 | 18.5 | 64.82 |
高中组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
赵汐 | 女 | 2 | 北京景山学校 | 17.77 | 28.5 | 20.67 | 21.33 | 88.27 |
荆宜凡 | 女 | 10 | 北京景山学校 | 17.16 | 28 | 21 | 21.17 | 87.33 |
陆晓彤 | 女 | 2 | 北京四中 | 17.92 | 28 | 19 | 21 | 85.92 |
潘丁依 | 女 | 1 | 北京五中 | 17.11 | 27 | 21 | 20.67 | 85.78 |
张自远 | 女 | 2 | 北京五中 | 17.46 | 27.5 | 19.67 | 20.83 | 85.46 |
张艺川 | 女 | 2 | 北京四中 | 18.12 | 25.75 | 21 | 20.33 | 85.2 |
毛絮 | 女 | 2 | 北京市第二十中学 | 17.51 | 27.25 | 19.33 | 21 | 85.09 |
彭雅仪 | 女 | 1 | 北京师范大学附属实验中学 | 18.53 | 26.5 | 19.33 | 20 | 84.36 |
顾洁 | 女 | 1 | 北京市第二十中学 | 16.6 | 26.25 | 20 | 20 | 82.85 |
欧阳天泓 | 男 | 2 | 北京景山学校 | 16.5 | 26.25 | 19.33 | 19.67 | 81.75 |
陈楚君 | 女 | 11 | 北京四中 | 17.26 | 25.5 | 19 | 19.67 | 81.43 |
张谋 | 男 | 3 | 鲁迅中学 | 17.31 | 24 | 19.33 | 20.33 | 80.97 |
孙宇萌 | 女 | 1 | 师大第二附属中学 | 16.55 | 26 | 19 | 19.33 | 80.88 |
王凝新 | 女 | 2 | 北京四中 | 16.45 | 24.75 | 19.67 | 19.67 | 80.54 |
康梓峰 | 男 | 2 | 北京四中 | 17.82 | 23 | 19 | 20.33 | 80.15 |
郭允慈 | 女 | 2 | 北京四中 | 17.97 | 25 | 17.33 | 19.33 | 79.63 |
董世怡 | 女 | 2 | 北京五中 | 15.89 | 24.25 | 17.67 | 19.67 | 77.48 |
郭子洋 | 男 | 2 | 二龙路中学 | 16.8 | 22.75 | 18.33 | 19.17 | 77.05 |
张瑞佳 | 女 | 2 | 二龙路中学 | 15.38 | 23.75 | 17.67 | 19 | 75.8 |
王春晓 | 女 | 11 | 西城实验学校 | 13.76 | 21.75 | 17.67 | 18.67 | 71.85 |
刘佳琪 | 女 | 1 | 翠微中学 | 12.44 | 22 | 17.67 | 19.33 | 71.44 |
袁梦 | 女 | 2 | 北京市回民学校 | 13.55 | 19 | 16.67 | 19.5 | 68.72 |